Elin:防具: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Sakumashiki (talk | contribs) m (EN版の情報を反映(背中〜指)) |
m (DEFAULTSORTを追加) |
||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 37: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
|マンドレイクの盾 | |マンドレイクの盾 | ||
| | |0.4 | ||
|2500 | |2500 | ||
| | | | ||
Line 72: | Line 72: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |重層盾 | ||
|2.4 | |2.4 | ||
|3200 | |3200 | ||
Line 272: | Line 272: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |重層鎧 | ||
|7.5 | |7.5 | ||
|6200 | |6200 | ||
Line 649: | Line 649: | ||
| rowspan="4" |光源 | | rowspan="4" |光源 | ||
|松明 | |松明 | ||
| | |0.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 658: | Line 658: | ||
|- | |- | ||
|古いランタン | |古いランタン | ||
| | |0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 667: | Line 667: | ||
|- | |- | ||
|パンプキンランプ | |パンプキンランプ | ||
| | |0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 676: | Line 676: | ||
|- | |- | ||
|季節祭のランプ | |季節祭のランプ | ||
| | |0.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 746: | Line 746: | ||
|聖夜祭(12月のノイエル) | |聖夜祭(12月のノイエル) | ||
|} | |} | ||
{{DEFAULTSORT:ボウグ}} | |||
[[Category:Elin Items]] | [[Category:Elin Items]] | ||
[[Category:JA]] | [[Category:JA]] |
Latest revision as of 06:42, 2 August 2024
盾や防具の性能一覧です。装備全般の仕様については装備品のページを参照。
この表のすべての値は各アイテムが生成されるときのデフォルトの素材(通常は鉄、カシミア、布、金)に基づいています 。
その後、その装備品の素材に基づいて最終的な能力値に調整され、追加の固定効果が付与されたうえで生成されます。
さらに、ネフィアのボスの宝箱から出た装備品には、ネフィアの難易度に応じてPVやDVに大きなボーナスが追加される可能性があります。
部位 | 名称 | 基礎重量 | 基礎価格 | 命中 | 貫通% | DV | PV | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手 | 小盾 | 1.2 | 500 | 3 | 4 | |||
丸型盾 | 1.5 | 900 | 4 | 5 | ||||
マンドレイクの盾 | 0.4 | 2500 | 6 | 1 | ||||
盾 | 1.0 | 1400 | 3 | 6 | ||||
合成盾 | 1.4 | 1800 | 2 | 8 | ||||
騎士盾 | 3.5 | 2500 | -3 | 13 | ||||
重層盾 | 2.4 | 3200 | -1 | 10 | ||||
頭 | バケツ | 0.3 | 250 | 5 | 5 | 木工の机で製作可能 | ||
羽帽子 | 0.7 | 800 | 3 | 5 | ||||
魔法帽 | 0.5 | 300 | 5 | 1 | ||||
兜 | 0.6 | 900 | 6 | 4 | ||||
騎士兜 | 2.0 | 2100 | 1 | 7 | ||||
重兜 | 2.4 | 2800 | 4 | 7 | ||||
フェアリーハット | 0.4 | 4500 | 7 | 5 | 固定効果:それはあなたを変異から保護する。 | |||
合金兜 | 2.0 | 4200 | 5 | 9 | ||||
大兜 | 3.2 | 5800 | 7 | 7 | ||||
胴体 | 法衣 | 0.8 | 400 | 11 | 3 | |||
胸当て | 1.6 | 500 | 6 | 10 | 石工の机で製作可能 | |||
服 | 0.4 | 200 | 3 | 1 | ||||
軽鎧 | 1.8 | 900 | 10 | 8 | ||||
厚鎧 | 6.5 | 1200 | 5 | 12 | ||||
防護服 | 1.5 | 1600 | 13 | 9 | ||||
輪鎧 | 5.0 | 2000 | 6 | 14 | ||||
大鎧 | 6.5 | 6500 | 8 | 19 | ||||
合成鎧 | 5.5 | 4000 | 7 | 17 | ||||
防弾服 | 1.6 | 4500 | 14 | 15 | ||||
綴り鎧 | 5.2 | 4200 | 7 | 19 | ||||
法王衣 | 1.2 | 5500 | 18 | 8 | ||||
重層鎧 | 7.5 | 6200 | 6 | 21 | ||||
背中 | 軽外套 | 0.7 | 300 | 3 | 2 | |||
羽 | 0.5 | 4500 | 9 | 0 | 固定効果:浮遊 | |||
外套 | 1.2 | 1500 | 5 | 2 | ||||
陣羽織 | 1.4 | 3200 | 4 | 3 | ||||
防護外套 | 1.8 | 2400 | 2 | 7 | ||||
ヴィンデールクローク | 0.4 | 180,000 | 8 | 2 | 固定効果:エーテル耐性[*****+] | |||
翼 | 0.5 | 10,000 | 7 | 2 | 固定効果:浮遊 | |||
腰 | 腰当 | 0.9 | 300 | 3 | 3 | 石工の机で製作可能 | ||
合成腰当 | 0.65 | 1600 | 5 | 3 | ||||
重層腰当 | 1.4 | 2200 | 3 | 6 | ||||
腕 | 軽手袋 | 0.2 | 280 | 3 | 0 | 3 | 3 | 木工の机で製作可能 |
厚篭手 | 1.1 | 400 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
合成篭手 | 1.3 | 950 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
手袋 | 0.45 | 800 | 5 | 1 | 5 | 4 | ||
重層篭手 | 1.8 | 1600 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
細工篭手 | 0.7 | 2200 | 6 | 2 | 7 | 4 | ||
大篭手 | 1.2 | 2800 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
足 | 履物 | 0.2 | 260 | 3 | 1 | 木工の机で製作可能 | ||
靴 | 0.35 | 800 | 5 | 2 | ||||
重靴 | 1.8 | 1600 | 0 | 5 | ||||
厚靴 | 0.65 | 1400 | 6 | 3 | ||||
合成靴 | 2.2 | 2800 | 3 | 5 | ||||
セブンリーグブーツ | 0.5 | 220,000 | 7 | 2 | 固定効果:旅速度上昇[***] | |||
装甲靴 | 1.4 | 4800 | 0 | 6 | ||||
大靴 | 1.24 | 3600 | 1 | 7 | ||||
首 | 古びたお守り | 0.5 | 100 | |||||
細工首輪 | 0.5 | 1500 | ||||||
装飾首輪 | 0.5 | 1800 | ||||||
お守り | 0.5 | 500 | 3 | |||||
首当て | 0.5 | 1200 | 0 | 3 | ||||
護符 | 0.5 | 1800 | 4 | 0 | ||||
ペリドット | 0.5 | 2400 | 4 | |||||
結婚首輪 | 0.5 | 3000 | NPCに渡すと友好度アップ・返還拒否 | |||||
指 | 装飾の指輪 | 0.5 | 1500 | |||||
指輪 | 0.5 | 750 | ||||||
指当て | 0.5 | 820 | 0 | 2 | ||||
合金指輪 | 0.5 | 1900 | 2 | |||||
結婚指輪 | 0.5 | 3000 | NPCに渡すと友好度アップ・返還拒否 | |||||
オーロラリング | 0.5 | 170,000 | 0 | 2 | 固定効果:悪天候耐性 | |||
スピードの指輪 | 0.5 | 250,000 | 固定効果:速度上昇 | |||||
光源 | 松明 | 0.7 | 明るさ:3マス | |||||
古いランタン | 0.8 | 明るさ:4マス | ||||||
パンプキンランプ | 0.8 | 明るさ:4マス | ||||||
季節祭のランプ | 0.8 | 明るさ:4マス
バリエーションについては別表参照 |
季節祭のランプ
見た目や初期素材は異なりますが、基本性能はすべて同じです。お気に入りのランプを持ち歩きましょう。
名前 | 素材 | 季節祭 |
---|---|---|
プチランプ | 水 | 全ての季節祭 |
ゴーストランプ | 銀 | 全ての季節祭 |
バットランプ | 黒曜石 | 全ての季節祭 |
マミーランプ | 銀 | 全ての季節祭 |
月のランタン | 金 | 月奏祭(3月のオルヴィナ) |
プチ提灯 | 水 | 死者祭(6月のポート・カプール) |
ゴースト提灯 | 銀 | 死者祭(6月のポート・カプール) |
バット提灯 | 黒曜石 | 死者祭(6月のポート・カプール) |
マミー提灯 | 銀 | 死者祭(6月のポート・カプール) |
爆弾岩提灯 | オーク | 死者祭(6月のポート・カプール) |
パンプキン提灯 | オーク | 死者祭(6月のポート・カプール) |
きのこのランタン | 金 | 収穫祭(9月のヨウィン) |
聖なる玉 | アクアマリン | 聖夜祭(12月のノイエル) |