User:Hachimitsu/SMWBox
God Reward 1
神 | ペット | 性別 | 職業 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | 生命 | マナ | 速度 | アビリティ | 特徴 | 効果 | 職業フィート | 職業効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収穫のクミロミ | 男性 | 狩人 | 21 | 17 | 25 | 19 | 15 | 11 | 10 | 10 | 50 | 150 | 140 | 幻惑の矢 鈍足 朦朧の眼差し 常時浮遊 触手召喚 | 精霊の鱗粉2 妖精のお腹 | 食事後に種を吐き出す 魔法、暗黒、神経、地獄、音、精神、混沌耐性+10 | 射撃の名手2 | 遠隔武器の威力増加 | 触手は4本の手と180の生命力を持つ。近くの敵を引き寄せ、絡みついて動けなくさせる。 | |
地のオパートス | 女性 | 戦士 | 26 | 27 | 14 | 11 | 11 | 15 | 10 | 12 | 100 | 150 | 100 | 突進 挑発 自然の抱擁 | 大地の力 | 重いものを持てる、何でも文句を言わずに持つ、物理攻撃に重力を付与 | 武器の知識2 | 近接武器の威力増加 | 初期の運搬可能重量は約260sで、それ以上は受け取りを拒否する。 致命的な攻撃に耐えられる(具体的な仕様は不明)。 運搬可能重量はステータスやスキルによって変動する。筋力1あたり2.5s 耐久1あたり1.25s 重量挙げ1あたり10s伸びる。 | |
元素のイツパロトル | 男性 | 魔法使い | 11 | 11 | 11 | 17 | 16 | 25 | 25 | 10 | 100 | 150 | 100 | 魔法の矢 暗黒の矢 地獄の矢 | 連続魔法 | 魔法の発射数+1 | 魔術の心得2 | 専門領域+2 | 固有耐性「魔法免疫(20)」を持つ。 | |
機械のマニ | 男性 | 機工兵 | 11 | 13 | 18 | 24 | 19 | 17 | 16 | 11 | 100 | 150 | 100 | 魔導生命体1 連続射撃2 リブート | 矢弾の発射数+2、リロード時間短縮 死亡時に再起動 毒・出血耐性 +20、朦朧・出血状態にならない、電撃弱点 -10 | 盗賊の幸運1 射撃の名手1 | 遠隔武器の威力増加 運+15 | 再起動すると体力が即座に約25%回復する。 リブートは眠ると再使用可能になる。 | ||
幸運のエヘカトル | ランダム | プレデター | 23 | 29 | 25 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 50 | 150 | 170 | 地獄の矢 災い 狂気の眼差し | ふさふさの尻尾 エヘカトルの祝福 | 腰装備に速度が減少 ドロップした装備品を強化する | Elonaとは異なり、黒猫が止めを刺してなくても装備を舐めてくれる。 またボスドロップの宝箱だけでなく、宝の地図の宝箱も舐めることができ、中に入っているすべての装備に強化を付与する。 | |||
癒しのジュア | 男性 | パラディン | 22 | 10 | 23 | 11 | 11 | 16 | 12 | 20 | 100 | 150 | 100 | 重傷治癒 ホーリーヴェイル レイハンド 復活 | 敬虔2 防衛本能1 | ジュア信仰時にレイハンド使用可能 神の加護のボーナス増加 | 固有耐性として「神聖属性:免疫(20)」を持っている。 レイハンドは日付が変わると再使用可能になる。 | |||
風のルルウィ | ランダム | 狩人 | 21 | 16 | 23 | 19 | 14 | 12 | 12 | 11 | 100 | 150 | 100 | 加速 鈍足 罵倒 常時浮遊 | 連続射撃1 ブースト | 矢弾の発射数+1、リロード時間短縮 瀕死時に能力が大幅に向上 | 射撃の名手2 | 遠隔武器の威力増加 | ブーストはHPが約25%以下になると発動。 | |
悪戯のキズアミ | 女性 | 魔法使い | 11 | 10 | 10 | 17 | 16 | 26 | 27 | 11 | 80 | 150 | 130 | 地獄の光線 神聖の光線 地獄の具象 神聖の具象 | ふさふさの尻尾 巫女 | 呪われた装備から力を引き出す 尻尾が動く、腰装備時に速度が減少 | 魔術の心得2 | 専門領域+2 | 固有耐性として「神聖属性:免疫(20)」を持っている。 呪われた装備は白狐に「プレゼントする」で渡す必要がある(家具として持って右クリック)。 贈った呪い装備は破壊され、価値に比例した少しの経験値をプレイヤーが覚えているランダムな魔法に与えてくれる。堕落した装備だとより多くの経験値が入る。 | |
月影のホロメ | 女性 | パラディン | 22 | 23 | 10 | 11 | 11 | 16 | 12 | 20 | 65 | 150 | 100 | 英雄 挑発 | ふさふさの尻尾 妖狐 | 尻尾が動く、腰装備時に速度が減少 生命+15、速度+5、暗黒耐性+3、魔法耐性+1、神聖耐性+1、尻尾が増えるたびに進化する | 敬虔2 | 神の加護のボーナス増加 | 英雄は単体ターゲットのためパーティ全体にはかけられないが、味方に対しても使用してくれる。 妖狐フィートのレベルはメイド狐がレベルアップするにつれて上昇し、追加のボーナスステータスが付与される。(1段階につき生命+15、速度+5、暗黒耐性+3、神聖耐性+1、魔法耐性+1) レベル10以降、5レベルごとに尻尾が1本増え、レベル50で尻尾が9本になる。イラストは「進化」しても変わらない。 | |
戦禍のイーヴァン | 男性 | 魔法戦士 | 20 | 21 | 14 | 13 | 11 | 18 | 23 | 10 | 100 | 150 | 100 | 英雄 致命傷治癒 | 前線指揮 | 同階層の敵の数に応じて味方を強化 長剣、鈍器、杖、槍、重装備、軽装備、盾のベース潜在能力+50% | 武器の知識1 魔術の心得1 | 近接武器の威力増加 専門領域+1 | パーティー全体の筋力、器用、感覚がフロアにいる敵の数に応じて一定比率で上昇する。最大値は30%で、比率の上昇率はフィート所持者の数に比例して増加する。 |
God Reward 2
God | Artifact | Epithet | Type | Skill | Material | Weight | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumiromi of Harvest | Kumiromi Sythe | A Harvest Sythe[Sic] | Scythe | Scythe Tactics | Spirit Cloth | 0.9s | Fireproof Acidproof Precious It is owned by Kumiromi of Harvest It harvests life with any attack. [*****+](Faction) It increases your life by 10%. (Faction) It grants you Chaos Resistance[*****](Faction) it lets you digest rotten things. (Faction) It replants the harvested life. (Faction) It increases your Speed by 5. It enhances your mining skill.[**] It enhances your ability to host.[**] It grants you knowledge of farming.[****] It enhances your cooking skill.[***] |
Opatos of Earth | Earth Hammer | A Giant Hammer | Blunt Weapon | Mace Tactics | Adamantite | 6.5s | Fireproof Precious Acidproof It is owned by Opatos of Earth. It increases your Elemental Damage Reduction by 10% (Faction) It increases your Physical Damage Reduction by 10% (Faction) It increases your Strength by 13. (Faction) It grants you Mind Resistance.[*****+] (Faction) It negates the effect of blindness. (Faction) It negates the effect of fear. (Faction) It increases your endurance by 3. In enhances your mining skill.[**] It increases your Life by 100% it triggers "Earthquake". [***] |
Itzpalt of Element | Elemental Staff | An Elemental Staff | Staff | Magic Device Casting | Obsidian | 0.9s | Fireproof Precious It is owned by Itzpalt of Element. It is wielded by the power of the Force. It deals additional Fire Damage.[*****+] It deals additional Cold Damage.[*****+] It deals additional Lightning Damage.[*****+] It grants you Chaos Resistance. [***] It triggers "Elemental Scar". [***] It grants you Fire Resistance. [*****](Faction) It grants you Cold Resistance. [*****](Faction) It grants you Lightning Resistance. [*****](Faction) It increases your Mana by 40%. It enhances your spells. [*****+](Faction) Acidproof |
Mani of Machine | Ring Of Void | A Floating Ring | Back Gear | dark matter | 0.1s | Fireproof Acidproof Precious It is owned by Mani of Machine. It protects your neck.(Faction) It increases your Perception by 12. It makes you float. It lets you see invisible objects. It protects you from thieves. It increases your skill of Gun.[***](Faction) It inflicts massive damage to gods.[*****+](Faction) It upgrades the machine race.[*****+](Faction) It grants you Sound Resistance.[*****](Faction) It increases your Elemental Damage Reduction by 30%. | |
Ehekatl of Luck | Lucky Dagger | A Thin Dagger | Short Sword | Short Sword Tactics | Mica | 0.4s | Fireproof Acidproof Precious It is owned by Ehekatl of Luck. It increases your Luck by 18.(Faction) It lets you see invisible objects.(Faction) It doubles your luck.(Faction) It protects you from thieves. It makes you a better fisher.[***](Faction) It inflicts massive damage to fishes.[*****+](Faction) It absorbs stamina.[*****+](Faction) |
Jure of Healing | Holy Lance | A Holy Lance | Polearm | Polearm Tactics | Silver | 4.4s | Fireproof Acidproof Precious It is owned by Jure of Healing. It negates the effect of fear.(Faction) It increases your Life by 15.(Faction) It increases your Will by 14. It inflicts massive damage to undeads.[*****+](Faction) It drills through the target when hit.[*****] It deals additional Holy damage. [*****+] It grants you Darkness Resistance. [*****+] It grants you Nether Resistance. [*****+] It triggers "Holy Veil". [***] It can attack distant targets.[*] |
Lulwy of Wind | Wind Bow | A Bow Surrounded By Wind | Bow | Bow Marksman | Ether | 0.4s | Fireproof Acidproof Precious It is owned by Lulwy of Wind. It inflicts massive damage to machines.[*****] It drills through the target when hit.[*****+] It is electrified.[*****+] It deals additional Lightning damage.[*****+] |
Lulwy of Wind | Wind's Wrap | A Transparent Wrap | Torso Gear | Silk | 0.1s | Fireproof Acidproof Precious It is owned by Lulwy of Wind. It increases your Speed by 22.(Faction) It makes you float.(Faction) It negates the effect of paralysis.(Faction) It increases your Charisma by 12. It speeds your travel progress.[*****+](Faction) It strengthens your ability to hide.[***] It strengthens your ability to ride.[**] It grants you Lightning Resistance. [*****+] It grants you Mind Resistance. [**] It grants you Magic Resistance. [*****] It increases your Perfect Evasion by 18%.(Faction) | |
Mani of Machine | Winchester Premium | An Ancient Shotgun | Gun | Gun Marksman | Diamond | 2.8s | Fireproof Acidproof Precious It is owned by Mani of Machine. It strikes the area around the target.[*****+] It is vibrating.[*****+] It triggers "Silence".[***] |
Kizuami of Trickery | Kogitsunemaru | A Hexed Short Sword | Short Sword | Short Sword Tactics | Meteorite | 0.9s | Fireproof Acidproof Precious It is owned by Kizuami of Trickery. It increases your Life by 20.(Faction) It increases your Mana by 20.(Faction) It increases your Vigor by 20.(Faction) It increases your Physical Damage Reduction by 15.(Faction) It increases your Elemental Damage Reduction by 15.(Faction) It increases your Speed by 30.(Faction) It lets you see invisible objects.(Faction) It enhances your spells.[*****](Faction) It inflicts massive damage to all beings.[*****](Faction) It deals additional Nether damage.[**] It grants you Nether Resistance. [**] It forbids you from violence.(Faction) It curses itself every time it is equipped. |
Horome of Moonshadow | Muramasa | A Bewitched Sword | Long Sword | Long Sword Tactics | Meteorite | 3.0s | Fireproof Acidproof Precious It is owned by Horome of Moonshadow. It makes you float.(Faction) It increases your chance to deliver critical hits. It enhances your spells.[****] It grants you Fire Resistance.[*****] It grants you Nerve Resistance.[*****] It grants you Chaos Resistance.[*****] It absorbs mana.[*****+](Faction) It deals additional Nether damage.[*****+](Faction) It inflicts massive damage to humanoids.[*****+] It grants you Nether Resistance. [**] |
Yevan of Strife | Warmonger | Old Sword | Long Sword | Long Sword Tactics | Titanium | 4.5s | Fireproof Acidproof Precious It is owned by Yevan of Strife. It negates the effect of fear.(Faction) It increases your Strength by 6. It inflicts massive damage to dragons.[*****+](Faction) It inflicts massive damage to animals.[*****+](Faction) It inflicts massive damage to humanoids.[*****+](Faction) It inflicts massive damage to machines.[*****+](Faction) It deals additional Cut damage.[*****+] It grants you Cut Resistance.[*****+] It triggers "Neck Hunt". [***] |
神 | アーティファクト | 不確定名 | 分類 | 使用スキル | 材質 | 重さ | 特徴・固定エンチャント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
収穫のクミロミ | クミロミサイズ | 収穫の鎌 | 鎌 | 鎌 戦術 | 霊布 | 0.9s | それは炎では燃えない。 それは酸で傷つかない。 それは貴重な品だ。 それは収穫のクミロミのものだ。 それは生命力を10%上昇させる。(ファクション) それは腐ったものを難なく消化させる。(ファクション) それは収穫した命を再び芽吹かせる。(ファクション) それは速度を5上昇させる。 それはあらゆる攻撃で命を収穫する。[*****+](ファクション) それはあなたに混沌耐性を授ける。[*****](ファクション) それは採掘能力を強化する。[**] それは宿主の素質をあげる。[**] それは農作業の腕をあげる。[****] それは料理の腕をあげる。[***] |
地のオパートス | 大地の大槌 | 巨大な槌 | 鈍器 | 鈍器 戦術 | アダマンタイト | 16.5s | それは炎では燃えない。 それは酸で傷つかない。 それは貴重な品だ。 それは地のオパートスのものだ。 それは属性軽減を10%上昇させる。(ファクション) それは物理軽減を10%上昇させる。(ファクション) それは筋力を13上昇させる。(ファクション) それは盲目を無効にする。(ファクション) それは恐怖を無効にする。(ファクション) それは耐久を3上昇させる。 それは生命力を100%上昇させる。 それはあなたに幻惑耐性を授ける。[*****+](ファクション) それは採掘能力を強化する。[**] それは「地震」を発動する。[***] |
元素のイツパロトル | エレメンタルスタッフ | 元素の杖 | 杖 | 魔道具 詠唱 | 黒曜石 | 0.9s | それは炎では燃えない。 それは貴重な品だ。 それは元素のイツパロトルのものだ。 それはあなたに火炎耐性を授ける。[*****](ファクション) それはあなたに冷気耐性を授ける。[*****](ファクション) それはあなたに電撃耐性を授ける。[*****](ファクション) それは理力によって振るわれる。 それは火炎属性の追加ダメージを与える。[*****+] それは冷気属性の追加ダメージを与える。[*****+] それはあなたに混沌耐性を授ける。[***] それは「元素の傷跡」を発動する。[***] それは電撃属性の追加ダメージを与える。[*****+] それは酸で傷つかない。 それは魔法を強化する。[*****+](ファクション) それはマナを40%上昇させる。 |
機械のマニ | ウィンチェスター・プレミアム | 古の散弾銃 | 銃 | 銃 射撃 | ダイヤ | 2.8s | それは炎では燃えない。 それは酸で傷つかない。 それは貴重な品だ。 それは機械のマニのものだ。 それは対象の周囲にも被弾する。[*****+] それは振動している。[*****+] それは「沈黙」を発動する。 |
機械のマニ | 虚無の環 | 浮遊する円環 | 背中装備 | ダークマター | 0.1s | それは炎では燃えない。 それは酸で傷つかない。 それは貴重な品だ。 それは機械のマニのものだ。 それはあなたの首を保護する。(ファクション) それは感覚を12上昇させる。 それはあなたを浮遊させる。 それは透明なものを見ることを可能にする。 それはアイテムを盗まれなくする。 それは属性軽減を30%上昇させる。 それは銃の技術を上昇させる。[***](ファクション) それは神に対して絶大な威力を発揮する。[*****+](ファクション) それは機械の種族をアップグレードする。[*****+](ファクション) それはあなたに音耐性を授ける。[*****](ファクション) | |
幸運のエヘカトル | ラッキーダガー | 細い短剣 | 短剣 | 短剣 戦術 | ミカ | 0.4s | それは炎では燃えない。 それは酸で傷つかない。 それは貴重な品だ。 それは幸運のエヘカトルのものだ。 それは運を18上昇させる。(ファクション) それは透明なものを見ることを可能にする。(ファクション) それは運を倍増する。(ファクション) それはアイテムを盗まれなくする。 それは釣りの腕をあげる。[***](ファクション) それは魚介類に対して絶大な威力を発揮する。[*****+](ファクション) それはスタミナを吸収する。[*****+](ファクション) |
癒しのジュア | ホーリーランス | 聖なる槍 | 棒 | 槍 戦術 | 銀 | 4.4s | それは炎では燃えない。 それは酸で傷つかない。 それは貴重な品だ。 それは癒しのジュアのものだ。 それは恐怖を無効にする。(ファクション) それは生命力を15上昇させる。(ファクション) それは意志を14上昇させる。 それはアンデッドに対して絶大な威力を発揮する。[*****+](ファクション) それは被弾した相手を突き抜ける。[*****] それは神聖属性の追加ダメージを与える。[*****+] それはあなたに暗黒耐性を授ける。[*****+] それはあなたに地獄耐性を授ける。[*****+] それは「ホーリーヴェイル」を発動する。[***] それは離れた相手を攻撃することができる。[*] |
風のルルウィ | 風の羽衣 | 透明な羽衣 | 胴装備 | シルク | 0.1s | それは炎では燃えない。 それは酸で傷つかない。 それは貴重な品だ。 それは風のルルウィのものだ。 それは速度を22上昇させる。(ファクション) それはあなたを浮遊させる。(ファクション) それは麻痺を無効にする。(ファクション) それは魅力を12上昇させる。 それは完全回避を18%上昇させる。(ファクション) それはあなたの旅の進行を早くする。[*****+](ファクション) それは隠密能力を強化する。[***] それは乗馬の腕をあげる。[**] それはあなたに電撃耐性を授ける。[*****+] それはあなたに幻惑耐性を授ける。[**] それはあなたに魔法耐性を授ける。[*****] | |
風のルルウィ | ウィンドボウ | 風をまとった長弓 | 弓 | 弓 射撃 | エーテル | 0.4s | それは炎では燃えない。 それは酸で傷つかない。 それは貴重な品だ。 それは風のルルウィのものだ。 それは麻痺を無効にする。 それは機械に対して絶大な威力を発揮する。[****] それは被弾した相手を突き抜ける。[*****+] それは帯電している。[*****+] それは電撃属性の追加ダメージを与える。[*****+] |
悪戯のキズアミ | 小狐丸 | 祟られた小刀 | 短剣 | 短剣 戦術 | メテオライト | 0.9s | それは炎では燃えない。 それは酸で傷つかない。 それは貴重な品だ。 それは悪戯のキズアミのものだ。 それは生命力を20上昇させる。(ファクション) それはマナを20上昇させる。(ファクション) それは活力を20上昇させる。(ファクション) それは速度を30上昇させる。(ファクション) それは装備するたびに呪われる。 それは魔法を強化する。[*****](ファクション) それは透明なものを見ることを可能にする。[*****](ファクション) それはあなたの暴力を禁止する。[*****](ファクション) それは全ての存在に対して絶大な威力を発揮する。[*****](ファクション) それは物理軽減を15%上昇させる。(ファクション) それは属性軽減を15%上昇させる。(ファクション) それは地獄属性の追加ダメージを与える。[**] それはあなたに地獄耐性を授ける。[**] |
月影のホロメ | 村正 | 妖しい刀 | 長剣 | 長剣 戦術 | メテオライト | 3.0s | それは炎では燃えない。 それは酸で傷つかない。 それは貴重な品だ。 それは月影のホロメのものだ。 それはあなたを浮遊させる。(ファクション) それはマナを吸収する。[*****+](ファクション) それは地獄属性の追加ダメージを与える。[*****+](ファクション) それはクリティカルヒットの機会を増やす。[****] それは魔法を強化する。[****] それは人間に対して絶大な威力を発揮する。[*****+] それはあなたに火炎耐性を授ける。[*****] それはあなたに神経耐性を授ける。[*****] それはあなたに混沌耐性を授ける。[*****] それはあなたに地獄耐性を授ける。[**] |
戦禍のイーヴァン | ウォーモンガー | 古めかしい長剣 | 長剣 | 長剣 戦術 | タイタニアム | 4.5s | それは炎では燃えない。 それは酸で傷つかない。 それは貴重な品だ。 それは戦禍のイーヴァンのものだ。 それは恐怖を無効にする。(ファクション) それは筋力を6上昇させる。 それは竜に対して絶大な威力を発揮する。[*****+](ファクション) それは動物に対して絶大な威力を発揮する。[*****+](ファクション) それは人間に対して絶大な威力を発揮する。[*****+](ファクション) それは機械に対して絶大な威力を発揮する。[*****+](ファクション) それは出血属性の追加ダメージを与える。[*****+] それはあなたに出血耐性を授ける。[*****+] それは「首狩り」を発動する。[***] |
Classes
Class | STR | END | DEX | PER | LER | WIL | MAG | CHA | Total | Domains [1] | Skills | Weapon Skill | Feat | Effect |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrior | 10+50 | 10+50 | 2+10 | 0 | 0 | 3+15 | 0 | 0 | 25+125 | Fire Cold Cut | Two Handed(140) Regeneration(130) Shield(130) Heavy Armor(150) Tactics(140) | Long Sword(160) Axe(160) Polearm(140) Mace(160) Short Sword(140) | Weapon Mastery 2 | Increased Effectiveness of Melee Weapons |
職業 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | 合計 | 専門領域[2] | スキル | 武器スキル | フィート | フィート効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦士 | 10+50 | 10+50 | 2+10 | 0 | 0 | 3+15 | 0 | 0 | 25+125 | 冷気 出血 火炎 | 両手持ち(140) 自然治癒(130) 盾(130) 重装備(130) 戦術(130) | 斧(160) 槍(140) 短剣(160) 鈍器(160) 鎌(150) 長剣(160) | 武器の知識2 | 近接武器の威力が10%増加 |
遺跡荒らし | 4+20 | 4+20 | 8+40 | 5+25 | 4+20 | 0 | 0 | 0 | 25+125 | 暗黒 毒 混沌 | 鍵開け(130) 窃盗(140) 罠解体(140) 二刀流(150) 回避(130) | クロスボウ(140) 斧(130) 杖(130) 短剣(140) 長剣(130) | 盗賊の幸運2 | 運+30 |
魔法使い | 0 | 0 | 0 | 4+20 | 3+15 | 8+40 | 10+50 | 0 | 25+125 | 冷気 火炎 電撃 | 読書(130) 暗記(130) 詠唱(150) 魔道具(130) 魔力制御(140) | 杖(130) 短剣(120) | 魔術の心得2 | 専門領域+2 |
農民 | 5+25 | 5+25 | 2+10 | 0 | 8+40 | 5+25 | 0 | 0 | 25+125 | 冷気 火炎 電撃 | 自然治癒(130) 農業(150) 料理(140) 信仰(120) 乗馬(130) | 杖(130) 短剣(130) 鎌(160) | 農夫の足腰2 美食家1 | スタミナ消費軽減 食べ物のすべての特性が見られる |
狩人 | 6+30 | 4+20 | 8+40 | 5+25 | 2+10 | 0 | 0 | 0 | 25+125 | 出血 毒 電撃 | 軽装備(130) 回避(140) 射撃(150) 解剖学(130) 乗馬(130) | クロスボウ(150) 弓(150) 斧(130) 短剣(140) | 射撃の名手2 | 遠隔武器の威力が10%増加 |
魔法戦士 | 6+30 | 6+30 | 2+10 | 0 | 0 | 4+20 | 7+35 | 0 | 25+125 | 冷気 地獄 火炎 | 回避(140) 戦術(130) 読書(130) 詠唱(140) 共存(130) | 杖(140) 槍(140) 鈍器(140) 長剣(140) | 武器の知識1 魔術の心得1 | 専門領域+1 近接武器の威力が5%増加 |
観光客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 混沌 火炎 音 | 水泳(130) 釣り(130) 旅歩き(130) | なし | 観光気分5 | 店の売り物価格上昇 店の在庫数上昇 |
ピアニスト | 6+20 | 0 | 4+10 | 5+25 | 6+30 | 0 | 4+10 | 8+40 | 33+135 | 幻惑 神経 音 | 重量上げ(150) 投擲(140) 読書(130) 演奏(150) 交渉術(130) | なし | 音楽家2 | 演奏の質と楽曲の習得速度上昇 演奏報酬にボーナス |
神官 | 2+10 | 2+10 | 0 | 2+10 | 2+10 | 10+50 | 7+35 | 2+10 | 27+145 | 火炎 神聖 電撃 | 盾(140) 重装備(140) 読書(130) 信仰(150) 詠唱(130) | 杖(130) 槍(130) 短剣(130) 鈍器(150) | 魔術の心得1 敬虔1 | 専門領域+1 神の加護のボーナスが5%増加 |
機工兵 | 0 | 2+10 | 5+25 | 8+40 | 5+25 | 4+20 | 3+35 | 0 | 27+135 | 火炎 電撃 音 | 罠解体(140) 回避(130) 隠密(130) 探索(140) 射撃(150) | クロスボウ(150) 鈍器(130) 銃(130) | 盗賊の幸運1 射撃の名手1 | 運+15 遠隔武器の威力が5%増加 |
異端審問官 | 7+35 | 4+20 | 4+20 | 7+35 | 0 | 4+20 | 0 | 0 | 26+130 | 幻惑 暗黒 神経 | 回避(140) 射撃(140) 読書(130) 信仰(140) 詠唱(140) | クロスボウ(140) 短剣(130) 銃(150) 長剣(130) | 敬虔1 異端尋問1 | 「災い」の魔法で対象を破門できる 神の加護のボーナスが5%増加 |
パラディン | 7+35 | 8+40 | 0 | 0 | 0 | 4+20 | 0 | 6+30 | 25+125 | 火炎 神聖 電撃 | 両手持ち(150) 重装備(140) 自然治癒(130) 戦術(140) 詠唱(130) | 槍(160) 鈍器(160) 長剣(160) | 防衛本能1 敬虔2 | ジュア信仰時にレイハンド使用可能 神の加護のボーナスが10%増加 |
処刑人 | 12+60 | 8+40 | 5+25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25+125 | 冷気 出血 神経 | 両手持ち(160) 自然治癒(130) 投擲(150) 戦術(140) 解剖学(140) | 斧(170) 鎌(160) 長剣(140) | 死の真髄1 マナの体1 | マナを体力として使用できる、マナが尽きるまで死なない、首狩り無効 体力が減るほど物理クリティカル率が上昇(2~33%) |
陰陽師 | 7+35 | 6+30 | 0 | 0 | 0 | 5+25 | 7+35 | 0 | 25+125 | 冷気 地獄 火炎 神聖 電撃 | 戦術(150) 読書(130) 瞑想(130) 詠唱(140) 魔道具(140) | クロスボウ(120) 杖(150) 槍(130) 長剣(150) | 霊符の知識2 | 霊符の効果上昇 霊符の作成数増加 |
魔女 | 0 | 0 | 0 | 5+25 | 8+40 | 4+20 | 7+35 | 4+20 | 28+140 | 毒 混沌 火炎 | 投擲(140) 乗馬(130) 錬金(150) 詠唱(130) 魔道具(140) | 杖(140) 短剣(150) | 魔術の心得1 魔女の生き方1 | 専門領域+1 ポーションをより多く調合できる(未実装)、ほうきに上手く騎乗できる(ホウキ化した仲間に乗る場合乗馬スキル1.25倍、追加で乗馬スキル+25) |