Elin:酒 (分類)
このページはアイテムの分類である「酒」に関するページです。
酒はネフィアなどで入手するほか、バーテンダー、自動販売機、道具屋の店主、セールスマン、何でも屋、一部はミフの里の商人1から購入することで入手できます。
酒の一覧
アイテム名 | Lv | 重量 | 価格 | 解体素材 | 使い道 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.2 | 31 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 37 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 42 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 46 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 63 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 65 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 65 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 65 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 65 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 65 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 67 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 67 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 67 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 67 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 69 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 69 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 71 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 92 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 109 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 1 | 0.2 | 115 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
![]() | 10 | 0.2 | 735 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | ネフィア, お年玉, バーテンダー, 自動販売機, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋, ミフの里の商人1 |
![]() | 30 | 0.2 | 554 | 石 | 飲める, 混ぜれる, 浴びれる, 対象に投擲できる, 地面に投擲できる, プレゼントできる, 捧げれる | 祭りの屋台の店主, 道具屋の店主, セールスマン, 何でも屋 |
酒のクラフト一覧
アイテム名 | Lv | 製作 スキル | スキル Lv | 製作設備 | 素材 | レシピ入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 1 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 10 | ![]() | ![]() |