122
edits
Szoboszlai (talk | contribs) No edit summary |
Szoboszlai (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 485: | Line 485: | ||
==== 富裕税 ==== | ==== 富裕税 ==== | ||
* | * 計算式(概算) | ||
** 上記のキャラ以外は効果なし・後からムチで散財に変えても効果なし | ** [住民税額] * (150 + (sqrt([富裕税ポリシーLv]) * 5) ) / 100 | ||
*** '''富裕税の効果があるのは、富裕層(趣味が「散財」固定のキャラ)のみ''' | |||
**** 上記のキャラ以外は効果なし・後からムチで散財に変えても効果なし | |||
* 例. | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|住民税額 | |||
|富裕層 | |||
|富裕税Lv | |||
|計算式 | |||
|税額(富裕税あり) | |||
|- | |||
|銀行員 | |||
|296 | |||
|○ | |||
|9 | |||
|296*(150+sqrt(9)*5)/100 | |||
|488 | |||
|- | |||
|マスコット | |||
|263 | |||
|✕ | |||
|9 | |||
|*富裕税の効果無し | |||
|263 | |||
|} | |||
==== 信仰税 ==== | ==== 信仰税 ==== |
edits