4,458
edits
Sakumashiki (talk | contribs) m (Sakumashiki がページ「Elin:解析/ダメージ計算式」を「Elin:解析/戦闘」に移動しました: EN版と名称を合わせるため、命中率の計算式なども掲載するため) |
Sakumashiki (talk | contribs) (攻撃の命中率について) |
||
Line 47: | Line 47: | ||
|1, 2 | |1, 2 | ||
|} | |} | ||
==命中率== | |||
== 格闘== | '''EA23.46更新''' | ||
「CURVE」とは、スキル値の有効性にスライドカーブを追加するゲームの手法を指します。 | |||
#<nowiki> | |||
CURVE( input, start, step, rate) | |||
if input <= start | |||
return input | |||
repeat x10 | |||
{ | |||
num = start + repeatindex * step | |||
if input <= num | |||
return input | |||
else | |||
input = num = (input - num) * rate /100 | |||
} | |||
return input</nowiki> | |||
まず、システムは攻撃者の「命中」とターゲットの「回避」を評価します。 | |||
命中の値は、使用する武器の種類(投擲、遠距離、近接、格闘)とスタイルによって異なる計算式で算出されます | |||
{| class="wikitable wikitable」" | |||
|+命中 | |||
!武器の種類 | |||
!計算式 | |||
|- | |||
|投擲 | |||
|CURVE([攻撃者の器用]/4 + [攻撃者の筋力]/2 + [攻撃者の武器スキル], 50, 25, 75) + 75 (PCのファクション以外の場合250) | |||
|- | |||
|格闘 (盾なし) | |||
|CURVE([攻撃者の器用]/3 + [攻撃者の筋力]/3 + [攻撃者の武器スキル], 50, 25, 75) + 50 | |||
|- | |||
|格闘 (盾あり) | |||
|CURVE([攻撃者の器用]/3 + [攻撃者の筋力]/3 + [攻撃者の武器スキル], 50, 25, 75)の75% + 50 | |||
|- | |||
| ワンド | |||
|CURVE([攻撃者の意志]/4 + [攻撃者の武器の主能力]/3 + [攻撃者の武器スキル], 50, 25, 75) + 100 | |||
|- | |||
|その他すべての武器 | |||
| CURVE([攻撃者の器用]/4 + [攻撃者の武器の主能力]/3 [攻撃者の武器スキル], 50, 25, 75) + 50 | |||
|} | |||
上記の式で算出した値に装備と武器による命中修正が加算され、その後遠距離武器には距離による修正が適用されます。 | |||
回避はこちらの式で計算されます。:CURVE ([対象の感覚] / 3 + [対象の回避スキル], 50, 10, 75) + [対象のDV] + 25 | |||
命中率に影響を与える以下の要素は、複合して作用しながら以下の順序で適用されます。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+命中修正 | |||
!条件 | |||
!効果 | |||
|- | |||
|攻撃者が災い状態 | |||
|命中 = 75% | |||
|- | |||
|攻撃者が高所にいる | |||
|命中 +20% | |||
|- | |||
|攻撃者が乗馬している | |||
|命中 = 命中 * 100 / (100 + 500 / (5 or 10 + [攻撃者の乗馬スキル]の高い方)) | |||
|- | |||
|攻撃者がペットを寄生させている | |||
|命中 = 命中 * 100 / (100 + 1000 /(5 or 10 + [攻撃者の共存スキル]の高い方)) | |||
|- | |||
|騎乗されているペットが攻撃 | |||
|命中 = 命中 * 100 / (100 + 1000 / (5 or 10 + [攻撃者の筋力]の高い方)) | |||
|- | |||
|寄生しているペットが攻撃 | |||
|攻撃力 = 攻撃力 * 100 / (100 + 1000 / (5 または 10 + [攻撃者の器用] の高い方)) | |||
|- | |||
|攻撃者が両手持ち | |||
|攻撃力 = 攻撃力 + 25 + sqrt([攻撃者の両手持ちスキル] * 2) | |||
|- | |||
|攻撃者が二刀流 | |||
|命中 = 命中 * 100 / (115 * 15 * (2000 / (20 + [攻撃者の二刀流スキル])[0-100でクランプ]) | |||
|- | |||
|攻撃者が盲目 | |||
|命中 = 33.33% (または、遠距離/投擲の場合は10%) | |||
|- | |||
|対象が盲目 | |||
|回避率 = 50 | |||
|- | |||
|対象が朦朧 | |||
|回避率 = 50 | |||
|- | |||
|対象が高所にいる | |||
|回避率 + 20 | |||
|} | |||
システムには命中率と回避率の値が設定されており、攻撃が命中、外れる、クリティカルの順に、これらの値を使用して計算します。 | |||
対象が朦朧状態の場合、4分の1の確率でクリティカル | |||
対象が死亡または睡眠状態の場合、確定でクリティカル | |||
[対象の見切りスキル] × 10 > 命中の場合、以下の式で判定 | |||
num = 回避 * 100 / 命中 | |||
'num2' > 300 & random 0 to ([対象の見切りスキル]+250) > 100 のとき、攻撃は外れる | |||
'num2' > 200 & random 0 to ([対象の見切りスキル]+250) > 150 のとき、攻撃は外れる | |||
'num2' > 150 & random 0 to ([対象の見切りスキル]+250) > 200 のとき、攻撃は外れる | |||
[対象の完全回避のパラメータ] > random 0 - 99 のとき、攻撃は外れる | |||
1 in 20 のとき、攻撃は命中 | |||
1 in 20 のとき、攻撃は外れる | |||
命中 < 1 のとき、攻撃は外れる | |||
回避 < 1 のとき、攻撃は命中 | |||
random 0 - 命中 < random 0 - (回避 * 125 (遠距離攻撃なら150) / 100) のとき、攻撃は外れる | |||
random 0 - 5000 < [攻撃者の感覚]のとき、攻撃はクリティカル | |||
[攻撃者のCriticalスキル] + sqrt([攻撃者の心眼スキル]) > random 0 -200のとき、攻撃はクリティカル | |||
攻撃者が[死の真髄]フィートを所持している場合、以下の判定を行う | |||
num = 100 - [攻撃者の現在HP] * 100 / [攻撃者の最大HP] | |||
num >= 50 & (num^3 / 3) > random 0 - 100000000 のとき、攻撃はクリティカル | |||
攻撃は命中 | |||
==格闘== | |||
<syntaxhighlight lang="c#" line="1"> | <syntaxhighlight lang="c#" line="1"> | ||
else if (this.IsMartial || this.IsMartialWeapon) | else if (this.IsMartial || this.IsMartialWeapon) | ||
Line 439: | Line 564: | ||
|自爆攻撃を行う | |自爆攻撃を行う | ||
|} | |} | ||
edits