Jump to content

Elin:採掘: Difference between revisions

321 bytes removed ,  Sunday at 05:19
m
Neko Knightさんの要望を受けて、各素材の項目を見出しに変更。目次がかなり長くなったので、目次に表示する見出しレベルを指定する方法あったら教えてください。
(ページを全体的に整備。表だけ見れば必要な採掘レベルは大体わかるので、細かい計算式は下の方に移動。鉱脈の生成率は素材の価値ではなくtier(隠しパラメータ)で決まる)
m (Neko Knightさんの要望を受けて、各素材の項目を見出しに変更。目次がかなり長くなったので、目次に表示する見出しレベルを指定する方法あったら教えてください。)
Line 52: Line 52:
確実に入手できる街の壁やアイテムから取れる素材を中心に紹介しますが、街のものを勝手に壊せばもちろん[[Elin:カルマ|カルマ]]は下がりますし、市民に通報される恐れもあるのでご注意ください。
確実に入手できる街の壁やアイテムから取れる素材を中心に紹介しますが、街のものを勝手に壊せばもちろん[[Elin:カルマ|カルマ]]は下がりますし、市民に通報される恐れもあるのでご注意ください。


'''バサルト(硬度52)'''
====バサルト(硬度52)====
 
真っ黒な石。オブジェクトの“石”の中では最も硬度が高い。[[Elin:グローバルマップ|'''グローバルマップ''']]やネフィアに、石や石筍が稀に生成される。<br />
真っ黒な石。オブジェクトの“石”の中では最も硬度が高い。[[Elin:グローバルマップ|'''グローバルマップ''']]やネフィアに、石や石筍が稀に生成される。<br />
手に入れやすいスレートでバサルトの硬度に近い鉄の鉱脈を掘ろうとすると、採掘レベルが38必要になるので序盤はバサルトの石を探すのがおすすめ。
手に入れやすいスレートでバサルトの硬度に近い鉄の鉱脈を掘ろうとすると、採掘レベルが38必要になるので序盤はバサルトの石を探すのがおすすめ。


 
====鉄(硬度56)====
'''鉄(硬度56)'''
 
ネフィア(洞窟)や[[Elin:ヴェルニース|'''ヴェルニース炭鉱''']]で鉱脈がよく生成される。また、機械モンスターのドロップからも鉄の鉱石が入手可能。
ネフィア(洞窟)や[[Elin:ヴェルニース|'''ヴェルニース炭鉱''']]で鉱脈がよく生成される。また、機械モンスターのドロップからも鉄の鉱石が入手可能。


 
====黒曜石(硬度60)====
'''黒曜石(硬度60)'''
 
ネフィア(洞窟)や'''[[Elin:ヴェルニース|ヴェルニース炭鉱]]'''に、大きな岩や石筍、鉱脈が稀に生成される。<br />
ネフィア(洞窟)や'''[[Elin:ヴェルニース|ヴェルニース炭鉱]]'''に、大きな岩や石筍、鉱脈が稀に生成される。<br />
グローバルマップの山(橙色)にも、大きな岩や鉱脈が稀に生成される。<br />
グローバルマップの山(橙色)にも、大きな岩や鉱脈が稀に生成される。<br />
Line 70: Line 65:
黒曜石の鉱脈を採掘するには、バサルトのつるはしで採掘レベルが32必要。
黒曜石の鉱脈を採掘するには、バサルトのつるはしで採掘レベルが32必要。


 
====鋼(硬度67)====
'''鋼(硬度67)'''
 
ネフィアの危険度20~30階あたりから生成されたり、グローバルマップの山(橙色)に大きな岩が稀に生成される。<br />
ネフィアの危険度20~30階あたりから生成されたり、グローバルマップの山(橙色)に大きな岩が稀に生成される。<br />
鋼の大きな岩を採掘するには、バサルトのつるはしと採掘レベルが17必要。<br />
鋼の大きな岩を採掘するには、バサルトのつるはしと採掘レベルが17必要。<br />
Line 81: Line 74:
黒い鉱石。[[Elin:パルミア|'''パルミア''']]の街灯・テレビ・テレビ台を解体(鋼のハンマー+製作13)すると入手可能。
黒い鉱石。[[Elin:パルミア|'''パルミア''']]の街灯・テレビ・テレビ台を解体(鋼のハンマー+製作13)すると入手可能。


'''メテオライト(硬度95)'''
====メテオライト(硬度95)====
 
ネフィア(洞窟)の危険度50以上、もしくは[[Elin:すくつ|すくつ]]に鉱脈が稀に生成される。<br />
ネフィア(洞窟)の危険度50以上、もしくは[[Elin:すくつ|すくつ]]に鉱脈が稀に生成される。<br />
[[Elin:永久凍土|永久凍土]]で採掘が可能だが、危険度30階相当の雪原の魔物が出没する。
[[Elin:永久凍土|永久凍土]]で採掘が可能だが、危険度30階相当の雪原の魔物が出没する。


'''ルビナス(硬度110)'''
====ルビナス(硬度110)====
 
ネフィア(洞窟)の危険度50以上、もしくは[[Elin:すくつ|すくつ]]に鉱脈が稀に生成される。<br />
ネフィア(洞窟)の危険度50以上、もしくは[[Elin:すくつ|すくつ]]に鉱脈が稀に生成される。<br />
ルビナス製の装備、[[Elin:パルミア|パルミア]]にある王様ベッドや[[Elin:ルミエスト|ルミエスト]]の魔術師ギルドにあるオーブをハンマーで解体(クロムのハンマー+製作18)したり、[[Elin:フォーチュン・ベル|フォーチュン・ベル (1F)]]の柵(クロムのつるはし+採掘30)を壊すことで入手可能。
ルビナス製の装備、[[Elin:パルミア|パルミア]]にある王様ベッドや[[Elin:ルミエスト|ルミエスト]]の魔術師ギルドにあるオーブをハンマーで解体(クロムのハンマー+製作18)したり、[[Elin:フォーチュン・ベル|フォーチュン・ベル (1F)]]の柵(クロムのつるはし+採掘30)を壊すことで入手可能。


'''アダマンタイト(硬度115)'''
====アダマンタイト(硬度115)====
 
[[Elin:フォーチュン・ベル|フォーチュン・ベル (2F)]]のかたつむり拷問部屋のフロアライトを解体(クロムのハンマー+製作21)するか、バスケ部屋の床を掘る(クロムのシャベル+穴掘り35)ことでインゴットを入手できる。
[[Elin:フォーチュン・ベル|フォーチュン・ベル (2F)]]のかたつむり拷問部屋のフロアライトを解体(クロムのハンマー+製作21)するか、バスケ部屋の床を掘る(クロムのシャベル+穴掘り35)ことでインゴットを入手できる。


'''エーテル(硬度120)'''
====エーテル(硬度120)====
 
[[Elin:パルミア|パルミア]]の王子様ベッドを解体(ルビナスのハンマー+製作21)するとインゴットが、[[Elin:旅商人の停泊地|旅商人の停泊地]]の[[Elin:ニノ|ニノ]]がくれるムーンゲートを解体(ルビナスのハンマー+製作21)すると貴石が手に入る。
[[Elin:パルミア|パルミア]]の王子様ベッドを解体(ルビナスのハンマー+製作21)するとインゴットが、[[Elin:旅商人の停泊地|旅商人の停泊地]]の[[Elin:ニノ|ニノ]]がくれるムーンゲートを解体(ルビナスのハンマー+製作21)すると貴石が手に入る。


'''ダークマター(硬度200)'''
====ダークマター(硬度200)====
 
ジャンクガチャでダークマターの素材を手に入れ、解体(ルビナスのハンマー+製作61)する。
ジャンクガチャでダークマターの素材を手に入れ、解体(ルビナスのハンマー+製作61)する。


Line 119: Line 107:
!鋼<br />硬度67
!鋼<br />硬度67
!クロム<br />硬度85
!クロム<br />硬度85
!ルビナス<br />硬度110
!ルビナス<br />硬度110  
!アダマンタイト<br />硬度115
!アダマンタイト<br />硬度115
!生成危険度
!生成危険度
|-
|-
|フィライト||[[File:Stalagmite_phyllite.png|frameless|50x50px]] ||13||18 || 0||1||1||1||1||1||1||どこでも
|フィライト||[[File:Stalagmite_phyllite.png|frameless|50x50px]]||13||18||0||1||1||1||1||1||1||どこでも
|-
|-
|グラナイト||[[File:Stalagmite_granite.png|frameless|50x50px]] ||18||23 || 4||1||1||1||1||1||1||どこでも
|グラナイト||[[File:Stalagmite_granite.png|frameless|50x50px]]||18||23||4||1||1||1||1||1||1||どこでも
|-
|-
|シルト||[[File:Stalagmite_silt.png|frameless|50x50px]] ||24||29 || 8||1||1||1||1||1||1||どこでも
|シルト||[[File:Stalagmite_silt.png|frameless|50x50px]]||24||29||8||1||1||1||1||1||1||どこでも
|-
|-
|ライムストーン||[[File:Stalagmite_limestone.png|frameless|50x50px]]|| 30 ||35||12||1
|ライムストーン||[[File:Stalagmite_limestone.png|frameless|50x50px]]|| 30||35||12||1
|1 ||1||1|| 1||1||どこでも
|1||1||1||1||1||どこでも
|-
|-
|スレート||[[File:Stalagmite_slate.png|frameless|50x50px]]|| 38 ||43||17||4||1||1||1||1||1||どこでも
|スレート||[[File:Stalagmite_slate.png|frameless|50x50px]]||38||43||17||4||1||1||1||1||1||どこでも
|-
|-
|大理石||[[File:Stalagmite_marble.png|frameless|50x50px]]|| 40 ||45||18||5||1||1||1||1||1||どこでも
|大理石||[[File:Stalagmite_marble.png|frameless|50x50px]]||40||45||18||5||1||1||1||1||1||どこでも
|-
|-
|ダイオライト||[[File:Stalagmite_diorite.png|frameless|50x50px]]|| 46 ||51||22||9||1||1||1||1||1||どこでも
|ダイオライト||[[File:Stalagmite_diorite.png|frameless|50x50px]]||46||51||22||9||1||1||1||1||1||どこでも
|-
|-
|バサルト||[[File:Stalagmite_basalt.png|frameless|50x50px]]||52|| 57 ||26||13||4||1||1||1||1||どこでも
|バサルト||[[File:Stalagmite_basalt.png|frameless|50x50px]]||52||57||26||13||4||1||1||1||1||どこでも
|}
|}


Line 150: Line 138:
!採掘硬度
!採掘硬度
!グラナイト<br />硬度18
!グラナイト<br />硬度18
! スレート<br />硬度38
!スレート<br />硬度38
! バサルト<br />硬度52
!バサルト<br />硬度52
!鋼<br />硬度67
!鋼<br />硬度67
!クロム<br />硬度85
!クロム<br />硬度85
! ルビナス<br />硬度110
!ルビナス<br />硬度110
!アダマンタイト<br />硬度115
!アダマンタイト<br />硬度115
!生成危険度
!生成危険度
!tier
!tier
|-
|-
|プラスチック||[[File:Big_rock_plastic.png|frameless|50x50px]]||10||20 || 2 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1||1||1~59
|プラスチック||[[File:Big_rock_plastic.png|frameless|50x50px]] ||10||20||2||1||1||1
|1||1||1||1~59
|1
|1
|-
|-
|銅||[[File:Big_rock_copper.png|frameless|50x50px]]||25||35||12 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1||1||1~24|| 0
|銅||[[File:Big_rock_copper.png|frameless|50x50px]]||25 ||35||12||1||1||1|| 1||1||1||1~24||0
|-
|-
| 青銅||[[File:Big_rock_bronze.png|frameless|50x50px]]||34||44||18 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1||1||1~59
|青銅||[[File:Big_rock_bronze.png|frameless|50x50px]]||34 ||44||18||4||1||1
|1||1||1||1~59
|1
|1
|-
|-
|鉄||[[File:Big_rock_iron.png|frameless|50x50px]]||56||66||32||19||10 || 0 || 1 || 1||1||1~59|| 1
|鉄||[[File:Big_rock_iron.png|frameless|50x50px]]||56 || 66||32||19||10||0|| 1||1||1||1~59||1
|-
|-
| 黒曜石||[[File:Big_rock_obsidian.png|frameless|50x50px]]||60||70||35||22||12 || 2 || 1 || 1||1||1~59
|黒曜石||[[File:Big_rock_obsidian.png|frameless|50x50px]]||60 || 70||35||22||12||2
|1||1||1||1~59
|1
|1
|-
|-
|鋼||[[File:Big_rock_steel.png|frameless|50x50px]]||67||77||40||26||17 || 7 || 1 || 1||1||(目安)25~
|鋼||[[File:Big_rock_steel.png|frameless|50x50px]]||67 || 77||40||26||17||7||1||1||1||(目安)25~
|2
|2
|-
|-
| クロム||[[File:Big_rock_chromite.png|frameless|50x50px]]||85||95||52||38||29||19 || 7 || 1||1||(目安)50~|| 3
|クロム||[[File:Big_rock_chromite.png|frameless|50x50px]]|| 85||95||52||38||29||19|| 7
|1||1||(目安)50~||3
|-
|-
|メテオライト||[[File:Big_rock_meteorite.png|frameless|50x50px]]|| 95 || 105||58||45||36||26||14 || 1||1||(目安)50~|| 3
|メテオライト||[[File:Big_rock_meteorite.png|frameless|50x50px]]||95 || 105||58||45||36||26||14
|1||1||(目安)50~||3
|-
|-
|ミスリル||[[File:Big_rock_mithril.png|frameless|50x50px]]|| 98 || 108||60||47||38||28||16 || 1||1||(目安)50~
|ミスリル||[[File:Big_rock_mithril.png|frameless|50x50px]]||98 || 108||60||47||38||28||16||1||1||(目安)50~
|4
|4
|-
|-
|アダマンタイト||[[File:Big_rock_adamantite.png|frameless|50x50px]] ||115 || 125||72||58||49||39||27||10||7||(目安)50~
|アダマンタイト||[[File:Big_rock_adamantite.png|frameless|50x50px]]||115||125||72||58||49||39||27||10||7||(目安)50~
|4
|4
|}
|}
Line 199: Line 192:
!鋼<br />硬度67
!鋼<br />硬度67
!クロム<br />硬度85
!クロム<br />硬度85
!ルビナス<br />硬度110
!ルビナス<br />硬度110  
!アダマンタイト<br />硬度115
!アダマンタイト<br />硬度115
!生成危険度
! 生成危険度
! tier
!tier
|-
|-
| ミカ || [[File:Wall_ore_mica.png|frameless|50x50px]] || 5 || 17 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1~24 || 0
|ミカ||[[File:Wall_ore_mica.png|frameless|50x50px]]||5||17|| 0|| 1||1|| 1||1|| 1||1||1~24||0
|-
|-
| プラスチック || [[File:Wall_ore_plastic.png|frameless|50x50px]] || 10 || 25 || 5 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1~59 || 1
|プラスチック||[[File:Wall_ore_plastic.png|frameless|50x50px]] || 10||25|| 5|| 1||1|| 1||1|| 1||1 ||1~59||1
|-
|-
| 銅 || [[File:Wall_ore_copper.png|frameless|50x50px]] || 25 || 47 || 20 || 6 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1~24 || 0
|銅||[[File:Wall_ore_copper.png|frameless|50x50px]]||25 || 47||20|| 6||1|| 1||1|| 1||1 || 1~24||0
|-
|-
| 青銅 || [[File:Wall_ore_bronze.png|frameless|50x50px]] || 34 || 61 || 29 || 16 || 6 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1~59 || 1
|青銅||[[File:Wall_ore_bronze.png|frameless|50x50px]] ||34||61 || 29||16||6|| 1||1|| 1||1 ||1~59||1
|-
|-
| 鉄 || [[File:Wall_ore_iron.png|frameless|50x50px]] || 56 || 94 || 51 || 38 || 28 || 18 || 6 || 1 || 1 || 1~59 || 1
|鉄||[[File:Wall_ore_iron.png|frameless|50x50px]] || 56 || 94 ||51||38 || 28||18||6|| 1||1|| 1~59||1
|-
|-
| 黒曜石 || [[File:Wall_ore_obsidian.png|frameless|50x50px]] || 60 || 100 || 55 || 42 || 32 || 22 || 10 || 1 || 1 || 1~59 || 1
|黒曜石||[[File:Wall_ore_obsidian.png|frameless|50x50px]]||60||100 || 55 ||42||32||22||10|| 1||1 ||1~59||1
|-
|-
| 鋼 || [[File:Wall_ore_steel.png|frameless|50x50px]] || 67 || 110 || 62 || 48 || 39 || 29 || 17 || 0 || 1 || (目安)25~ || 2
|鋼||[[File:Wall_ore_steel.png|frameless|50x50px]]||67||110 || 62 ||48||39||29||17 || 0
|1 ||(目安)25~||2
|-
|-
| クロム || [[File:Wall_ore_chromite.png|frameless|50x50px]] || 85 || 137 || 80 || 66 || 57 || 47 || 35 || 18 || 15 || (目安)50~ || 3
|クロム||[[File:Wall_ore_chromite.png|frameless|50x50px]]||85||137 || 80 || 66 || 57 ||47||35||18||15 ||(目安)50~||3
|-
|-
| メテオライト || [[File:Wall_ore_meteorite.png|frameless|50x50px]] || 95 || 152 || 90 || 76 || 67 || 57 || 45 || 28 || 25 || (目安)50~ || 3
|メテオライト||[[File:Wall_ore_meteorite.png|frameless|50x50px]]||95||152 || 90 || 76 || 67 ||57||45||28||25 ||(目安)50~||3
|-
|-
| ミスリル || [[File:Wall_ore_mithril.png|frameless|50x50px]] || 98 || 157 || 93 || 80 || 70 || 60 || 48 || 32 || 28 || (目安)50~ || 4
|ミスリル||[[File:Wall_ore_mithril.png|frameless|50x50px]]||98||157 || 93 || 80 || 70 ||60||48||32||28 ||(目安)50~||4
|-
|-
| アダマンタイト || [[File:Wall_ore_adamantite.png|frameless|50x50px]] || 115 || 182 || 110 || 96 || 87 || 77 || 65 || 48 || 45 || (目安)50~ || 4
|アダマンタイト||[[File:Wall_ore_adamantite.png|frameless|50x50px]] || 115||182||110 || 96 || 87 ||77||65||48||45||(目安)50~||4
|}
|}


Line 242: Line 236:
!鋼<br />硬度67
!鋼<br />硬度67
!クロム<br />硬度85
!クロム<br />硬度85
!ルビナス<br />硬度110
!ルビナス<br />硬度110  
!アダマンタイト<br />硬度115
!アダマンタイト<br />硬度115
!生成危険度
!生成危険度
!tier
!tier
|-
|-
|金||[[File:Wall_gem_ore_gold.png|frameless|50x50px]]||25||57||26||13||4||1||1||1 || 1||(目安)50~ ||3
|金||[[File:Wall_gem_ore_gold.png|frameless|50x50px]]||25||57||26||13||4|| 1||1||1
|1||(目安)50~||3
|-
|-
|銀||[[File:Wall_gem_ore_silver.png|frameless|50x50px]]||27||60||28||15||6||1||1||1 || 1||1~59 ||1
|銀||[[File:Wall_gem_ore_silver.png|frameless|50x50px]]||27||60||28|| 15||6||1||1||1||1||1~59||1
|-
|-
|真珠||[[File:Wall_gem_ore_pearl.png|frameless|50x50px]]||32||68||34||20||11||1||1||1||1 || (目安)25~||2
|真珠||[[File:Wall_gem_ore_pearl.png|frameless|50x50px]]||32||68||34||20||11||1||1||1||1||(目安)25~||2
|-
|-
|ラピス||[[File:Wall_gem_ore_lapis lazuli.png|frameless|50x50px]]||42||83||44||30||21||11||1 || 1||1||1~24||0
|ラピス||[[File:Wall_gem_ore_lapis lazuli.png|frameless|50x50px]]||42 ||83||44||30||21||11||1||1||1||1~24||0
|-
|-
|白金||[[File:Wall_gem_ore_platinum.png|frameless|50x50px]]||49||93||50||37||28||18||6 || 1||1||(目安)25~||2
|白金||[[File:Wall_gem_ore_platinum.png|frameless|50x50px]]||49 ||93||50||37||28||18||6||1||1||(目安)25~||2
|-
|-
| オニキス|| [[File:Wall_gem_ore_onyx.png|frameless|50x50px]]||50||95||52||38||29||19||7 || 1||1||1~24||0
|オニキス||[[File:Wall_gem_ore_onyx.png|frameless|50x50px]]||50 ||95||52||38||29||19||7||1||1||1~24||0
|-
|-
|オパール|| [[File:Wall_gem_ore_opal.png|frameless|50x50px]]||53||99||54||41||32||22||10||1 || 1||(目安)25~ ||2
|オパール||[[File:Wall_gem_ore_opal.png|frameless|50x50px]]||53||99 ||54||41||32||22||10||1
|1||(目安)25~||2
|-
|-
|コバルト ||[[File:Wall_gem_ore_cobalt.png|frameless|50x50px]]||54||101||56||42||33||23||11||1||1||1~59||1
|コバルト||[[File:Wall_gem_ore_cobalt.png|frameless|50x50px]]||54||101||56||42||33||23||11||1||1||1~59||1
|-
|-
|ターコイズ||[[File:Wall_gem_ore_turquoise.png|frameless|50x50px]]||58||107||60||46||37||27||15||1||1||(目安)25~||2
|ターコイズ||[[File:Wall_gem_ore_turquoise.png|frameless|50x50px]]||58||107||60||46||37||27||15||1||1||(目安)25~||2
|-
|-
|トパーズ||[[File:Wall_gem_ore_topaz.png|frameless|50x50px]]||60||110||62||48||39||29||17||0||1||(目安)25~||2
|トパーズ||[[File:Wall_gem_ore_topaz.png|frameless|50x50px]]||60||110||62||48||39||29||17||0||1||(目安)25~ ||2
|-
|-
|アクアマリン ||[[File:Wall_gem_ore_aquamarine.png|frameless|50x50px]]||68||122||70||56||47||37||25||8||5||(目安)50~||3
|アクアマリン||[[File:Wall_gem_ore_aquamarine.png|frameless|50x50px]]||68||122||70||56||47||37||25||8||5||(目安)50~||3
|-
|-
|サファイア||[[File:Wall_gem_ore_sapphire.png|frameless|50x50px]]||71||126||72||59||50||40||28||11||8 || (目安)50~ || 3
|サファイア||[[File:Wall_gem_ore_sapphire.png|frameless|50x50px]]||71||126||72 ||59||50||40||28||11||8||(目安)50~||3
|-
|-
|エメラルド||[[File:Wall_gem_ore_emerald.png|frameless|50x50px]]||78||137||80||66||57||47||35||18||15||(目安)50~ || 3
|エメラルド||[[File:Wall_gem_ore_emerald.png|frameless|50x50px]]||78||137||80||66||57||47||35 ||18|| 15||(目安)50~||3
|-
|-
| ダイヤ||[[File:Wall_gem_ore_diamond.png|frameless|50x50px]]||100||170||102||88||79||69||57|| 40 ||37||(目安)50~ ||4
|ダイヤ||[[File:Wall_gem_ore_diamond.png|frameless|50x50px]]||100||170 ||102||88||79||69|| 57||40
|37||(目安)50~||4
|-
|-
|ルビナス||[[File:Wall_gem_ore_rubynus.png|frameless|50x50px]]||110||185||112||98||89||79||67|| 50 ||47||(目安)50~||4
|ルビナス||[[File:Wall_gem_ore_rubynus.png|frameless|50x50px]]||110||185 ||112||98||89||79||67||50
|47 ||(目安)50~||4
|}
|}


=== クリスタル===
===クリスタル===
ネフィア(洞窟、機械遺跡)やグローバルマップの山(橙色)に多く見られます。採掘すると欠片が入手できます。<br />
ネフィア(洞窟、機械遺跡)やグローバルマップの山(橙色)に多く見られます。採掘すると欠片が入手できます。<br />
クリスタルは“採掘補正:20・hp:100・オブジェクトの硬さ:1”です。
クリスタルは“採掘補正:20・hp:100・オブジェクトの硬さ:1”です。
Line 291: Line 289:
!鋼<br />硬度67
!鋼<br />硬度67
!クロム<br />硬度85
!クロム<br />硬度85
!ルビナス<br />硬度110
!ルビナス<br />硬度110  
!アダマンタイト<br />硬度115
!アダマンタイト<br />硬度115
!生成危険度
!生成危険度
!tier
!tier
|-
|-
|ミカ||[[File:Crystal_mica.png|frameless|50x50px]]||5||25||5||1||1||1||1||1||1||1~24 ||0
|ミカ||[[File:Crystal_mica.png|frameless|50x50px]]||5||25|| 5||1||1||1||1|| 1||1||1~24||0
|-
|-
|珊瑚 ||[[File:Crystal_coral.png|frameless|50x50px]]|| 7||27||6||1||1||1||1||1||1||1~59 ||1
|珊瑚||[[File:Crystal_coral.png|frameless|50x50px]]||7||27|| 6||1||1||1|| 1|| 1||1||1~59||1
|-
|-
|骨 || [[File:Crystal_bone.png|frameless|50x50px]]||12||32||10||1||1||1||1||1||1|| 1~24 ||0
|骨||[[File:Crystal_bone.png|frameless|50x50px]]||12||32||10||1||1||1||1||1||1||1~24||0
|-
|-
|水晶 ||[[File:Crystal_crystal.png|frameless|50x50px]]||22||42||16||3||1||1||1||1||1|| (目安)25~ ||2
|水晶||[[File:Crystal_crystal.png|frameless|50x50px]]||22||42||16||3||1||1||1||1||1||(目安)25~||2
|-
|-
| 翡翠|| [[File:Crystal_jade.png|frameless|50x50px]]||57||77||40||26||17||7||1||1||1||1~59||1
|翡翠||[[File:Crystal_jade.png|frameless|50x50px]]||57||77||40||26||17||7||1||1||1||1~59||1
|-
|-
|アメジスト||[[File:Crystal_amethyst.png|frameless|50x50px]]|| 72||92||50||36||27||17||5||1||1 || (目安)50~|| 3
|アメジスト||[[File:Crystal_amethyst.png|frameless|50x50px]]||72|| 92||50||36||27||17||5||1||1||(目安)50~||3
|-
|-
|タイタニアム||[[File:Crystal_titanium.png|frameless|50x50px]]|| 89||109||61||48||38||28||16||0|| 1||(目安)50~ || 4
|タイタニアム||[[File:Crystal_titanium.png|frameless|50x50px]]||89||109||61||48||38||28 || 16||0||1||(目安)50~||4
|-
|-
|ダイヤ||[[File:Crystal_diamond.png|frameless|50x50px]]||100||120||68||55||46||36||24||7||4 ||(目安)50~
|ダイヤ||[[File:Crystal_diamond.png|frameless|50x50px]]||100||120 ||68||55||46||36||24||7||4||(目安)50~
アクリ・テオラ, 風の眠る場所
アクリ・テオラ, 風の眠る場所
|4
|4
|-
|-
|エーテル||[[File:Crystal_ether.png|frameless|50x50px]]|| 120||140||82||68||59||49||37||20||17||(目安)50~||4
|エーテル||[[File:Crystal_ether.png|frameless|50x50px]]||120||140||82||68||59||49||37||20||17 ||(目安)50~||4
|}
|}


=== 巨大な岩===
===巨大な岩===
グローバルマップの山(橙色)でよく見かけます。<br />
グローバルマップの山(橙色)でよく見かけます。<br />
巨大な岩は“採掘補正:50・hp:100・オブジェクトの硬さ:3”です。
巨大な岩は“採掘補正:50・hp:100・オブジェクトの硬さ:3”です。
Line 330: Line 328:
!鋼<br />硬度67
!鋼<br />硬度67
!クロム<br />硬度85
!クロム<br />硬度85
!ルビナス<br />硬度110
!ルビナス<br />硬度110  
!アダマンタイト<br />硬度115
!アダマンタイト<br />硬度115
!生成危険度
!生成危険度
Line 336: Line 334:
|フィライト||[[File:Huge_rock_phyllite.png|frameless|50x50px]]||13||89||48||34||25||15||3||1||1||どこでも
|フィライト||[[File:Huge_rock_phyllite.png|frameless|50x50px]]||13||89||48||34||25||15||3||1||1||どこでも
|-
|-
|グラナイト || [[File:Huge_rock_granite.png|frameless|50x50px]]||18|| 104||58||44||35||25||13||1||1||どこでも
|グラナイト||[[File:Huge_rock_granite.png|frameless|50x50px]]||18||104||58||44||35||25||13||1||1||どこでも
|-
|-
|シルト||[[File:Huge_rock_silt.png|frameless|50x50px]]||24||122||70||56||47||37||25||8||5||どこでも
|シルト||[[File:Huge_rock_silt.png|frameless|50x50px]]||24||122||70||56||47||37||25||8||5||どこでも
Line 342: Line 340:
|ライムストーン||[[File:Huge_rock_limestone.png|frameless|50x50px]]||30||140||82||68||59||49||37||20||17||どこでも
|ライムストーン||[[File:Huge_rock_limestone.png|frameless|50x50px]]||30||140||82||68||59||49||37||20||17||どこでも
|-
|-
| スレート || [[File:Huge_rock_slate.png|frameless|50x50px]]||38||164||98||84||75||65||53||36||33||どこでも
|スレート||[[File:Huge_rock_slate.png|frameless|50x50px]]||38||164||98||84||75||65||53||36||33|| どこでも
|-
|-
| 大理石 || [[File:Huge_rock_marble.png|frameless|50x50px]]||40||170 ||102||88||79||69||57||40||37||どこでも
|大理石||[[File:Huge_rock_marble.png|frameless|50x50px]]||40||170||102||88||79||69||57||40||37||どこでも  
|-
|-
|ダイオライト || [[File:Huge_rock_diorite.png|frameless|50x50px]]||46|| 188||114||100||91||81||69||52||49||どこでも
|ダイオライト||[[File:Huge_rock_diorite.png|frameless|50x50px]]||46||188||114||100||91||81||69||52||49||どこでも
|-
|-
|バサルト||[[File:Huge_rock_basalt.png|frameless|50x50px]]||52||206 ||126||112||103||93||81||64||61|| どこでも
|バサルト||[[File:Huge_rock_basalt.png|frameless|50x50px]]||52||206||126||112||103||93||81||64||61||どこでも
|}
|}


Line 364: Line 362:
!鋼<br />硬度67
!鋼<br />硬度67
!クロム<br />硬度85
!クロム<br />硬度85
!ルビナス<br />硬度110
!ルビナス<br />硬度110  
!アダマンタイト<br />硬度115
!アダマンタイト<br />硬度115
!生成危険度
!生成危険度
|-
|-
| 硫黄岩<br />(シルト)||[[File:Sulfur Rock.png|frameless|50x50px]]||24||29 ||8||1||1||1||1||1||1 || どこでも
|硫黄岩<br />(シルト)||[[File:Sulfur Rock.png|frameless|50x50px]]||24 ||29||8||1||1||1||1||1||1|| どこでも
|-
|-
|岩塩<br />(ライムストーン)
|岩塩<br />(ライムストーン)
|[[File:Salt rock.png|frameless|50x50px]]||30||35 ||12||1||1||1||1|| 1||1||どこでも
|[[File:Salt rock.png|frameless|50x50px]]||30||35||12||1||1||1||1||1||1||どこでも
|}
|}


==フラムによる採掘 ==
==フラムによる採掘==
フラムは投擲できる爆破アイテムです。投擲先を中心に3x3の爆発を起こします。<br />
フラムは投擲できる爆破アイテムです。投擲先を中心に3x3の爆発を起こします。<br />
フラムはメインクエストと[[Elin:ホームクエスト|'''ホームクエスト''']]を進めることで[[Elin:ヴェルニース|ヴェルニース]]の開拓が始まり、その際にフラムのレシピを入手できます。また製作レベルが適切であれば[[Elin:祠と像|車輪の祠]]で覚えることもできます。<br />
フラムはメインクエストと[[Elin:ホームクエスト|'''ホームクエスト''']]を進めることで[[Elin:ヴェルニース|ヴェルニース]]の開拓が始まり、その際にフラムのレシピを入手できます。また製作レベルが適切であれば[[Elin:祠と像|車輪の祠]]で覚えることもできます。<br />
4,442

edits