Elin:食べ物: Difference between revisions

m
更に日本語訳を追加
m (日本語訳の追加)
m (更に日本語訳を追加)
Line 715: Line 715:
|
|
|
|
|栽培不可. Can be found in beach wilderness tiles.
|栽培不可、ワールドマップの水中に生えている
|-   
|-   
|サツマイモ
|サツマイモ
Line 758: Line 758:


|-
|-
| style="color:black" |山盛りのパン
| style="color:black" |山盛りのパン  
|<!-- No quality tag -->
|<!-- No quality tag -->
|お化けサイズ
|お化けサイズ
Line 767: Line 767:
| style="color:black" |<!-- GOODS TABLE : GOODS -->
| style="color:black" |<!-- GOODS TABLE : GOODS -->
|-
|-
| style="color:black" |野菜の盛り合わせ
| style="color:black" |野菜の盛り合わせ  
|<!-- No quality tag -->
|<!-- No quality tag -->
|お化けサイズ
|お化けサイズ
Line 776: Line 776:
| style="color:black" |
| style="color:black" |
|-
|-
|アボカド
| style="color:black" |アボカド
|まあまあの出来
|まあまあの出来
|妖精サイズ
|妖精サイズ
Line 796: Line 796:
| rowspan="2" style="color:black" |コロッケ
| rowspan="2" style="color:black" |コロッケ
| rowspan="2" |高級品
| rowspan="2" |高級品
| rowspan="2" |脂たっぷり
| rowspan="2" |脂たっぷり  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 807: Line 807:
| rowspan="2" style="color:black" |カレー
| rowspan="2" style="color:black" |カレー
| rowspan="2" |高級品
| rowspan="2" |高級品
| rowspan="2" |お化けサイズ
| rowspan="2" |お化けサイズ  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 816: Line 816:
| style="color:black" |調理機、米+死体+野菜+スパイス(+調味料)
| style="color:black" |調理機、米+死体+野菜+スパイス(+調味料)
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |プリン
| rowspan="2" style="color:black" |プリン  
| rowspan="2" |良い出来
| rowspan="2" |良い出来
| rowspan="2" |レア
| rowspan="2" |レア  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 829: Line 829:
| rowspan="2" style="color:black" |魚のフライ
| rowspan="2" style="color:black" |魚のフライ
| rowspan="2" |まあまあの出来
| rowspan="2" |まあまあの出来
| rowspan="2" |活きがいい
| rowspan="2" |活きがいい  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 840: Line 840:
| rowspan="2" style="color:black" |ミニラーメン
| rowspan="2" style="color:black" |ミニラーメン
| rowspan="2" |<!-- No quality tag -->
| rowspan="2" |<!-- No quality tag -->
| rowspan="2" |もちもち
| rowspan="2" |もちもち  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 849: Line 849:
| style="color:black" |大釜、麺+調味料
| style="color:black" |大釜、麺+調味料
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |ゼリー
| rowspan="2" style="color:black" |ゼリー  
| rowspan="2" |良い出来
| rowspan="2" |良い出来
| rowspan="2" |綺麗
| rowspan="2" |綺麗  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |レベル23、果物料理
| style="color:black" | レベル23、果物料理
|-
|-
| style="color:black" |ミキサー、果物+ゼラチン(+調味料)
| style="color:black" |ミキサー、果物+ゼラチン(+調味料)
Line 882: Line 882:
|妖精サイズ
|妖精サイズ
|かぐわしい
|かぐわしい
|激甘
|激甘  
|綺麗
|綺麗
| style="color:black; text-align:center;" |
| style="color:black; text-align:center;" |
Line 889: Line 889:
| rowspan="2" style="color:black" |活け造り
| rowspan="2" style="color:black" |活け造り
| rowspan="2" |高級品
| rowspan="2" |高級品
| rowspan="2" |活きがいい
| rowspan="2" |活きがいい  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 909: Line 909:
| rowspan="2" style="color:black" |こんがり肉
| rowspan="2" style="color:black" |こんがり肉
| rowspan="2" |<!-- No quality tag -->
| rowspan="2" |<!-- No quality tag -->
| rowspan="2" |脂たっぷり
| rowspan="2" |脂たっぷり  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 920: Line 920:
| rowspan="2" style="color:black" |ミニサラダ
| rowspan="2" style="color:black" |ミニサラダ
| rowspan="2" |<!-- No quality tag -->
| rowspan="2" |<!-- No quality tag -->
| rowspan="2" |レア
| rowspan="2" |レア  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |レベル1、 野菜料理
| style="color:black" | レベル1、 野菜料理
|-
|-
| style="color:black" |まな板、野菜
| style="color:black" |まな板、野菜
Line 940: Line 940:
| rowspan="2" style="color:black" |米
| rowspan="2" style="color:black" |米
| rowspan="2" |<!-- No quality tag -->
| rowspan="2" |<!-- No quality tag -->
| rowspan="2" |もちもち
| rowspan="2" |もちもち  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 961: Line 961:
| rowspan="2" style="color:black" |刺身
| rowspan="2" style="color:black" |刺身
| rowspan="2" |まあまあの出来
| rowspan="2" |まあまあの出来
| rowspan="2" |活きがいい
| rowspan="2" |活きがいい  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 972: Line 972:
| rowspan="2" style="color:black" |魚のソテー
| rowspan="2" style="color:black" |魚のソテー
| rowspan="2" |普通の出来
| rowspan="2" |普通の出来
| rowspan="2" |活きがいい
| rowspan="2" |活きがいい  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 979: Line 979:
| style="color:black" |レベル5 魚料理 レシピ
| style="color:black" |レベル5 魚料理 レシピ
|-
|-
| style="color:black" |調理機、 魚 + ソース (+ 野菜)
| style="color:black" | 調理機、 魚 + ソース (+ 野菜)
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |ショートケーキ
| rowspan="2" style="color:black" |ショートケーキ
| rowspan="2" |まあまあの出来
| rowspan="2" |まあまあの出来
| rowspan="2" |はっきり甘い
| rowspan="2" |はっきり甘い  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 993: Line 993:
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |ふかふかパン
| rowspan="2" style="color:black" |ふかふかパン
| rowspan="2" |まあまあの出来
| rowspan="2" |まあまあの出来  
| rowspan="2" |もちもち
| rowspan="2" |もちもち  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 1,005: Line 1,005:
| rowspan="2" style="color:black" |ピリ辛炒め
| rowspan="2" style="color:black" |ピリ辛炒め
| rowspan="2" |まあまあの出来
| rowspan="2" |まあまあの出来
| rowspan="2" |脂たっぷり
| rowspan="2" |脂たっぷり  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
Line 1,012: Line 1,012:
| style="color:black" |レベル12、肉料理
| style="color:black" |レベル12、肉料理
|-
|-
| style="color:black" |調理機、 死体 + 香辛料 (+ 野菜)
| style="color:black" | 調理機、 死体 + 香辛料 (+ 野菜)
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |野菜シチュー
| rowspan="2" style="color:black" |野菜シチュー  
| rowspan="2" |良い出来
| rowspan="2" |良い出来
| rowspan="2" |レア
| rowspan="2" |レア  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |レベル20、野菜料理
| style="color:black" | レベル20、野菜料理
|-
|-
| style="color:black" |大釜、野菜 + 野菜 (+ 野菜) (+ 死体)
| style="color:black" |大釜、野菜 + 野菜 (+ 野菜) (+ 死体)
Line 1,033: Line 1,033:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |レベル35、スープ
| style="color:black" |レベル35、スープ  
|-
|-
|大釜、 死体 + 野菜 + 調味料 (+ 卵) (+麺)
|大釜、 死体 + 野菜 + 調味料 (+ 卵) (+麺)
Line 1,040: Line 1,040:
| rowspan="2" |まあまあの出来
| rowspan="2" |まあまあの出来
| rowspan="2" |脂たっぷり
| rowspan="2" |脂たっぷり
| rowspan="2" |かぐわしい
| rowspan="2" |かぐわしい  
| rowspan="2" |有害物質
| rowspan="2" |有害物質  
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |レベル12、、食ピ
| style="color:black" |レベル12、料理
|-
|-
| style="color:black" |電子レンジ、パン生地orケーキ生地or小麦粉or麺  (+ 調味料) (+ 野菜) (+ 死体) (+ 実)
| style="color:black" |電子レンジ、パン生地orケーキ生地or小麦粉or麺  (+ 調味料) (+ 野菜) (+ 死体) (+ 実)
Line 1,055: Line 1,055:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |レベル26、ケーキ
| style="color:black" | レベル26、ケーキ
|-
|-
| style="color:black" |オーブン、 実 + ケーキ粉 + 調味料 (+ 果物)
| style="color:black" |オーブン、 実 + ケーキ粉 + 調味料 (+ 果物)
4,182

edits