122
edits
Szoboszlai (talk | contribs) No edit summary |
Szoboszlai (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 392: | Line 392: | ||
|} | |} | ||
* 食後のhunger値が高いほど早く空腹状態になる=次の料理を食べられる | * 食後のhunger値が高いほど早く空腹状態になる = 次の料理を食べられる | ||
** なので、大食い2だと料理を食べられる回数が増える | ** なので、大食い2だと料理を食べられる回数が増える = 経験値獲得の回数が増える | ||
** 逆に、少食2だと料理を食べられる回数が減る = 経験値獲得の回数が減る | |||
* hunger値=72 の状態で、栄養=100 の食べ物を食べた場合だと、大食い/少食フィートにかかわらず食後のhunger値が0になるので経験値の差は発生しない | * hunger値=72 の状態で、栄養=100 の食べ物を食べた場合だと、大食い/少食フィートにかかわらず食後のhunger値が0になるので経験値の差は発生しない | ||
edits