75
edits
Sakumashiki (talk | contribs) m (→料理: 卵爆弾と調理失敗によるボヤ騒ぎについて) |
(→料理: レシピを覚える方法についての行を追加。) |
||
Line 1,436: | Line 1,436: | ||
!美食家2 | !美食家2 | ||
!追加特性 | !追加特性 | ||
!現物の獲得方法orレシピ販売者 | |||
|- | |- | ||
|宅配ピザ | |宅配ピザ | ||
Line 1,444: | Line 1,445: | ||
|× | |× | ||
|有害物質 | |有害物質 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|こんがり肉 | |こんがり肉 | ||
Line 1,451: | Line 1,453: | ||
|死体 | |死体 | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,459: | Line 1,462: | ||
|死体+野菜 | |死体+野菜 | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,467: | Line 1,471: | ||
|死体+スパイス(+野菜) | |死体+スパイス(+野菜) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,475: | Line 1,480: | ||
|死体+死体+調味料(+実) | |死体+死体+調味料(+実) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,483: | Line 1,489: | ||
|死体+実+野菜(+調味料) | |死体+実+野菜(+調味料) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,491: | Line 1,498: | ||
|死体+野菜+天ぷら粉+ソース(+調味料) | |死体+野菜+天ぷら粉+ソース(+調味料) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,499: | Line 1,507: | ||
|魚 | |魚 | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,507: | Line 1,516: | ||
|魚+ソース(+野菜) | |魚+ソース(+野菜) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,515: | Line 1,525: | ||
|魚+ソース | |魚+ソース | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,523: | Line 1,534: | ||
|魚+天ぷら粉(+調味料) | |魚+天ぷら粉(+調味料) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,531: | Line 1,543: | ||
|魚+野菜+天ぷら粉(+実) | |魚+野菜+天ぷら粉(+実) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,539: | Line 1,552: | ||
|魚+野菜(+魚) | |魚+野菜(+魚) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,547: | Line 1,561: | ||
|魚+米+野菜+ソース | |魚+米+野菜+ソース | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,555: | Line 1,570: | ||
|魚+野菜+死体+卵(+調味料) | |魚+野菜+死体+卵(+調味料) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,563: | Line 1,579: | ||
|野菜 | |野菜 | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,572: | Line 1,589: | ||
|✓ | |✓ | ||
|気になる | |気になる | ||
| | |||
|- | |- | ||
|野菜のみそ漬け | |野菜のみそ漬け | ||
Line 1,579: | Line 1,597: | ||
|野菜+ソース | |野菜+ソース | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,587: | Line 1,606: | ||
|野菜+果物+調味料(+実) | |野菜+果物+調味料(+実) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,595: | Line 1,615: | ||
|野菜+野菜(+野菜)(+死体) | |野菜+野菜(+野菜)(+死体) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,603: | Line 1,624: | ||
|野菜+死体+調味料 | |野菜+死体+調味料 | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,611: | Line 1,633: | ||
|野菜+野菜+実+卵+ソース | |野菜+野菜+実+卵+ソース | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,619: | Line 1,642: | ||
|果物 | |果物 | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,627: | Line 1,651: | ||
|果物+果物 | |果物+果物 | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,635: | Line 1,660: | ||
|果物+調味料(+卵) | |果物+調味料(+卵) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,643: | Line 1,669: | ||
|果物+ゼラチン(+調味料) | |果物+ゼラチン(+調味料) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,651: | Line 1,678: | ||
|果物+卵+ケーキ生地+調味料(+野菜) | |果物+卵+ケーキ生地+調味料(+野菜) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,659: | Line 1,687: | ||
|果物+果物+実+ケーキ生地+調味料 | |果物+果物+実+ケーキ生地+調味料 | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,667: | Line 1,696: | ||
|果物+ゼラチンor乳 | |果物+ゼラチンor乳 | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,675: | Line 1,705: | ||
|果物+ケーキ生地+調味料 | |果物+ケーキ生地+調味料 | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,683: | Line 1,714: | ||
|果物+ゼラチン+ケーキ生地+調味料(+卵) | |果物+ゼラチン+ケーキ生地+調味料(+卵) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,691: | Line 1,723: | ||
|実+ケーキ生地+調味料(+果物) | |実+ケーキ生地+調味料(+果物) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,699: | Line 1,732: | ||
|果物+果物+ケーキ生地+ケーキ生地+調味料 | |果物+果物+ケーキ生地+ケーキ生地+調味料 | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,707: | Line 1,741: | ||
|練り粉(+チーズ) | |練り粉(+チーズ) | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,715: | Line 1,750: | ||
|パン生地+調味料(+卵) | |パン生地+調味料(+卵) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,723: | Line 1,759: | ||
|実+パン生地+調味料(+野菜) | |実+パン生地+調味料(+野菜) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,731: | Line 1,768: | ||
|実+練り粉+練り粉(+調味料)(+チーズ) | |実+練り粉+練り粉(+調味料)(+チーズ) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,739: | Line 1,777: | ||
|実+果物+練り粉+調味料 | |実+果物+練り粉+調味料 | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,747: | Line 1,786: | ||
|実+果物+練り粉+調味料(+死体) | |実+果物+練り粉+調味料(+死体) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,755: | Line 1,795: | ||
|練り粉(+調味料)(+野菜)(+死体)(+実) | |練り粉(+調味料)(+野菜)(+死体)(+実) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,763: | Line 1,804: | ||
|実+練り粉(+調味料) | |実+練り粉(+調味料) | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,771: | Line 1,813: | ||
|実+練り粉+調味料(+肉)(+果物) | |実+練り粉+調味料(+肉)(+果物) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,779: | Line 1,822: | ||
|麺(+調味料) | |麺(+調味料) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,787: | Line 1,831: | ||
|麺+野菜(+調味料) | |麺+野菜(+調味料) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,795: | Line 1,840: | ||
|麺+チーズ+ソース | |麺+チーズ+ソース | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,803: | Line 1,849: | ||
|麺+野菜+ソース+スパイス | |麺+野菜+ソース+スパイス | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,811: | Line 1,858: | ||
|麺+死体+ソース | |麺+死体+ソース | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,819: | Line 1,867: | ||
|麺+卵+調味料(+死体)(+野菜) | |麺+卵+調味料(+死体)(+野菜) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,827: | Line 1,876: | ||
|麺+調味料(+死体)(+野菜)(+魚) | |麺+調味料(+死体)(+野菜)(+魚) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,835: | Line 1,885: | ||
|卵 | |卵 | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,844: | Line 1,895: | ||
|✓ | |✓ | ||
|ちょっとぎっしり | |ちょっとぎっしり | ||
| | |||
|- | |- | ||
|オムレツ | |オムレツ | ||
Line 1,851: | Line 1,903: | ||
|卵+ソース(+調味料) | |卵+ソース(+調味料) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,860: | Line 1,913: | ||
|✓ | |✓ | ||
|活きがいい、ぽかぽか(温泉で調理した時) | |活きがいい、ぽかぽか(温泉で調理した時) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|プリン | |プリン | ||
Line 1,867: | Line 1,921: | ||
|卵+ゼラチンor乳+調味料 | |卵+ゼラチンor乳+調味料 | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,875: | Line 1,930: | ||
|卵+米+果物+調味料(+チーズ) | |卵+米+果物+調味料(+チーズ) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,883: | Line 1,939: | ||
|米(+調味料) | |米(+調味料) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,891: | Line 1,948: | ||
|米(+調味料)(+魚)(+死体) | |米(+調味料)(+魚)(+死体) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,899: | Line 1,957: | ||
|米+卵+調味料(+死体)(+野菜) | |米+卵+調味料(+死体)(+野菜) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,907: | Line 1,966: | ||
|米+死体+野菜+スパイス(+調味料) | |米+死体+野菜+スパイス(+調味料) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,915: | Line 1,975: | ||
|野菜 | |野菜 | ||
|✓ | |✓ | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,924: | Line 1,985: | ||
|✓ | |✓ | ||
|ほのかな香り | |ほのかな香り | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ポタージュ | |ポタージュ | ||
Line 1,931: | Line 1,993: | ||
|野菜+調味料 | |野菜+調味料 | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,939: | Line 2,002: | ||
|死体+調味料(+米) | |死体+調味料(+米) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,947: | Line 2,011: | ||
|ミルク+死体+野菜+野菜 | |ミルク+死体+野菜+野菜 | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,955: | Line 2,020: | ||
|魚+調味料(+野菜) | |魚+調味料(+野菜) | ||
|× | |× | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- |
edits