Elin:店主/値段: Difference between revisions

From Ylvapedia
Jump to navigation Jump to search
m (カテゴリを追加)
m (DEFAULTSORTを追加)
Line 409: Line 409:
|30
|30
|}
|}
{{DEFAULTSORT:ネダン}}
[[Category:Elin Items]]
[[Category:Elin Items]]
[[Category:JA]]
[[Category:JA]]

Revision as of 06:47, 2 August 2024

交渉術が1.00の状態の値段を記載しています。

デバッグモードで確認しているため、通常環境では存在しない魔法書/杖の記載がある可能性があります。

分類は便宜上のものです。

魔法書

アイテム名 分類 1回分(A-B) 残2回(A) 残1回(B) 備考
(属性)の矢の魔法書 攻撃 33 253 220 魔力、氷、闇(暗黒)、神経、毒、酸がある。魔法書の中で最も安くなる
(属性)の手の魔法書 攻撃 45 338 293 炎、死(地獄)、狂気(幻惑)、光(神聖)、血がある
(属性)の光線の魔法書 攻撃 66 493 427 炎、氷、雷、闇、狂気、死、轟音(音)、神経、混沌、光、エーテル、血、酸がある
(属性)の球の魔法書 攻撃 85 634 549 炎、氷、雷、毒、轟音、混沌、魔法、エーテル、酸がある
(属性)の瘴気の魔法書 攻撃 79 592 513 闇、毒、神経、血がある
(属性)の唄の魔法書 バフ 120 902 782 炎、氷、雷、闇、混沌、光がある
(属性)の具象の魔法書 召喚 178 1339 1161 雷、死、轟音、混沌、魔法、光がある
破呪の魔法書 攻撃 135 1015 880
地震の魔法書 攻撃 752 5641 4889
メテオの魔法書 攻撃 940 7052 6112
蜘蛛の巣の魔法書 デバフ 47 535 488
脆弱の魔法書 デバフ 103 775 672
闇の霧の魔法書 デバフ 105 789 684
災いの魔法書 デバフ 122 916 794
元素の傷跡の魔法書 デバフ 132 987 855
沈黙の魔法書 デバフ 160 1198 1038
鈍足の魔法書 デバフ 173 1297 1124
動物召喚の魔法書 召喚 120 902 782
アンデッド妹召喚の魔法書 召喚 160 1198 1038
影召喚の魔法書 召喚 168 1255 1087
ショートテレポートの魔法書 移動 52 394 342
テレポートの魔法書 移動 64 451 387
脱出の魔法書 移動 90 676 586
帰還の魔法書 移動 182 1184 1002
浮遊の魔法書 補助 118 888 770
透明可視の魔法書 補助 122 916 794
魔法の地図の魔法書 補助 141 1057 916
鑑定の魔法書 補助 141 1057 916
解呪 補助 158 1184 1026
透明化の魔法書 補助 207 1551 1344
インコグニートの魔法書 補助 244 1833 1589
自己変容の魔法書 変容 414 3103 2689
ホウキ変容の魔法書 変容 471 3526 3055
肉体復活の魔法書 状態回復 67 507 440
精神復活の魔法書 状態回復 71 535 464
聖なる盾の魔法書 バフ 74 550 476
英雄の魔法書 バフ 77 578 501
知者の魔法書 バフ 81 606 525
加速の魔法書 バフ 338 2538 2200
清浄なる光の魔法書 状態回復/保護 60 451 391
全浄化の魔法書 状態回復/保護 1787 13399 11612
ホーリーヴェイルの魔法書 保護 135 1015 880
元素保護の魔法書 保護 141 1057 916
軽傷治癒の魔法書 HP回復 38 282 244
自然の抱擁の魔法書 HP回復 110 818 708
致命傷治癒の魔法書 HP回復 282 2115 1833
体力回復の魔法書 HP回復 677 5077 4400
《エリス》の癒しの魔法書 HP回復 1504 11283 9779
《オディナ》の癒しの魔法書 HP回復 2257 16925 14668
復活の魔法書 蘇生 1655 12412 10757

現状確認できている範囲全ての杖が、残り0回のとき一律163オレン。1スタックが約30オレン(1オレンの誤差あり)。

値段は「163オレン(杖のベース価格) + 残り回数 × 30オレン(1回分の価格)」 になっているようだ。

アイテム名 残0回 残1回 残2回 残3回 残4回 残5回 残6回 残7回
(魔法名)の杖 163 193 222 252 282 311 341 371
増加値 - 30 29 30 30 29 30 30