703
edits
Neko Knight (talk | contribs) (保存) |
Neko Knight (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{バージョン|23.67}} | |||
{{バージョン|23. | |||
[[File:Elin_SS_Cave.webp|thumb|300px|right|alt=ランダムネフィアの洞窟内|ランダムネフィアの洞窟内]] | [[File:Elin_SS_Cave.webp|thumb|300px|right|alt=ランダムネフィアの洞窟内|ランダムネフィアの洞窟内]] | ||
{{関連|名声}} | {{関連|名声}} | ||
Line 9: | Line 8: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | == ランダムネフィア内の変化について == | ||
ネフィアの種類は、森・洞窟・遺跡・機械遺跡があり、ネフィアの種類によって[[Elin:モンスター|モンスター]]の種類や出現数は変化することはありません。また、[[Elin:罠|罠]]や[[Elin:祠|祠]]なども種類によって変化することはありません。 | ネフィアの種類は、森・洞窟・遺跡・機械遺跡があり、ネフィアの種類によって[[Elin:モンスター|モンスター]]の種類や出現数は変化することはありません。また、[[Elin:罠|罠]]や[[Elin:祠|祠]]なども種類によって変化することはありません。 | ||
ネフィアの危険度によってのみモンスターの出現する種類やボスの強さが変化します。 | ネフィアの危険度によってのみモンスターの出現する種類やボスの強さが変化します。 | ||
Line 20: | Line 19: | ||
ただし、最下層に一度入ると、上階移動したり脱出したりすると主が消失してしまうので注意が必要です。 | ただし、最下層に一度入ると、上階移動したり脱出したりすると主が消失してしまうので注意が必要です。 | ||
== 森 == | == [[File:Elin_Icon_Forest.png|alt=森]] 森 == | ||
森といっても草のブロックに囲まれており、洞窟と違い時間によって明るさが変動します。<br /> | 森といっても草のブロックに囲まれており、洞窟と違い時間によって明るさが変動します。<br /> | ||
冬に訪れても雪が積もることはありません。<br /> | 冬に訪れても雪が積もることはありません。<br /> | ||
Line 27: | Line 26: | ||
=== 配置オブジェクト === | === 配置オブジェクト === | ||
====固有==== | ====固有==== | ||
草のブロック, 草の床, 青い草, 紫の草, 赤い草, 黄色い花, 白い花, 鳥の巣 | * '''採掘''' : 草のブロック | ||
* '''木こり''' : 木(オーク, ローズウッド), 切り株 | |||
* '''採取''' : 草の床, 青い草, 紫の草, 赤い草, 黄色い花, 白い花, 鳥の巣 | |||
====その他==== | ====その他==== | ||
Line 36: | Line 37: | ||
== 洞窟 == | == [[File:Elin Icon Cave.png|alt=洞窟]] 洞窟 == | ||
{{参照|採掘}} | {{参照|採掘}} | ||
鉱脈や貴鉱脈といった原石を入手できるブロックが生成される。危険度によって生成される鉱脈の種類が変動する。 | 鉱脈や貴鉱脈といった原石を入手できるブロックが生成される。危険度によって生成される鉱脈の種類が変動する。 | ||
Line 42: | Line 43: | ||
=== 配置オブジェクト === | === 配置オブジェクト === | ||
====固有==== | ====固有==== | ||
土の壁 | * '''採掘''' : 土の壁, 鉱脈, 貴鉱脈 | ||
* '''穴掘り''' : 土の床 | |||
* '''採取''' : 石ころ | |||
====その他==== | ====その他==== | ||
Line 49: | Line 52: | ||
* '''家具''' : かがり火 | * '''家具''' : かがり火 | ||
=== | == [[File:Elin_Icon_Ruin.png|alt=遺跡]] 遺跡 == | ||
石のブロックに囲まれたシンプルなネフィア。他のランダムネフィアほど特色はありませんが、グラナイトの石やスレートの石を大量に手に入れたい場合に使えるネフィアです。 | 石のブロックに囲まれたシンプルなネフィア。他のランダムネフィアほど特色はありませんが、グラナイトの石やスレートの石を大量に手に入れたい場合に使えるネフィアです。 | ||
=== 配置オブジェクト === | === 配置オブジェクト === | ||
====固有==== | ====固有==== | ||
石のブロック(グラナイト) | * '''採掘''' : 石のブロック(グラナイト) | ||
* '''穴掘り''' : 石の床(スレート) | |||
====その他==== | ====その他==== | ||
Line 66: | Line 65: | ||
== 機械遺跡 == | == [[File:Elin_Icon_Machinarium.png|alt=機械遺跡]] 機械遺跡 == | ||
金属のブロックに囲まれており、スクラップや汚水、欠片といったアイテムを大量に入手できる便利なネフィアです。 | 金属のブロックに囲まれており、スクラップや汚水、欠片といったアイテムを大量に入手できる便利なネフィアです。 | ||
Line 79: | Line 78: | ||
* '''採取''' : 雑草, 石筍, 骨, 亡骸, 蜘蛛の巣, 蔦, 苔草, 残骸(石), 残骸(丸太), 残骸(骨), 残骸(繊維), 残骸(貴石), 残骸(スクラップ) | * '''採取''' : 雑草, 石筍, 骨, 亡骸, 蜘蛛の巣, 蔦, 苔草, 残骸(石), 残骸(丸太), 残骸(骨), 残骸(繊維), 残骸(貴石), 残骸(スクラップ) | ||
== 鉱脈・貴鉱脈について == | |||
ランダムネフィアやグローバルマップのマップ内には危険度という難易度の目安があり、それに応じて鉱脈の種類が変化します。<br /> | |||
例えば1~10層までは極端に鉱脈の生成率が低く、50階くらいまでは銅が生成されますが、50階超えたあたりから銅や鉄などが発生しなくなり、鋼から上の価値を持つ鉱石が生成されます。<br /> | |||
また貴鉱脈は全体的に生成率が低く、比較的生成されやすいのはコバルト・オニキス・ラピス・銀です。ただし、50階以上は低い価値の物が生成されなくなるので、それ以上の価値を求める場合は50階以上を探索する方がいいでしょう。 | |||
== クリスタルについて == | |||
クリスタルも鉱脈や貴鉱脈同様に材質の価値で生成される層が変化します。珊瑚からアメジストまでの価値は全般的に生成されるのですが、エーテルのクリスタルは機械遺跡の50階層以上で極めて稀にしか見たことがないので、任意に探そうとするとかなりの労力が必要になります。 | |||
== ヒント == | == ヒント == |
edits