3
edits
Mizucchi41 (talk | contribs) (Created page with "スキルレベルで品質レベルを用意する際の推定必要追加スキルレベル Curve(必要スキル-レシピ要求レベル,10,20,80)/10*10+10が品質値上限(/10すると品質レベルになる)なので 2→+10 3→+20 4→+30 5→+43 6→+55 7→+72 8→+87 9→+108 10→+127 11→+153 12→+177 13→+209 14→+239 15→+279 16→+317 17→+367 18→+414 19→+477 20→+535 21→+614 22→+687 23→+785 24→+876 こっから先は品質24を+876.2...") |
Mizucchi41 (talk | contribs) (改行をちゃんと反映されるようにした) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
解析して知りたいことを覗いたりしてます | |||
例 | |||
スキルレベルで品質レベルを用意する際の推定必要追加スキルレベル | スキルレベルで品質レベルを用意する際の推定必要追加スキルレベル | ||
Curve(必要スキル-レシピ要求レベル,10,20,80)/10*10+10が品質値上限(/10すると品質レベルになる)なので | Curve(必要スキル-レシピ要求レベル,10,20,80)/10*10+10が品質値上限(/10すると品質レベルになる)なので | ||
2→+10 | 2→+10 | ||
3→+20 | 3→+20 | ||
4→+30 | 4→+30 | ||
5→+43 | 5→+43 | ||
6→+55 | 6→+55 | ||
7→+72 | 7→+72 | ||
8→+87 | 8→+87 | ||
9→+108 | 9→+108 | ||
10→+127 | 10→+127 | ||
11→+153 | 11→+153 | ||
12→+177 | 12→+177 | ||
13→+209 | 13→+209 | ||
14→+239 | 14→+239 | ||
15→+279 | 15→+279 | ||
16→+317 | 16→+317 | ||
17→+367 | 17→+367 | ||
18→+414 | 18→+414 | ||
19→+477 | 19→+477 | ||
20→+535 | 20→+535 | ||
21→+614 | 21→+614 | ||
22→+687 | 22→+687 | ||
23→+785 | 23→+785 | ||
24→+876 | 24→+876 | ||
こっから先は品質24を+876.25として品質を1増やす毎に+93.1322574615478515625して小数点以下切り上げれば多分合ってる | こっから先は品質24を+876.25として品質を1増やす毎に+93.1322574615478515625して小数点以下切り上げれば多分合ってる | ||
レシピレベルで品質上限を上げる際の推定要求レシピレベル(対応製作系スキル≧要求スキルレベルが必要) | レシピレベルで品質上限を上げる際の推定要求レシピレベル(対応製作系スキル≧要求スキルレベルが必要) | ||
+1→2 | +1→2 | ||
+2→5 | +2→5 | ||
+3→10 | +3→10 | ||
+4→17 | +4→17 | ||
+5→26 | +5→26 | ||
+6→37 | +6→37 | ||
+7→50 | +7→50 | ||
+8→65 | +8→65 | ||
+9→82 | +9→82 | ||
+10→101 | +10→101 | ||
このように+n→n^2+1必要 | このように+n→n^2+1必要 |
edits