122
edits
Szoboszlai (talk | contribs) No edit summary |
Szoboszlai (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 442: | Line 442: | ||
==== 住民税 ==== | ==== 住民税 ==== | ||
* 計算式(概算) | |||
** [趣味仕事の税額倍率] * ([キャラLv]*2 + 10) * (50 + (sqrt([住民税ポリシーLv]) * 5) ) / 10000 | |||
*** 富裕層なら、キャラLvに20加算 | |||
* 仕事/趣味ごとに税額の倍率が決まっている | * 仕事/趣味ごとに税額の倍率が決まっている | ||
** 散財が最も高い倍率 | ** 散財が最も高い倍率 | ||
Line 450: | Line 453: | ||
==== 富裕税 ==== | ==== 富裕税 ==== | ||
* | * 富裕層(趣味が「散財」固定のキャラ)にのみ効果あり | ||
** プロデューサー,貴族,長老,富豪,銀行員 | ** プロデューサー,貴族,長老,富豪,銀行員 | ||
** 上記のキャラ以外は効果なし・後からムチで散財に変えても効果なし | ** 上記のキャラ以外は効果なし・後からムチで散財に変えても効果なし | ||
==== 信仰税 ==== | ==== 信仰税 ==== |
edits