Elin:素材: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(面数、DV、PV、命中、ダメージをランキング式で記載) |
Szoboszlai (talk | contribs) (オークの値段倍率(武具)の記載誤りを修正) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 24: | Line 24: | ||
!値段倍率 (武具) | !値段倍率 (武具) | ||
!値段倍率(その他) | !値段倍率(その他) | ||
! | !素材槌 | ||
!DV | !DV | ||
!PV | !PV | ||
Line 42: | Line 41: | ||
|1.76 | |1.76 | ||
|1.12 | |1.12 | ||
|✔ | |✔ | ||
|29位 | |29位 | ||
Line 59: | Line 57: | ||
|3.5 | |3.5 | ||
|1.29 | |1.29 | ||
|✔ | |✔ | ||
|45位 | |45位 | ||
Line 76: | Line 73: | ||
|2.3 | |2.3 | ||
|1.18 | |1.18 | ||
|✔ | |✔ | ||
|75位 | |75位 | ||
Line 93: | Line 89: | ||
|1.2 | |1.2 | ||
|1.06 | |1.06 | ||
|✔ | |✔ | ||
|36位 | |36位 | ||
Line 111: | Line 106: | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|✔ | |✔ | ||
|37位 | |37位 | ||
Line 129: | Line 123: | ||
|7.6 | |7.6 | ||
|2 | |2 | ||
|✔ | |✔ | ||
|9位 | |9位 | ||
Line 147: | Line 140: | ||
|1.76 | |1.76 | ||
|1.12 | |1.12 | ||
|✔ | |✔ | ||
|40位 | |40位 | ||
Line 165: | Line 157: | ||
|1.15 | |1.15 | ||
|1.03 | |1.03 | ||
|✔ | |✔ | ||
|46位 | |46位 | ||
Line 183: | Line 174: | ||
|8.8 | |8.8 | ||
|1.83 | |1.83 | ||
|✔ | |✔ | ||
|29位 | |29位 | ||
Line 201: | Line 191: | ||
|1.2 | |1.2 | ||
|1.06 | |1.06 | ||
|✔ | |✔ | ||
|75位 | |75位 | ||
Line 219: | Line 208: | ||
|10.2 | |10.2 | ||
|1.88 | |1.88 | ||
|✔ | |✔ | ||
|10位 | |10位 | ||
Line 237: | Line 225: | ||
|5.5 | |5.5 | ||
|1.53 | |1.53 | ||
|✔ | |✔ | ||
|15位 | |15位 | ||
Line 255: | Line 242: | ||
|15.12 | |15.12 | ||
|2.47 | |2.47 | ||
|✔ | |✔ | ||
|22位 | |22位 | ||
Line 273: | Line 259: | ||
|4 | |4 | ||
|1.47 | |1.47 | ||
|✔ | |✔ | ||
|26位 | |26位 | ||
Line 291: | Line 276: | ||
|6 | |6 | ||
|1.47 | |1.47 | ||
|✔ | |✔ | ||
|29位 | |29位 | ||
Line 309: | Line 293: | ||
|5 | |5 | ||
|1.47 | |1.47 | ||
|✔ | |✔ | ||
|29位 | |29位 | ||
Line 327: | Line 310: | ||
|31 | |31 | ||
|2.71 | |2.71 | ||
|✔ | |✔ | ||
|3位 | |3位 | ||
Line 345: | Line 327: | ||
|4 | |4 | ||
|1.35 | |1.35 | ||
|✔ | |✔ | ||
|34位 | |34位 | ||
Line 363: | Line 344: | ||
|16.4 | |16.4 | ||
|3.3 | |3.3 | ||
|✔ | |✔ | ||
|1位 | |1位 | ||
Line 381: | Line 361: | ||
|2.8 | |2.8 | ||
|1.29 | |1.29 | ||
|✔ | |✔ | ||
|15位 | |15位 | ||
Line 399: | Line 378: | ||
|17.98 | |17.98 | ||
|2.71 | |2.71 | ||
|✔ | |✔ | ||
|4位 | |4位 | ||
Line 417: | Line 395: | ||
|4.8 | |4.8 | ||
|1.35 | |1.35 | ||
|✔ | |✔ | ||
|40位 | |40位 | ||
Line 435: | Line 412: | ||
|21.6 | |21.6 | ||
|3 | |3 | ||
|✔ | |✔ | ||
|6位 | |6位 | ||
Line 453: | Line 429: | ||
| | | | ||
|1.3 | |1.3 | ||
| | |❌ | ||
|46位 | |46位 | ||
|43位 | |43位 | ||
Line 471: | Line 446: | ||
|6 | |6 | ||
|1.24 | |1.24 | ||
|✔ | |✔ | ||
|14位 | |14位 | ||
Line 489: | Line 463: | ||
|1.6 | |1.6 | ||
|1.12 | |1.12 | ||
|✔ | |✔ | ||
|67位 | |67位 | ||
Line 505: | Line 478: | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |1 | ||
| | |2 | ||
|1.18 | |1.18 | ||
|✔ | |✔ | ||
|51位 | |51位 | ||
Line 525: | Line 497: | ||
| | | | ||
|1.18 | |1.18 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 543: | Line 514: | ||
| | | | ||
|1.18 | |1.18 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 561: | Line 531: | ||
| | | | ||
|1.18 | |1.18 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 579: | Line 548: | ||
| | | | ||
|1.18 | |1.18 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 597: | Line 565: | ||
| | | | ||
|1.18 | |1.18 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 615: | Line 582: | ||
| | | | ||
|1.18 | |1.18 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 633: | Line 599: | ||
| | | | ||
|1.18 | |1.18 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 651: | Line 616: | ||
| | | | ||
|1.18 | |1.18 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 669: | Line 633: | ||
| | | | ||
|1.6 | |1.6 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 687: | Line 650: | ||
| | | | ||
|1.6 | |1.6 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 705: | Line 667: | ||
| | | | ||
|1.6 | |1.6 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 723: | Line 684: | ||
| | | | ||
|1.63 | |1.63 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 741: | Line 701: | ||
| | | | ||
|1.63 | |1.63 | ||
| | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|47位 | |47位 | ||
Line 759: | Line 718: | ||
|5.2 | |5.2 | ||
|1.65 | |1.65 | ||
|✔ | |✔ | ||
|15位 | |15位 | ||
Line 777: | Line 735: | ||
| | | | ||
|1.3 | |1.3 | ||
| | | | ||
|40位 | |40位 | ||
Line 795: | Line 752: | ||
|16.1 | |16.1 | ||
|2.94 | |2.94 | ||
|✔ | |✔ | ||
|23位 | |23位 | ||
Line 813: | Line 769: | ||
|9.35 | |9.35 | ||
|1.88 | |1.88 | ||
|✔ | |✔ | ||
|46位 | |46位 | ||
Line 831: | Line 786: | ||
| | | | ||
|1.3 | |1.3 | ||
| | |❌ | ||
|71位 | |71位 | ||
|31位 | |31位 | ||
Line 849: | Line 803: | ||
|10.58 | |10.58 | ||
|2.24 | |2.24 | ||
|✔ | |✔ | ||
|12位 | |12位 | ||
Line 867: | Line 820: | ||
|3.6 | |3.6 | ||
|1.23 | |1.23 | ||
|✔ | |✔ | ||
|46位 | |46位 | ||
Line 885: | Line 837: | ||
| | | | ||
|1.4 | |1.4 | ||
| | |❌ | ||
|43位 | |43位 | ||
|39位 | |39位 | ||
Line 903: | Line 854: | ||
| | | | ||
|1.88 | |1.88 | ||
| | |❌ | ||
|43位 | |43位 | ||
|35位 | |35位 | ||
Line 922: | Line 872: | ||
|1.65 | |1.65 | ||
|❌ | |❌ | ||
|51位 | |51位 | ||
|41位 | |41位 | ||
Line 939: | Line 888: | ||
|3.5 | |3.5 | ||
|1.29 | |1.29 | ||
|✔ | |✔ | ||
|71位 | |71位 | ||
Line 957: | Line 905: | ||
| | | | ||
|1.53 | |1.53 | ||
| | |❌ | ||
|46位 | |46位 | ||
|39位 | |39位 | ||
Line 975: | Line 922: | ||
|13.75 | |13.75 | ||
|2.35 | |2.35 | ||
|✔ | |✔ | ||
|23位 | |23位 | ||
Line 994: | Line 940: | ||
|1.53 | |1.53 | ||
|❌ | |❌ | ||
|71位 | |71位 | ||
|28位 | |28位 | ||
Line 1,011: | Line 956: | ||
| | | | ||
|1.35 | |1.35 | ||
| | |❌ | ||
|67位 | |67位 | ||
|31位 | |31位 | ||
Line 1,030: | Line 974: | ||
|2.06 | |2.06 | ||
|❌ | |❌ | ||
|15位 | |15位 | ||
|19位 | |19位 | ||
Line 1,048: | Line 991: | ||
|1.47 | |1.47 | ||
|❌ | |❌ | ||
|67位 | |67位 | ||
|35位 | |35位 | ||
Line 1,065: | Line 1,007: | ||
|7 | |7 | ||
|1.47 | |1.47 | ||
|✔ | |✔ | ||
|51位 | |51位 | ||
Line 1,084: | Line 1,025: | ||
|1.59 | |1.59 | ||
|❌ | |❌ | ||
|67位 | |67位 | ||
|35位 | |35位 | ||
Line 1,102: | Line 1,042: | ||
|1.88 | |1.88 | ||
|❌ | |❌ | ||
|23位 | |23位 | ||
|23位 | |23位 | ||
Line 1,119: | Line 1,058: | ||
|8.69 | |8.69 | ||
|1.53 | |1.53 | ||
|✔ | |✔ | ||
|26位 | |26位 | ||
Line 1,138: | Line 1,076: | ||
|2.24 | |2.24 | ||
|❌ | |❌ | ||
|15位 | |15位 | ||
|21位 | |21位 | ||
Line 1,155: | Line 1,092: | ||
|6 | |6 | ||
|1.78 | |1.78 | ||
|✔ | |✔ | ||
|37位 | |37位 | ||
Line 1,174: | Line 1,110: | ||
|2.24 | |2.24 | ||
|❌ | |❌ | ||
|15位 | |15位 | ||
|6位 | |6位 | ||
Line 1,192: | Line 1,127: | ||
|2.24 | |2.24 | ||
|❌ | |❌ | ||
|15位 | |15位 | ||
|6位 | |6位 | ||
Line 1,209: | Line 1,143: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✔ | |✔ | ||
|34位 | |34位 | ||
Line 1,227: | Line 1,160: | ||
|14.85 | |14.85 | ||
|2.47 | |2.47 | ||
|✔ | |✔ | ||
|12位 | |12位 | ||
Line 1,245: | Line 1,177: | ||
|7.2 | |7.2 | ||
|1.94 | |1.94 | ||
|✔ | |✔ | ||
|29位 | |29位 | ||
Line 1,263: | Line 1,194: | ||
|16.5 | |16.5 | ||
|2.83 | |2.83 | ||
|✔ | |✔ | ||
|11位 | |11位 | ||
Line 1,282: | Line 1,212: | ||
|3 | |3 | ||
|❌ | |❌ | ||
|8位 | |8位 | ||
|2位 | |2位 | ||
Line 1,299: | Line 1,228: | ||
|16.28 | |16.28 | ||
|3.06 | |3.06 | ||
|✔ | |✔ | ||
|7位 | |7位 | ||
Line 1,317: | Line 1,245: | ||
|24.5 | |24.5 | ||
|3.77 | |3.77 | ||
|✔ | |✔ | ||
|26位 | |26位 | ||
Line 1,335: | Line 1,262: | ||
|17.2 | |17.2 | ||
|3.41 | |3.41 | ||
|✔ | |✔ | ||
|5位 | |5位 | ||
Line 1,353: | Line 1,279: | ||
|14.8 | |14.8 | ||
|3.06 | |3.06 | ||
|✔ | |✔ | ||
|37位 | |37位 | ||
Line 1,371: | Line 1,296: | ||
|48 | |48 | ||
|4.42 | |4.42 | ||
|✔ | |✔ | ||
|1位 | |1位 | ||
Line 1,389: | Line 1,313: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |❌ | ||
|74位 | |74位 | ||
|70位 | |70位 |
Latest revision as of 02:18, 6 December 2024
Some of the text on this page is from the Beta build of the game. |
素材にはそれぞれ固有の特性があり、ツール、装備、アイテムなどが持つ様々な要素に影響します。
野外マップやネフィアに生成される祠や像を使うとアイテムの素材を変更することができます。
素材の硬度はツールで採取できる素材に影響します。ハンマーで素材を解体すれば、そのハンマーの素材より硬度の低い素材でできた原材料までなら入手することができます。ツールの硬度と採掘できるオブジェクトの硬度の関係については採掘のページを参照。
下の表の「容量」の項目は、その素材で作られたじょうろが何回分の水を入れられるかを示しています。
装備品を強化すると、その装備が持つ素材効果が強化値+1につき10%増加します。逆に銅やエーテルが持つマイナスの素材効果については、強化値+1につき10%デメリットが悪化してしまいます。
素材 | 硬度 | 容量 | ☆装備の接頭語 | 固有効果 | 耐火 | 耐酸 | 重量倍率 | 値段倍率 (武具) | 値段倍率(その他) | 素材槌 | DV | PV | 面数 | 命中 | ダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紙 | 1 | 4 | ふざけた | 回避* | ❌ | ❌ | 0.1 | 1.76 | 1.12 | ✔ | 29位 | 70位 | 42位 | 16位 | 76位 |
ゼリー | 1 | 4 | プルプルする | 可食、火炎耐性** | ✔ | ❌ | 0.8 | 3.5 | 1.29 | ✔ | 45位 | 43位 | 42位 | 24位 | 70位 |
生もの | 1 | 4 | 食用 | 可食 | ❌ | ❌ | 1 | 2.3 | 1.18 | ✔ | 75位 | 75位 | 42位 | 75位 | 74位 |
綿 | 2 | 4 | 薄い | 【癒される】 | ❌ | ❌ | 0.4 | 1.2 | 1.06 | ✔ | 36位 | 70位 | 42位 | 53位 | 63位 |
藁 | 2 | 4 | 農作業用の | 冷気耐性* | ❌ | ❌ | 0.4 | 1 | 1 | ✔ | 37位 | 69位 | 42位 | 74位 | 69位 |
蜘蛛糸 | 2 | 4 | 絡みつく | 【珍品】 | ❌ | ❌ | 0.5 | 7.6 | 2 | ✔ | 9位 | 23位 | 42位 | 36位 | 44位 |
麻 | 2 | 4 | 強靭なる | 【ありふれた】 | ❌ | ❌ | 0.6 | 1.76 | 1.12 | ✔ | 40位 | 23位 | 42位 | 71位 | 63位 |
草 | 2 | 4 | 練習用の | 器用+2 | ❌ | ❌ | 0.6 | 1.15 | 1.03 | ✔ | 46位 | 67位 | 42位 | 53位 | 70位 |
シルク | 2 | 4 | 美しき | 幻惑耐性**、【気持ちいい】 | ❌ | ❌ | 0.6 | 8.8 | 1.83 | ✔ | 29位 | 67位 | 42位 | 38位 | 70位 |
砂 | 3 | 4 | 子供のおもちゃの | ✔ | ❌ | 0.5 | 1.2 | 1.06 | ✔ | 75位 | 75位 | 42位 | 75位 | 74位 | |
ザイロン | 4 | 4 | 異国からもたらされし | 地獄耐性**** | ❌ | ❌ | 0.5 | 10.2 | 1.88 | ✔ | 10位 | 19位 | 42位 | 44位 | 42位 |
ウール | 4 | 4 | 柔らかい | 冷気耐性** | ❌ | ❌ | 0.7 | 5.5 | 1.53 | ✔ | 15位 | 28位 | 42位 | 50位 | 44位 |
カシミア | 4 | 4 | 暖かなる | 魅力+2、冷気耐性***、【綺麗】(見た目) | ❌ | ❌ | 0.8 | 15.12 | 2.47 | ✔ | 22位 | 14位 | 42位 | 53位 | 63位 |
革 | 4 | 4 | 全てを包む | ❌ | ❌ | 1 | 4 | 1.47 | ✔ | 26位 | 47位 | 42位 | 24位 | 60位 | |
鱗 | 4 | 4 | 逆鱗に触れし | 火炎耐性**** | ✔ | ❌ | 1.8 | 6 | 1.47 | ✔ | 29位 | 31位 | 32位 | 18位 | 36位 |
ミカ | 5 | 5 | 儚き | 運+3 | ✔ | ❌ | 0.4 | 5 | 1.47 | ✔ | 29位 | 70位 | 42位 | 29位 | 70位 |
霊布 | 7 | 5 | この世ならざる | 速度+5 | ❌ | ❌ | 0.4 | 31 | 2.71 | ✔ | 3位 | 47位 | 42位 | 50位 | 60位 |
珊瑚 | 7 | 5 | 海からもたらされた | 電撃耐性*** | ❌ | ❌ | 1.8 | 4 | 1.35 | ✔ | 34位 | 43位 | 32位 | 36位 | 60位 |
宵晒 | 8 | 5 | 宵闇を纏いし | マナ+5 | ❌ | ❌ | 0.45 | 16.4 | 3.3 | ✔ | 1位 | 21位 | 42位 | 29位 | 27位 |
プラスチック | 10 | 7 | 透き通った | ✔ | ❌ | 0.6 | 2.8 | 1.29 | ✔ | 15位 | 66位 | 42位 | 24位 | 63位 | |
翼鳥鱗 | 12 | 6 | 翼を折られし | 回避** | ✔ | ❌ | 0.9 | 17.98 | 2.71 | ✔ | 4位 | 8位 | 13位 | 13位 | 14位 |
骨 | 12 | 6 | 不死なる | 地獄耐性**、【落ち着く】 | ❌ | ❌ | 1.2 | 4.8 | 1.35 | ✔ | 40位 | 47位 | 23位 | 29位 | 42位 |
竜鱗 | 12 | 6 | 竜を統べし | 火炎耐性****、冷気耐性**** | ✔ | ✔ | 1.6 | 21.6 | 3 | ✔ | 6位 | 8位 | 12位 | 2位 | 6位 |
フィライト | 13 | 7 | ✔ | ❌ | 1.6 | 1.3 | ❌ | 46位 | 43位 | 39位 | 32位 | 36位 | |||
珪砂 | 17 | 7 | さざめく | 速度+3 | ✔ | ❌ | 1.2 | 6 | 1.24 | ✔ | 14位 | 70位 | 42位 | 9位 | 67位 |
グラナイト | 18 | 7 | 岩をも砕く | ✔ | ❌ | 2.2 | 1.6 | 1.12 | ✔ | 67位 | 35位 | 29位 | 46位 | 27位 | |
オーク | 20 | 8 | 森から生まれし | ❌ | ❌ | 1 | 2 | 1.18 | ✔ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | |
パイン | 20 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | |||
アカシア | 20 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | |||
モミ | 20 | 8 | 【気持ちいい】 | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | ||
ポプラ | 20 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | |||
炭 | 20 | 8 | ✔ | ❌ | 1 | 1.18 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | |||
パルル | 20 | 8 | 【綺麗】(見た目) | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | ||
杉 | 20 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | |||
竹 | 20 | 8 | 【少し癒される】 | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | ||
樺 | 20 | 8 | 【癒される】、【少し気になる】(見た目) | ❌ | ❌ | 1 | 1.6 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | ||
マホガニー | 20 | 8 | 【珍しい】 | ❌ | ❌ | 1 | 1.6 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | ||
柳 | 20 | 8 | 【気になる】(見た目) | ❌ | ❌ | 1 | 1.6 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | ||
ローズウッド | 20 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1.63 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | |||
桜 | 20 | 8 | 【癒される】、【少し気になる】(見た目) | ❌ | ❌ | 1 | 1.63 | ❌ | 51位 | 47位 | 42位 | 53位 | 44位 | ||
水晶 | 22 | 8 | 異光を放つ | 魔力+3 | ✔ | ❌ | 2 | 5.2 | 1.65 | ✔ | 15位 | 13位 | 13位 | 9位 | 16位 |
シルト | 24 | 7 | ✔ | ❌ | 1.1 | 1.3 | 40位 | 43位 | 39位 | 32位 | 36位 | ||||
金 | 25 | 9 | 黄金に輝く | 筋力+3、【珍品】 | ✔ | ✔ | 2.6 | 16.1 | 2.94 | ✔ | 23位 | 11位 | 16位 | 22位 | 8位 |
銀 | 27 | 9 | 闇を砕く | 暗黒耐性** | ✔ | ✔ | 2.3 | 9.35 | 1.88 | ✔ | 46位 | 31位 | 23位 | 38位 | 35位 |
ライムストーン | 30 | 7 | ✔ | ❌ | 1.8 | 1.3 | ❌ | 71位 | 31位 | 32位 | 38位 | 24位 | |||
真珠 | 32 | 10 | 闇を照らす | 感覚+3、【珍しい】 | ✔ | ❌ | 1.9 | 10.58 | 2.24 | ✔ | 12位 | 28位 | 16位 | 12位 | 36位 |
銅 | 34 | 11 | 雷を帯びし | 電撃追加**、電撃耐性-*** | ✔ | ✔ | 2 | 3.6 | 1.23 | ✔ | 46位 | 64位 | 39位 | 38位 | 40位 |
スレート | 38 | 7 | ✔ | ❌ | 1.4 | 1.4 | ❌ | 43位 | 39位 | 32位 | 38位 | 27位 | |||
大理石 | 40 | 7 | ✔ | ❌ | 1.7 | 1.88 | ❌ | 43位 | 35位 | 32位 | 38位 | 27位 | |||
ラピス | 42 | 14 | ✔ | ❌ | 1.2 | 1.65 | ❌ | 51位 | 41位 | 32位 | 46位 | 27位 | |||
青銅 | 45 | 12 | 気高き | 電撃耐性** | ✔ | ❌ | 2 | 3.5 | 1.29 | ✔ | 71位 | 64位 | 42位 | 53位 | 40位 |
ダイオライト | 46 | 7 | ✔ | ❌ | 1.6 | 1.53 | ❌ | 46位 | 39位 | 29位 | 44位 | 24位 | |||
白金 | 49 | 11 | 光を纏いし | 暗黒耐性*** | ✔ | ✔ | 2.2 | 13.75 | 2.35 | ✔ | 23位 | 17位 | 16位 | 13位 | 20位 |
オニキス | 50 | 18 | ✔ | ❌ | 1.8 | 1.53 | ❌ | 71位 | 28位 | 23位 | 72位 | 20位 | |||
バサルト | 52 | 7 | ✔ | ❌ | 1.8 | 1.35 | ❌ | 67位 | 31位 | 23位 | 50位 | 20位 | |||
オパール | 53 | 15 | ✔ | ❌ | 2 | 2.06 | ❌ | 15位 | 19位 | 23位 | 18位 | 24位 | |||
コバルト | 54 | 14 | ✔ | ❌ | 1.3 | 1.47 | ❌ | 67位 | 35位 | 32位 | 46位 | 27位 | |||
鉄 | 56 | 15 | 鉄塊と呼ばれる | 火炎耐性** | ✔ | ❌ | 2.6 | 7 | 1.47 | ✔ | 51位 | 23位 | 21位 | 32位 | 27位 |
翡翠 | 57 | 17 | ✔ | ❌ | 1.5 | 1.59 | ❌ | 67位 | 35位 | 29位 | 46位 | 27位 | |||
ターコイズ | 58 | 15 | ✔ | ❌ | 1.4 | 1.88 | ❌ | 23位 | 23位 | 23位 | 22位 | 19位 | |||
黒曜石 | 60 | 17 | 神殺しの | 混沌耐性*** | ✔ | ❌ | 1.6 | 8.69 | 1.53 | ✔ | 26位 | 23位 | 16位 | 13位 | 23位 |
トパーズ | 60 | 20 | ✔ | ❌ | 1.6 | 2.24 | ❌ | 15位 | 21位 | 21位 | 18位 | 17位 | |||
鋼 | 67 | 15 | 由緒ある | ✔ | ✔ | 2.7 | 6 | 1.78 | ✔ | 37位 | 14位 | 16位 | 24位 | 17位 | |
アクアマリン | 68 | 19 | ✔ | ❌ | 2 | 2.24 | ❌ | 15位 | 6位 | 9位 | 5位 | 8位 | |||
サファイア | 71 | 19 | ✔ | ❌ | 2 | 2.24 | ❌ | 15位 | 6位 | 9位 | 5位 | 8位 | |||
アメジスト | 72 | 妖艶なる | 魅力+3、幻惑耐性*** | ✔ | ❌ | 0.9 | ✔ | 34位 | 14位 | 5位 | 18位 | 5位 | |||
エメラルド | 78 | 19 | 奇跡を呼ぶ | 神経耐性 *** | ✔ | ❌ | 2.4 | 14.85 | 2.47 | ✔ | 12位 | 5位 | 6位 | 3位 | 7位 |
クロム | 85 | 21 | 真実を暴く | ✔ | ❌ | 2.4 | 7.2 | 1.94 | ✔ | 29位 | 11位 | 13位 | 16位 | 14位 | |
タイタニアム | 89 | 19 | 色褪せぬ | 筋力+6 | ✔ | ❌ | 1.8 | 16.5 | 2.83 | ✔ | 11位 | 3位 | 9位 | 4位 | 8位 |
メテオライト | 95 | 23 | ✔ | ❌ | 1.9 | 3 | ❌ | 8位 | 2位 | 3位 | 5位 | 3位 | |||
ミスリル | 98 | 25 | 古なる | 詠唱* | ✔ | ❌ | 1.2 | 16.28 | 3.06 | ✔ | 7位 | 17位 | 6位 | 5位 | 8位 |
ダイヤ | 100 | 24 | うつろいなき | 電撃耐性***** | ❌ | ❌ | 2.8 | 24.5 | 3.77 | ✔ | 26位 | 4位 | 4位 | 9位 | 4位 |
ルビナス | 110 | 26 | 赤く染まった | 生命+3 | ✔ | ❌ | 2.2 | 17.2 | 3.41 | ✔ | 5位 | 8位 | 6位 | 1位 | 8位 |
アダマンタイト | 115 | 27 | 大地を揺るがす | 耐久+3 | ✔ | ❌ | 4 | 14.8 | 3.06 | ✔ | 37位 | 1位 | 2位 | 28位 | 2位 |
エーテル | 120 | 28 | 永遠なる | 速度+5、エーテル病進行*** | ❌ | ❌ | 0.8 | 48 | 4.42 | ✔ | 1位 | 41位 | 1位 | 32位 | 1位 |
ダークマター | 200 | 44 | ❌ | 74位 | 70位 | 42位 | 72位 | 67位 |
重量倍率は木(オーク)を、価格倍率は藁をそれぞれ1.0とした時の値です。価格は小数点以下2桁に丸めています。
素材変化の巻物(アルファ版限定)
アルファ版やElonaには素材変化/劣悪素材/*素材変化*の巻物がありましたが、現在のElinではこれらのアイテムは削除されています。
詳細を確認したい方は以下の表を開いてみてください。
素材 | 劣悪素材 | 祝福劣悪 | 素材変化 | 祝福素材 | *素材変化* | 祝福*素材* |
---|---|---|---|---|---|---|
紙 | ✔ | ✔ | ||||
綿 | ✔ | ✔ | ||||
藁 | ✔ | ✔ | ||||
ミカ | ✔ | ✔ | ||||
霊布 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
宵晒 | ✔ | |||||
砂 | ✔ | ✔ | ||||
蜘蛛糸 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ザイロン | ✔ | ✔ | ✔ | |||
麻 | ✔ | ✔ | ||||
草 | ✔ | ✔ | ||||
シルク | ✔ | ✔ | ||||
プラスチック | ✔ | ✔ | ||||
ウール | ✔ | ✔ | ||||
ゼリー | ✔ | |||||
カシミア | ✔ | ✔ | ✔ | |||
エーテル | ✔ | |||||
翼鳥鱗 | ✔ | |||||
生もの | ✔ | ✔ | ||||
オーク | ✔ | ✔ | ||||
パイン | ||||||
アカシア | ||||||
モミ | ||||||
ポプラ | ||||||
炭 | ||||||
パルル | ||||||
杉 | ||||||
樺 | ||||||
マホガニー | ||||||
柳 | ||||||
ローズウッド | ||||||
桜 | ||||||
革 | ✔ | ✔ | ||||
骨 | ✔ | ✔ | ||||
硝子 | ✔ | ✔ | ||||
ミスリル | ✔ | ✔ | ✔ | |||
黒曜石 | ✔ | ✔ | ||||
竜鱗 | ✔ | |||||
珊瑚 | ✔ | ✔ | ||||
鱗 | ✔ | |||||
タイタニアム | ✔ | |||||
真珠 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
銅 | ✔ | ✔ | ||||
青銅 | ✔ | ✔ | ||||
水晶 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
グラナイト | ✔ | ✔ | ||||
ライムストーン | ||||||
シルト | ||||||
フィライト | ||||||
バサルト | ||||||
スレート | ||||||
ダイオライト | ||||||
大理石 | ||||||
白金 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ルビナス | ✔ | |||||
銀 | ✔ | ✔ | ||||
エメラルド | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クロム | ✔ | ✔ | ✔ | |||
鉄 | ✔ | ✔ | ||||
金 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
鋼 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ダイヤ | ✔ | |||||
アダマンタイト | ✔ | |||||
ラピスラズリ | ✔ | ✔ | ||||
コバルト | ✔ | ✔ | ||||
ターコイズ | ✔ | ✔ | ||||
翡翠 | ✔ | ✔ | ||||
トパーズ | ✔ | ✔ | ||||
オニキス | ✔ | ✔ | ||||
メテオライト | ✔ | |||||
オパール | ✔ | ✔ | ✔ | |||
サファイア | ✔ | ✔ | ✔ | |||
アクアマリン | ✔ | ✔ | ✔ |