Elin:ウォールライト: Difference between revisions
m (必要素材を削除) |
Neko Knight (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Item General Ja | ||
|アイコン=[[File:Elin_Item_Sprite_Wall_Light.png]] | |||
|アイコン | |ファイル=Elin_Item_Sprite_Wall_Light.png | ||
|名前=ウォールライト | |||
| | |説明= | ||
| | |材質=プラスチック | ||
|説明 = | |分類=照明 | ||
|材質 = | |耐火=1 | ||
|分類 = 照明 | |耐酸=0 | ||
| | |貴重=0 | ||
| | |破壊不可=0 | ||
|解体時素材= インゴット | |解体時素材=インゴット | ||
|消費電力= | |重さ=0.5 | ||
|消費電力= 10 | |||
|スタック=1 | |||
|価格=301 | |||
|売価=62 | |||
|エコマーク=1 | |||
|願い=1 | |||
|設置型=壁マウント | |||
|通過=1 | |||
|内部カテゴリ=光源 | |||
|ID=candle3 | |||
}} | }} | ||
ウォールライトは[[Elin:家具|家具]]であり、[[Elin:照明|照明]]に分類される[[Elin:アイテム|アイテム]]です。 | |||
== | {{Template:Creating Ja | ||
|製作設備 = 機械工の机 | |||
|Lv = | |||
|素材1 = | |||
|素材1数 = | |||
|素材2 = | |||
|素材2数 = | |||
|素材3 = | |||
|素材3数 = | |||
|素材4 = | |||
|素材4数 = | |||
|素材5 = | |||
|素材5数 = | |||
|任意素材 = | |||
|任意素材数 = | |||
|レシピ入手法 = | |||
}} | |||
== 備考 == | == 備考 == | ||
*[[Notes::[[Acquisition Method::遺跡のネフィア]]で生成されるのでプラスチック製のインゴットを稼ぎやすい。]] | *[[Notes::[[Acquisition Method::遺跡のネフィア]]で生成されるのでプラスチック製のインゴットを稼ぎやすい。]] | ||
[[Category:Elin Items]] [[Category:Elin Furniture]] | [[Category:Elin Items]] [[Category:Elin Furniture]] | ||
[[Category:JA]] | [[Category:JA]] |
Latest revision as of 14:03, 17 January 2025
ウォールライト
クラフト
製作設備 | 機械工の机 | Lv | |
---|---|---|---|
素材1 | |||
素材2 | |||
素材3 | |||
素材4 | |||
素材5 | |||
任意 | |||
レシピ入手法 |
備考
- 遺跡のネフィアで生成されるのでプラスチック製のインゴットを稼ぎやすい。