Elin:店主/値段: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→魔法書) |
(→魔法書) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
交渉術が1.00の状態の値段を記載しています。 | 交渉術が1.00の状態の値段を記載しています。 | ||
デバッグモードで確認しているため、通常環境では存在しない魔法書/杖の記載がある可能性があります。 | |||
分類は便宜上のものです。 | |||
=== 魔法書 === | === 魔法書 === | ||
Line 6: | Line 10: | ||
!アイテム名 | !アイテム名 | ||
!分類 | !分類 | ||
!1回分 | !1回分(A-B) | ||
!残2回 | !残2回(A) | ||
!残1回 | !残1回(B) | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
Line 44: | Line 48: | ||
| | | | ||
|513 | |513 | ||
|闇、毒、神経、血がある ( | |闇、毒、神経、血がある (価格確認途中) | ||
|- | |- | ||
|(属性)の唄の魔法書 | |(属性)の唄の魔法書 | ||
| | |バフ | ||
|120 | |120 | ||
|902 | |902 | ||
Line 65: | Line 69: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |(価格確認途中) | ||
|- | |- | ||
|破呪の魔法書 | |破呪の魔法書 | ||
|攻撃 | |攻撃 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|(価格確認途中) | |||
|- | |||
|蜘蛛の巣の魔法書 | |||
|デバフ | |||
|47 | |||
|535 | |||
|488 | |||
| | |||
|- | |||
|闇の霧の魔法書 | |||
|デバフ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|(価格確認途中) | |||
|- | |||
|脆弱の魔法書 | |||
|デバフ | |||
|103 | |||
|775 | |||
|672 | |||
| | |||
|- | |||
|災いの魔法書 | |||
|デバフ | |||
|122 | |||
|916 | |||
|794 | |||
| | |||
|- | |||
|元素の傷跡の魔法書 | |||
|デバフ | |||
|132 | |||
|987 | |||
|855 | |||
| | |||
|- | |||
|沈黙の魔法書 | |||
|デバフ | |||
|160 | |||
|1198 | |||
|1038 | |||
| | |||
|- | |||
|鈍足の魔法書 | |||
|デバフ | |||
| | |||
| | |||
|1124 | |||
|(価格確認途中) | |||
|- | |||
|動物召喚の魔法書 | |||
|召喚 | |||
|120 | |||
|902 | |||
|782 | |||
| | |||
|- | |||
|アンデッド妹召喚の魔法書 | |||
|召喚 | |||
|160 | |||
|1198 | |||
|1038 | |||
| | |||
|- | |||
|影召喚の魔法書 | |||
|召喚 | |||
| | |||
|1255 | |||
| | |||
|(価格確認途中) | |||
|- | |||
|ショートテレポートの魔法書 | |||
|移動 | |||
|52 | |||
|394 | |||
|342 | |||
| | |||
|- | |||
|テレポートの魔法書 | |||
|移動 | |||
|64 | |||
|451 | |||
|387 | |||
| | |||
|- | |||
|脱出の魔法書 | |||
|移動 | |||
|90 | |||
|676 | |||
|586 | |||
| | |||
|- | |||
|帰還の魔法書 | |||
|移動 | |||
|182 | |||
|1184 | |||
|1002 | |||
| | |||
|- | |||
|魔法の地図の魔法書 | |||
|補助 | |||
|141 | |||
|1057 | |||
|916 | |||
| | |||
|- | |||
|鑑定の魔法書 | |||
|補助 | |||
|141 | |||
|1057 | |||
|916 | |||
| | |||
|- | |||
|インコグニートの魔法書 | |||
|補助 | |||
| | |||
|1833 | |||
| | |||
|(価格確認途中) | |||
|- | |||
|自己変容の魔法書 | |||
|変容 | |||
| | |||
| | |||
|2689 | |||
|(価格確認途中) | |||
|- | |||
|プチ変容の魔法書 | |||
|変容 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|(価格確認途中) | |||
|- | |||
|ホウキ変容の魔法書 | |||
|変容 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|(価格確認途中) | |||
|- | |||
|清浄なる光 | |||
| | |||
|60 | |||
|451 | |||
|391 | |||
| | |||
|- | |||
|肉体復活 | |||
| | |||
|67 | |||
|507 | |||
|440 | |||
| | |||
|- | |||
|精神復活 | |||
| | |||
|71 | |||
|535 | |||
|464 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 74: | Line 351: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 81: | Line 359: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 88: | Line 367: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 95: | Line 375: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 102: | Line 383: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 109: | Line 391: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 116: | Line 399: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 123: | Line 407: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 130: | Line 415: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 137: | Line 423: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 144: | Line 431: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 151: | Line 439: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 158: | Line 447: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 08:51, 23 July 2024
交渉術が1.00の状態の値段を記載しています。
デバッグモードで確認しているため、通常環境では存在しない魔法書/杖の記載がある可能性があります。
分類は便宜上のものです。
魔法書
アイテム名 | 分類 | 1回分(A-B) | 残2回(A) | 残1回(B) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(属性)の矢の魔法書 | 攻撃 | 33 | 253 | 220 | 魔力、氷、闇(暗黒)、神経、毒、酸がある。魔法書の中で最も安くなる | |
(属性)の手の魔法書 | 攻撃 | 45 | 338 | 293 | 炎、死(地獄)、狂気(幻惑)、光(神聖)、血がある | |
(属性)の光線の魔法書 | 攻撃 | 66 | 493 | 427 | 炎、氷、雷、闇、狂気、死、轟音(音)、神経、混沌、光、エーテル、血、酸がある | |
(属性)の球の魔法書 | 攻撃 | 85 | 634 | 549 | 炎、氷、雷、毒、轟音、混沌、魔法、エーテル、酸がある | |
(属性)の瘴気の魔法書 | 攻撃 | 513 | 闇、毒、神経、血がある (価格確認途中) | |||
(属性)の唄の魔法書 | バフ | 120 | 902 | 782 | 炎、氷、雷、闇、混沌、光がある | |
(属性)の具象の魔法書 | 召喚 | 雷、死、轟音、混沌、魔法、光がある | ||||
メテオの魔法書 | 攻撃 | (価格確認途中) | ||||
破呪の魔法書 | 攻撃 | (価格確認途中) | ||||
蜘蛛の巣の魔法書 | デバフ | 47 | 535 | 488 | ||
闇の霧の魔法書 | デバフ | (価格確認途中) | ||||
脆弱の魔法書 | デバフ | 103 | 775 | 672 | ||
災いの魔法書 | デバフ | 122 | 916 | 794 | ||
元素の傷跡の魔法書 | デバフ | 132 | 987 | 855 | ||
沈黙の魔法書 | デバフ | 160 | 1198 | 1038 | ||
鈍足の魔法書 | デバフ | 1124 | (価格確認途中) | |||
動物召喚の魔法書 | 召喚 | 120 | 902 | 782 | ||
アンデッド妹召喚の魔法書 | 召喚 | 160 | 1198 | 1038 | ||
影召喚の魔法書 | 召喚 | 1255 | (価格確認途中) | |||
ショートテレポートの魔法書 | 移動 | 52 | 394 | 342 | ||
テレポートの魔法書 | 移動 | 64 | 451 | 387 | ||
脱出の魔法書 | 移動 | 90 | 676 | 586 | ||
帰還の魔法書 | 移動 | 182 | 1184 | 1002 | ||
魔法の地図の魔法書 | 補助 | 141 | 1057 | 916 | ||
鑑定の魔法書 | 補助 | 141 | 1057 | 916 | ||
インコグニートの魔法書 | 補助 | 1833 | (価格確認途中) | |||
自己変容の魔法書 | 変容 | 2689 | (価格確認途中) | |||
プチ変容の魔法書 | 変容 | (価格確認途中) | ||||
ホウキ変容の魔法書 | 変容 | (価格確認途中) | ||||
清浄なる光 | 60 | 451 | 391 | |||
肉体復活 | 67 | 507 | 440 | |||
精神復活 | 71 | 535 | 464 | |||
杖
杖は0回のときの値段が一律。
アイテム名 | 1回分 | 残1回 | 備考 |
---|---|---|---|