Elin:資源: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
363fukaPaN (talk | contribs) (表にいくつか追加、飲料の補足を追加) |
Hachimitsu (talk | contribs) m (「Elin:資源」と組み合わせる) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !オブジェクト | ||
! | !ツール | ||
! | !採れるもの | ||
!ドロップ | |||
!場所 | |||
!採取スキル | |||
|- | |- | ||
|木 (苗木) | |||
| rowspan="23" |木こりの斧 | |||
|枝 | |||
|枝 | |||
|平原 | |||
| rowspan="8" |木こり | |||
|- | |||
|木 (若木) | |||
|樹皮、レジン、丸太 | |||
|枝 | |||
|平原 | |||
|- | |||
|木 (成木) | |||
|樹皮、レジン、丸太 | |||
|丸太 | |||
|平原 | |||
|- | |||
|木 (枯れ木) | |||
|樹皮、レジン、丸太 | |||
|丸太、種 | |||
|平原 | |||
|- | |||
|パルルの木 (苗木) | |||
|大きな葉 | |||
|枝 | |||
|海岸 | |||
|- | |||
|パルルの木 (成木) | |||
|パルルの実、大きな葉 | |||
|枝、丸太、種 | |||
|海岸 | |||
|- | |||
|果樹 (成木) | |||
|果物 | |||
|枝、丸太、樹皮、レジン、種 | |||
|森 | |||
|- | |||
|竹 | |||
|タケノコ、丸太 | |||
|種 | |||
|平原、[[Elin:ネフの里|ネフの里]] | |||
|- | |||
|蔓草 | |||
|蔓 | |||
| | |||
|平原 | |||
| rowspan="15" |採取 | |||
|- | |||
|サボテン | |||
|サボテンの実 | |||
|骨の針、種 | |||
|海岸 | |||
|- | |||
|雑草 | |||
|草 | |草 | ||
| | |葉っぱ、種 | ||
|平原 | |||
|- | |||
|鳥の巣 | |||
|卵、有精卵 | |||
|卵、藁 | |||
|森、[[Elin:旅商人の停泊地|旅商人の停泊地]] | |||
|- | |||
|花(開花) | |||
|花 | |||
|葉っぱ、種 | |||
|平原 | |||
|- | |||
|ベリー(実なし) | |||
|森の草 | |||
|枝 | |||
|平原 | |||
|- | |||
|ベリー(結実) | |||
|ベリー | |||
|種 | |||
|平原 | |||
|- | |||
|きのこ | |||
| | |||
|きのこ | |||
|森、ネフィア | |||
|- | |||
|珊瑚 | |||
| | |||
|珊瑚の欠片 | |||
|海岸 | |||
|- | |||
|海藻 | |||
|海藻 | |||
| | |||
|海岸、[[Elin:ポート・カプール|ポート・カプール]]、[[Elin:ルミエスト|ルミエスト]] | |||
|- | |||
|骨 | |||
|骨 | |||
| | | | ||
|平原、海岸、山 | |||
|- | |- | ||
| | |残骸(壺) | ||
| | | | ||
|骨 | |||
|ネフィア | |||
|- | |||
|残骸(布) | |||
| | |||
|生地 | |||
|ネフィア | |||
|- | |||
|残骸(宝石箱) | |||
| | | | ||
|貴石 | |||
|ネフィア | |||
|- | |- | ||
| | |残骸(機械) | ||
| | | | ||
|スクラップ、マイクロチップ、電池 | |||
|ネフィア | |||
|- | |- | ||
| | |土の床 | ||
| | | rowspan="4" |ショベル | ||
|土 | |||
| | | | ||
|どこでも | |||
| rowspan="4" |穴掘り | |||
|- | |- | ||
| | |草の床 | ||
| | |草 | ||
| | | | ||
|どこでも | |||
|- | |- | ||
| | |砂の床 | ||
| | |砂 | ||
| | | | ||
|海岸 | |||
|- | |- | ||
| | |氷の床 | ||
| | |氷の石 | ||
| | | | ||
|雪原、大氷原 | |||
|- | |||
|土のブロック | |||
| rowspan="10" |つるはし | |||
|土、クズ石、石 | |||
|大地の結晶(レア)、金塊(レア) | |||
|平原、ネフィア | |||
| rowspan="10" |採掘 | |||
|- | |- | ||
| | |土のブロック (鉱脈) | ||
| | |土、貴石、鉱石 | ||
| | | | ||
|平原、ネフィア | |||
|- | |- | ||
| | |氷のブロック | ||
| | |氷 | ||
| | | | ||
|雪原 | |||
|- | |- | ||
| | |石ころ | ||
|クズ石 | |||
| | | | ||
| | |平原 | ||
|- | |- | ||
| | |石 | ||
| | |石 | ||
| | | | ||
|平原 | |||
|- | |- | ||
|巨大な岩 | |||
|石 | |石 | ||
| | | | ||
|山 | |||
|- | |- | ||
|大きな岩 | |||
|鉱石 | |鉱石 | ||
| | | | ||
| | |平原、山 | ||
|- | |- | ||
| | |硫黄岩 | ||
| | |硫黄 | ||
| | |||
|山 | |||
|- | |||
|壁(石) | |||
|石、クズ石 | |||
|大地の結晶(レア)、金塊(レア) | |||
|ネフィア(塔)、[[Elin:すくつ|すくつ]] | |||
|- | |||
|壁(木) | |||
|厚板 | |||
| | | | ||
|街 | |||
|- | |- | ||
| | |舗石の装備品 | ||
| rowspan="6" |ハンマー | |||
|原石(舗石) | |||
| | |||
| | | | ||
| | | rowspan="6" |なし | ||
|- | |- | ||
| | |ジャンク | ||
| | |繊維、石、骨、丸太、生地、スクラップ、インゴット | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |家具徴収 | ||
| | |インゴット、厚板 | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |肥料 | ||
| | |死体 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|花 | |||
|Leaf | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |丸太 | ||
| | |枝 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |死体 | ||
| | |解体道具 | ||
|皮、骨、牙、肉片、心臓 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki>体のパーツ=グロテスクな肉片、心臓、牙、革 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!種類 | |||
!場所 | |||
|- | |||
|アカシア | |||
|雪原 | |||
|- | |||
|マッシュルームツリー | |||
|森 | |||
|- | |||
|オーク | |||
|どこでも | |||
|- | |- | ||
| | |柳 | ||
| | |[[Elin:ウィロウ|ウィロウ]]、柳の森 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |桜 | ||
| | |[[Elin:オルヴィナ|オルヴィナ]]、柳の森 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |モミ | ||
| | |雪原 | ||
|- | |- | ||
| | |ポプラ(果樹) | ||
| | |森、[[Elin:パルミア|パルミア]] | ||
| | |- | ||
|化石樹 | |||
|[[Elin:ナイミール|ナイミール]]最下層、[[Elin:ミシリア|ミシリア]]の庭園、[[Elin:ギルド#%E9%AD%94%E8%A1%93%E5%B8%AB%E3%82%AE%E3%83%AB%E3%83%89|魔術師ギルド]]、[[Elin:風の眠る場所|風の眠る場所]] | |||
|- | |||
|青い花 | |||
|森、雪原 | |||
|- | |||
|花(ピンク) | |||
|森 | |||
|- | |||
|白い花 | |||
|大半の場所 | |||
|- | |||
|黄色い花 | |||
|大半の場所 | |||
|- | |||
|ラフレシア | |||
|山、[[Elin:ナイミール|ナイミール]]最下層 | |||
|} | |} | ||
===加工して入手=== | ===加工して入手=== | ||
資源をさらに加工することで手に入る資源です。詳細なレシピは[[Elin:クラフト|クラフト]]のページを参考にしてください。 | 資源をさらに加工することで手に入る資源です。詳細なレシピは[[Elin:クラフト|クラフト]]のページを参考にしてください。 |
Revision as of 20:49, 1 July 2024
資源とはElinにおけるアイテムの分類の一つで、クラフトの材料として使用します。
資源は、屋外マップやネフィアなどで採取したり、それらを更に製作設備などで加工することで入手できます。また、アイテムをハンマーなどで破壊することでも、そのアイテムの材料となった資源を回収することができます。
採取などで入手
オブジェクト | ツール | 採れるもの | ドロップ | 場所 | 採取スキル |
---|---|---|---|---|---|
木 (苗木) | 木こりの斧 | 枝 | 枝 | 平原 | 木こり |
木 (若木) | 樹皮、レジン、丸太 | 枝 | 平原 | ||
木 (成木) | 樹皮、レジン、丸太 | 丸太 | 平原 | ||
木 (枯れ木) | 樹皮、レジン、丸太 | 丸太、種 | 平原 | ||
パルルの木 (苗木) | 大きな葉 | 枝 | 海岸 | ||
パルルの木 (成木) | パルルの実、大きな葉 | 枝、丸太、種 | 海岸 | ||
果樹 (成木) | 果物 | 枝、丸太、樹皮、レジン、種 | 森 | ||
竹 | タケノコ、丸太 | 種 | 平原、ネフの里 | ||
蔓草 | 蔓 | 平原 | 採取 | ||
サボテン | サボテンの実 | 骨の針、種 | 海岸 | ||
雑草 | 草 | 葉っぱ、種 | 平原 | ||
鳥の巣 | 卵、有精卵 | 卵、藁 | 森、旅商人の停泊地 | ||
花(開花) | 花 | 葉っぱ、種 | 平原 | ||
ベリー(実なし) | 森の草 | 枝 | 平原 | ||
ベリー(結実) | ベリー | 種 | 平原 | ||
きのこ | きのこ | 森、ネフィア | |||
珊瑚 | 珊瑚の欠片 | 海岸 | |||
海藻 | 海藻 | 海岸、ポート・カプール、ルミエスト | |||
骨 | 骨 | 平原、海岸、山 | |||
残骸(壺) | 骨 | ネフィア | |||
残骸(布) | 生地 | ネフィア | |||
残骸(宝石箱) | 貴石 | ネフィア | |||
残骸(機械) | スクラップ、マイクロチップ、電池 | ネフィア | |||
土の床 | ショベル | 土 | どこでも | 穴掘り | |
草の床 | 草 | どこでも | |||
砂の床 | 砂 | 海岸 | |||
氷の床 | 氷の石 | 雪原、大氷原 | |||
土のブロック | つるはし | 土、クズ石、石 | 大地の結晶(レア)、金塊(レア) | 平原、ネフィア | 採掘 |
土のブロック (鉱脈) | 土、貴石、鉱石 | 平原、ネフィア | |||
氷のブロック | 氷 | 雪原 | |||
石ころ | クズ石 | 平原 | |||
石 | 石 | 平原 | |||
巨大な岩 | 石 | 山 | |||
大きな岩 | 鉱石 | 平原、山 | |||
硫黄岩 | 硫黄 | 山 | |||
壁(石) | 石、クズ石 | 大地の結晶(レア)、金塊(レア) | ネフィア(塔)、すくつ | ||
壁(木) | 厚板 | 街 | |||
舗石の装備品 | ハンマー | 原石(舗石) | なし | ||
ジャンク | 繊維、石、骨、丸太、生地、スクラップ、インゴット | ||||
家具徴収 | インゴット、厚板 | ||||
肥料 | 死体 | ||||
花 | Leaf | ||||
丸太 | 枝 | ||||
死体 | 解体道具 | 皮、骨、牙、肉片、心臓 |
*体のパーツ=グロテスクな肉片、心臓、牙、革
種類 | 場所 |
---|---|
アカシア | 雪原 |
マッシュルームツリー | 森 |
オーク | どこでも |
柳 | ウィロウ、柳の森 |
桜 | オルヴィナ、柳の森 |
モミ | 雪原 |
ポプラ(果樹) | 森、パルミア |
化石樹 | ナイミール最下層、ミシリアの庭園、魔術師ギルド、風の眠る場所 |
青い花 | 森、雪原 |
花(ピンク) | 森 |
白い花 | 大半の場所 |
黄色い花 | 大半の場所 |
ラフレシア | 山、ナイミール最下層 |
加工して入手
資源をさらに加工することで手に入る資源です。詳細なレシピはクラフトのページを参考にしてください。
資源 | 設備 | 材料 |
---|---|---|
紐 | 作業台 | 蔓x2 |
頑丈なロープ | 作業台 | 紐(蔓)+大きな葉 |
釘 | 便利屋の机 | 骨/スクラップ/インゴット |
棒 | 製材機 | 枝 |
厚板 | 製材機 | 丸太 |
切り石 | 石切機 | 石 |
ボルト(ねじ) | 金属工の机 | スクラップ/インゴット |
インゴット | 溶鉱炉 | 鉱石/貴石/原石 |
糸 | 紡績機 | 繊維 |
生地 | 織機 | 糸x2 |
丸太(炭) | かまど | 丸太 |
ガラス | かまど | 欠片 |
粘土 | 石うす | 土/砂+飲料* |
レンガ | かまど | 粘土 |
*飲料=飲料(ポーション、雪など)、薬(ポーション、クリムの粉)、酒、ミルク