User:363fukaPaN/サンドボックス: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
363fukaPaN (talk | contribs) (料理メモ) |
363fukaPaN (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
料理メモ | ==料理メモ== | ||
===カラメルケーキ=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!材料名 | |||
!原材料 | |||
!主能力 | |||
!潜在能力 | |||
!品種改良 | |||
|- | |- | ||
!果物 | |||
|万色フルーツ | |万色フルーツ | ||
| | | | ||
Line 18: | Line 18: | ||
|〇 | |〇 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |ゼラチン | |||
| rowspan="2" |ゼラチン | | rowspan="2" |ゼラチン | ||
|プチの霜降り肉 | |プチの霜降り肉 | ||
Line 30: | Line 30: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |ケーキ生地 | |||
| rowspan="2" |ケーキ生地 | | rowspan="2" |ケーキ生地 | ||
|稲 | |稲 | ||
Line 42: | Line 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |調味料 | |||
| rowspan="2" |醤油 | | rowspan="2" |醤油 | ||
|フグ | |フグ | ||
Line 54: | Line 54: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!素材5 | |||
|爆弾岩の卵 | |爆弾岩の卵 | ||
| | | | ||
Line 61: | Line 61: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |特性総数 | |||
|計8種+コラーゲン豊富 | |計8種+コラーゲン豊富 | ||
|計6種 | |計6種 | ||
|潜在2種 | |潜在2種 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
!筋力 | |||
!耐久 | |||
!器用 | |||
!感覚 | |||
!学習 | |||
!意志 | |||
!魔力 | |||
!魅力 | |||
|- | |||
!主能力 | |||
|6 | |||
|14 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|- | |||
!潜在能力 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|} | |||
===お子様ランチ=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!材料名 | |||
!原材料 | |||
!主能力 | |||
!潜在能力 | |||
!品種改良 | |||
|- | |||
!卵 | |||
|イスの卵 | |||
| | |||
|感覚、耐久 | |||
|学習 | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |米 | |||
| rowspan="2" |米 | |||
|稲 | |||
|意志、感覚 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|稲 | |||
| | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
!果物 | |||
|万色フルーツ | |||
| | |||
|学習、魔力 | |||
|感覚、魅力 | |||
|〇 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |調味料 | |||
| rowspan="2" |パン生地チーズ | |||
|稲 | |||
|意志 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|酵母 | |||
|器用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!素材5 | |||
|阿修羅チーズ | |||
|阿修羅の霜降り肉 | |||
|筋力、器用、耐久 | |||
|筋力 | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" |特性総数 | |||
|計7種 | |||
|計4種 | |||
|潜在4種 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
!筋力 | |||
!耐久 | |||
!器用 | |||
!感覚 | |||
!学習 | |||
!意志 | |||
!魔力 | |||
!魅力 | |||
|- | |||
!主能力 | |||
|10 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | !潜在能力 | ||
| | |8 | ||
|7 | |||
|7 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|5 | |||
|} | |} |
Revision as of 20:02, 27 November 2024
料理メモ
カラメルケーキ
材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
---|---|---|---|---|---|
果物 | 万色フルーツ | 学習、魔力 | 感覚、魅力 | 〇 | |
ゼラチン | ゼラチン | プチの霜降り肉 | 筋力、魅力、耐久 | 筋力 | |
プチの死体 | |||||
ケーキ生地 | ケーキ生地 | 稲 | 意志 | 〇 | |
砂糖(ハチの巣) | 感覚、魔力 | ||||
調味料 | 醤油 | フグ | 学習 | 器用、魔力 | |
海藻 | 器用 | 感覚、学習 | |||
素材5 | 爆弾岩の卵 | 耐久、魅力 | 学習 | ||
特性総数 | 計8種+コラーゲン豊富 | 計6種 | 潜在2種 |
筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主能力 | 6 | 14 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 |
潜在能力 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 |
お子様ランチ
材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
---|---|---|---|---|---|
卵 | イスの卵 | 感覚、耐久 | 学習 | ||
米 | 米 | 稲 | 意志、感覚 | 〇 | |
稲 | 〇 | ||||
果物 | 万色フルーツ | 学習、魔力 | 感覚、魅力 | 〇 | |
調味料 | パン生地チーズ | 稲 | 意志 | 〇 | |
酵母 | 器用 | ||||
素材5 | 阿修羅チーズ | 阿修羅の霜降り肉 | 筋力、器用、耐久 | 筋力 | |
特性総数 | 計7種 | 計4種 | 潜在4種 |
筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主能力 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
潜在能力 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |