149
edits
363fukaPaN (talk | contribs) No edit summary |
363fukaPaN (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
===料理=== | |||
下記の食事特性は市販品の料理の場合です。自作の料理は食材の品質を引き継ぎます。 | |||
美食家フィートがランク2になると、一部の料理に追加で調味料を加えて料理することができます。 | |||
{| class="wikitable Food sortable" | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |+ | ||
! | ! class="sortable" | 料理 | ||
! | !分類 | ||
!レベル | |||
!初期品質 | |||
! colspan="3" class="unsortable" |特性 | |||
!調理器具 | |||
! class="unsortable" | 材料 | |||
!美食家2 | |||
|- | |||
|宅配ピザ | |||
|料理 | |||
|12 | |||
|まあまあの出来 | |||
|脂たっぷり | |||
|かぐわしい | |||
|有害物質 | |||
|電子レンジ | |||
|生地(+調味料)(+野菜)(+死体)(+実) | |||
|× | |||
|- | |||
|こんがり肉 | |||
|肉料理 | |||
|1 | |||
| | |||
|脂たっぷり | |||
| | |||
| | |||
|バーベキューテーブル、焚き火、暖炉 | |||
|死体 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|ローストミート | |||
|肉料理 | |||
|5 | |||
|普通の出来 | |||
|脂たっぷり | |||
| | |||
| | |||
|バーベキューテーブル | |||
|死体+野菜 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|ピリ辛炒め | |||
|肉料理 | |||
|12 | |||
|まあまあの出来 | |||
|脂たっぷり | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|死体+スパイス(+野菜) | |||
|× | |||
|- | |||
|丸焼き | |||
|肉料理 | |||
|20 | |||
|良い出来 | |||
|脂たっぷり | |||
| | |||
| | |||
|バーベキューテーブル | |||
|死体+死体+調味料(+実) | |||
|× | |||
|- | |||
|大葉焼き | |||
|肉料理 | |||
|25 | |||
|良い出来 | |||
|脂たっぷり | |||
| | |||
| | |||
|バーベキューテーブル | |||
|死体+実+野菜(+調味料) | |||
|× | |||
|- | |||
|コロッケ | |||
|肉料理 | |||
|32 | |||
|高級品 | |||
|脂たっぷり | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|死体+野菜+天ぷら粉+ソース(+調味料) | |||
|× | |||
|- | |||
|魚の串焼き | |||
|魚料理 | |||
|1 | |||
| | |||
|活きがいい | |||
| | |||
| | |||
|バーベキューテーブル、焚き火、暖炉 | |||
|魚 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|魚のソテー | |||
|魚料理 | |||
|5 | |||
|普通の出来 | |||
|活きがいい | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|魚+ソース(+野菜) | |||
|× | |||
|- | |||
|刺身 | |||
|魚料理 | |||
|12 | |||
|まあまあの出来 | |||
|活きがいい | |||
| | |||
| | |||
|まな板 | |||
|魚+ソース | |||
|✓ | |||
|- | |||
|魚のフライ | |||
|魚料理 | |||
|18 | |||
|まあまあの出来 | |||
|活きがいい | |||
| | |||
| | |||
|バーベキューテーブル | |||
|魚+天ぷら粉(+調味料) | |||
|× | |||
|- | |||
|てんぷら | |||
|魚料理 | |||
|24 | |||
|良い出来 | |||
|活きがいい | |||
| | |||
| | |||
|バーベキューテーブル | |||
|魚+野菜+天ぷら粉(+実) | |||
|× | |||
|- | |||
|活け造り | |||
|魚料理 | |||
|32 | |||
|高級品 | |||
|活きがいい | |||
| | |||
| | |||
|まな板 | |||
|魚+野菜(+魚) | |||
|× | |||
|- | |||
|寿司 | |||
|魚料理 | |||
|40 | |||
|極上品 | |||
|活きがいい | |||
| | |||
| | |||
|まな板 | |||
|魚+米+野菜+ソース | |||
|× | |||
|- | |||
|おせち料理 | |||
|魚料理 | |||
|50 | |||
|極上品 | |||
|活きがいい | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|魚+野菜+死体+卵(+調味料) | |||
|× | |||
|- | |||
|ミニサラダ | |||
|野菜料理 | |||
|1 | |||
| | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|まな板 | |||
|野菜 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|石焼きイーモ | |||
|野菜料理 | |||
|3 | |||
|普通の出来 | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|バーベキューテーブル、焚き火、暖炉 | |||
|イーモ+小石x2 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|野菜のみそ漬け | |||
|野菜料理 | |||
|8 | |||
|普通の出来 | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|まな板 | |||
|野菜+ソース | |||
|✓ | |||
|- | |||
|サラダ | |||
|野菜料理 | |||
|14 | |||
|まあまあの出来 | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|まな板 | |||
|野菜+果物+調味料(+実) | |||
|× | |||
|- | |||
|野菜の煮込み | |||
|野菜料理 | |||
|20 | |||
|良い出来 | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|大釜、吊るし鍋、調理機 | |||
|野菜+野菜(+野菜)(+死体) | |||
|× | |||
|- | |||
|野菜の炒め物 | |||
|野菜料理 | |||
|24 | |||
|良い出来 | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|野菜+死体+調味料 | |||
|× | |||
|- | |||
|シーザーサラダ | |||
|野菜料理 | |||
|32 | |||
|高級品 | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|まな板 | |||
|野菜+野菜+実+卵+ソース | |||
|× | |||
|- | |||
|焼き果物 | |||
|果物料理 | |||
|1 | |||
| | |||
|綺麗 | |||
| | |||
| | |||
|バーベキューテーブル、焚き火、暖炉 | |||
|果物 | |||
|✓ | |||
|- | |- | ||
| | |果物の盛り合わせ | ||
|果物料理 | |||
|4 | |||
|普通の出来 | |||
|綺麗 | |||
| | | | ||
| | |||
|まな板 | |||
|果物+果物 | |||
|✓ | |||
|- | |- | ||
| | |シャーベット | ||
|果物料理 | |||
|11 | |||
|まあまあの出来 | |||
|綺麗 | |||
| | | | ||
| | |||
|ミキサー | |||
|果物+調味料(+卵) | |||
|× | |||
|- | |||
|ゼリー | |||
|果物料理 | |||
|23 | |||
|良い出来 | |||
|綺麗 | |||
| | |||
| | |||
|ミキサー | |||
|果物+ゼラチン(+調味料) | |||
|× | |||
|- | |||
|クレープ | |||
|果物料理 | |||
|34 | |||
|高級品 | |||
|綺麗 | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|果物+卵+ケーキ生地+調味料(+野菜) | |||
|× | |||
|- | |||
|王様パフェ | |||
|果物料理 | |||
|44 | |||
|極上品 | |||
|綺麗 | |||
| | |||
| | |||
|ミキサー | |||
|果物+果物+実+ケーキ生地+調味料 | |||
|× | |||
|- | |||
|ムース | |||
|ケーキ | |||
|1 | |||
| | |||
|はっきり甘い | |||
| | |||
| | |||
|ミキサー | |||
|果物+ゼラチンor乳 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|ショートケーキ | |||
|ケーキ | |||
|12 | |||
|まあまあの出来 | |||
|はっきり甘い | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|果物+ケーキ生地+調味料 | |||
|× | |||
|- | |||
|カラメルケーキ | |||
|ケーキ | |||
|19 | |||
|まあまあの出来 | |||
|はっきり甘い | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|果物+ゼラチン+ケーキ生地+調味料(+卵) | |||
|× | |||
|- | |||
|ティラミス | |||
|ケーキ | |||
|26 | |||
|良い出来 | |||
|はっきり甘い | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|実+ケーキ生地+調味料(+果物) | |||
|× | |||
|- | |||
|巨大ショートケーキ | |||
|ケーキ | |||
|36 | |||
|高級品 | |||
|はっきり甘い | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|果物+果物+ケーキ生地+ケーキ生地+調味料 | |||
|× | |||
|- | |||
|パン | |||
|パン | |||
|1 | |||
| | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|生地(+チーズ) | |||
|✓ | |||
|- | |||
|食パン | |||
|パン | |||
|4 | |||
|普通の出来 | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|パン生地+調味料(+卵) | |||
|× | |||
|- | |||
|スティックパン | |||
|パン | |||
|10 | |||
|まあまあの出来 | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|実+パン生地+調味料(+野菜) | |||
|× | |||
|- | |||
|ふかふかパン | |||
|パン | |||
|18 | |||
|まあまあの出来 | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|実+生地+生地(+調味料)(+チーズ) | |||
|× | |||
|- | |||
|シュークリーム | |||
|パン | |||
|24 | |||
|良い出来 | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|実+果物+生地+調味料 | |||
|× | |||
|- | |||
|パイ | |||
|パン | |||
|31 | |||
|高級品 | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|実+果物+生地+調味料(+死体) | |||
|× | |||
|- | |||
|ピザ | |||
|パン | |||
|42 | |||
|極上品 | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|生地(+調味料)(+野菜)(+死体)(+実) | |||
|× | |||
|- | |||
|クッキー | |||
|クッキー | |||
|1 | |||
| | |||
|はっきり甘い | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|実+生地(+調味料) | |||
|✓ | |||
|- | |||
|饅頭 | |||
|クッキー | |||
|18 | |||
|まあまあの出来 | |||
|はっきり甘い | |||
| | |||
| | |||
|オーブン | |||
|実+生地+調味料(+肉)(+果物) | |||
|× | |||
|- | |||
|ミニラーメン | |||
|ヌードル | |||
|1 | |||
| | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|大釜 | |||
|麺+調味料 | |||
|× | |||
|- | |||
|サラダパスタ | |||
|ヌードル | |||
|7 | |||
|普通の出来 | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|麺+野菜(+調味料) | |||
|× | |||
|- | |||
|カルボナーラ | |||
|ヌードル | |||
|18 | |||
|まあまあの出来 | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|麺+チーズ+ソース | |||
|× | |||
|- | |||
|ペペロンチーノ | |||
|ヌードル | |||
|24 | |||
|良い出来 | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|麺+野菜+ソース+スパイス | |||
|× | |||
|- | |||
|ミートスパゲティ | |||
|ヌードル | |||
|28 | |||
|良い出来 | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|麺+死体+ソース | |||
|× | |||
|- | |||
|月見うどん | |||
|ヌードル | |||
|36 | |||
|高級品 | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|大釜 | |||
|麺+卵+調味料(+死体)(+野菜) | |||
|× | |||
|- | |||
|ラーメン | |||
|ヌードル | |||
|46 | |||
|極上品 | |||
|もちもち | |||
| | |||
| | |||
|大釜 | |||
|麺+調味料(+死体)(+野菜)(+魚) | |||
|× | |||
|- | |||
|目玉焼き | |||
|卵料理 | |||
|1 | |||
| | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|卵 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|ゆで卵 | |||
|卵料理 | |||
|4 | |||
|普通の出来 | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|バーベキューテーブル、焚き火、暖炉 | |||
|卵 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|オムレツ | |||
|卵料理 | |||
|8 | |||
|普通の出来 | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|卵+ソース(+調味料) | |||
|× | |||
|- | |||
|プリン | |||
|卵料理 | |||
|23 | |||
|良い出来 | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|ミキサー | |||
|卵+ゼラチンor乳+調味料 | |||
|× | |||
|- | |||
|お子様ランチ | |||
|卵料理 | |||
|35 | |||
|高級品 | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|卵+米+果物+調味料(+チーズ) | |||
|× | |||
|- | |||
|ご飯 | |||
|ご飯物 | |||
|1 | |||
| | |||
|お化けサイズ | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|米+調味料 | |||
|× | |||
|- | |||
|おむすび | |||
|ご飯物 | |||
|11 | |||
|まあまあの出来 | |||
|お化けサイズ | |||
| | |||
| | |||
|まな板 | |||
|米+調味料(+魚)(+死体) | |||
|× | |||
|- | |||
|丼 | |||
|ご飯物 | |||
|22 | |||
|良い出来 | |||
|お化けサイズ | |||
| | |||
| | |||
|大釜 | |||
|米+卵+調味料(+死体)(+野菜) | |||
|× | |||
|- | |||
|カレー | |||
|ご飯物 | |||
|30 | |||
|高級品 | |||
|お化けサイズ | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|米+死体+野菜+スパイス(+調味料) | |||
|× | |||
|- | |||
|野菜のスープ | |||
|スープ | |||
|1 | |||
| | |||
|かぐわしい | |||
| | |||
| | |||
|大釜、吊るし鍋、調理機 | |||
|野菜 | |||
|✓ | |||
|- | |- | ||
| | |雑草煮 | ||
|スープ | |||
|2 | |||
|普通の出来 | |||
|かぐわしい | |||
| | |||
| | | | ||
|バーベキューテーブル、焚き火、暖炉 | |||
|雑草or牧草 x5 | |||
|✓ | |||
|- | |- | ||
| | |ポタージュ | ||
|スープ | |||
|6 | |||
|普通の出来 | |||
|かぐわしい | |||
| | | | ||
| | | | ||
|大釜、吊るし鍋、調理機 | |||
|野菜+調味料 | |||
|× | |||
|- | |- | ||
|シチュー | |||
|スープ | |||
|12 | |||
|まあまあの出来 | |||
|かぐわしい | |||
| | | | ||
| | | | ||
|大釜、吊るし鍋、調理機 | |||
|死体+調味料(+米) | |||
|× | |||
|- | |||
|クリームシチュー | |||
|スープ | |||
|16 | |||
|まあまあの出来 | |||
|かぐわしい | |||
| | | | ||
| | | | ||
|大釜、吊るし鍋、調理機 | |||
|ミルク+死体+野菜+野菜 | |||
|× | |||
|- | |||
|カスエラ | |||
|スープ | |||
|21 | |||
|良い出来 | |||
|かぐわしい | |||
| | | | ||
| | | | ||
|大釜 | |||
|魚+調味料(+野菜) | |||
|× | |||
|- | |||
|すき焼き | |||
|スープ | |||
|35 | |||
|高級品 | |||
|かぐわしい | |||
| | | | ||
| | | | ||
|大釜 | |||
|死体+野菜+調味料(+卵)(+麺) | |||
|× | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki>生地=小麦粉orパン生地orケーキ生地or天ぷら粉or麺orクリムの粉 | |||
<nowiki>*</nowiki>ミルク=乳or牛乳orミルク缶orコーヒーorココナッツジュース |
edits