|
|
| (27 intermediate revisions by 5 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| 染料はアイテムの色を変更するアイテムです。
| | {{Item General Ja |
| | |アイコン=[[File:Elin Item Sprite Dye.png]] |
| | |ファイル=Elin Item Sprite Dye.png |
| | |名前=染料 |
| | |説明=染色するために用いられる液体だ。 |
| | |材質=ルビナス |
| | |分類=資源 |
| | |Lv=1 |
| | |TQ=52 |
| | |耐火=1 |
| | |耐酸=0 |
| | |貴重=0 |
| | |染色=1 |
| | |破壊不可=0 |
| | |解体時素材=空き瓶 |
| | |硬度=110 |
| | |重さ=0.5 |
| | |スタック=1 |
| | |価格=243 |
| | |願い=1 |
| | |設置型=物 |
| | |通過=1 |
| | |内部カテゴリ=雑貨 |
| | |ID=dye |
| | |category=_resource |
| | |sort=100 |
| | |混ぜる=1 |
| | }} |
| | 染料は[[Elin:資源|資源]]に分類される[[Elin:アイテム|アイテム]]です。[[Acquisition Method::[[Elin:染料釜|染料釜]]でクラフト]]して入手できます。また、[[Acquisition Method::[[Elin:染織屋|染織屋]]から購入]]して入手できます。 |
|
| |
|
| [[elin:オルヴィナ|オルヴィナ]]の染料屋で販売されているほか、染料釜で作成したり、祭壇や一部の壁などを解体することでも入手できます。 | | ==使用== |
| | '''混ぜる'''{{#set:Use=混ぜれる}} |
| | :* アイテムを[[Elin:アイテムの染色|染色]]することができる。 |
|
| |
|
| 解体すると色を素材とした空き瓶になり、再度解体すると染料に戻ります。
| | ==クラフト== |
| | {{クラフトテーブル |
| | |製作設備=染料釜 |
| | |素材=空き瓶 |
| | |素材数=1 |
| | |結果=染料/1}} |
|
| |
|
| | ==ヒント== |
| | * データ内のアイテム画像が着色済みの場合は染色はあまり反映されません。 |
|
| |
|
| カテゴリは便宜上のものになります。
| | ==更新履歴== |
| | {{更新履歴|Alpha 11.1|導入=1}} |
|
| |
|
| 色の濃さは同じ色系統と比べたときの差を基準としています。
| | {{DEFAULTSORT:センリョウ}} |
| | |
| 価格は交渉術が1のときの価格です。
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable" | |
| ! 名の名前 !! カテゴリ !! 色系統 !! 色の濃さ
| |
| !価格!! 備考
| |
| |-
| |
| | 土 || 塊 || 茶色 || || ||
| |
| |-
| |
| | 森の土 || 塊 || || || ||
| |
| |-
| |
| | 神秘的な土 || 塊 || || || ||
| |
| |-
| |
| | 深土 || 塊 || 赤 || || ||
| |
| |-
| |
| | 薄い色の土 || 塊 || 茶色 || || ||
| |
| |-
| |
| | 明るい土 || 塊 || 茶色 || || ||
| |
| |-
| |
| | 黄色い土 || 塊 || 黄色 || || ||
| |
| |-
| |
| | 赤土 || 塊 || 赤茶色 || 鮮明 || ||
| |
| |-
| |
| | 青い土 || 塊 || 青 || 淡 || ||
| |
| |-
| |
| | 氷 || 塊 || 水色 || 鮮明 || ||
| |
| |-
| |
| | 砂 || 塊 || 薄黄色|| || ||
| |
| |-
| |
| | 白砂 || 塊||白|| || ||
| |
| |-
| |
| |海砂||塊||薄黄色|| || ||
| |
| |-
| |
| |草||草|| || || ||
| |
| |-
| |
| |森の草||草|| || || ||
| |
| |-
| |
| |深い草||草||黄緑||淡|| ||
| |
| |-
| |
| |神秘的な草||草|| || || ||
| |
| |-
| |
| |藁||草 || 黄色 || || ||
| |
| |-
| |
| | グラナイト||石|| || || ||
| |
| |-
| |
| |フィライト|| 石|| || || ||
| |
| |-
| |
| |シルト||石|| || || ||
| |
| |-
| |
| |ライムストーン||石|| || || ||
| |
| |-
| |
| |スレート|| 石|| || || ||
| |
| |-
| |
| | バサルト||石||緑|| 暗|| ||
| |
| |-
| |
| |大理石||石 ||白 || || ||
| |
| |-
| |
| |鉄||金属||グレー || || ||
| |
| |-
| |
| |銅||金属|| 茶色 || || ||
| |
| |-
| |
| |青銅||金属|| 茶色 || || ||
| |
| |-
| |
| |鋼||金属|| 水色 || || ||
| |
| |-
| |
| | 金||金属 ||金 || || ||
| |
| |-
| |
| |白金|| 金属||白||明|| ||
| |
| |-
| |
| |プラスチック|| 金属||白||淡 || ||
| |
| |-
| |
| |ミカ|| 金属||青||淡 || ||
| |
| |-
| |
| |黒曜石||金属||黒||暗|| ||
| |
| |-
| |
| |メテオライト||金属 ||紫||淡|| ||
| |
| |-
| |
| |クロム||金属 || グレー|| || ||
| |
| |-
| |
| |ミスリル|| 金属||紫|| 淡|| ||
| |
| |-
| |
| |タイタニアム||金属||グレー|| || ||
| |
| |-
| |
| |アダマンタイト||金属|| || || ||
| |
| |-
| |
| | ルビナス
| |
| |金属||赤||鮮明|| ||
| |
| |-
| |
| |コバルト||貴金属|| || || ||
| |
| |-
| |
| |ラピス||貴金属||青 || || ||
| |
| |-
| |
| |銀||貴金属||白||明|| ||一番白い
| |
| |-
| |
| |オニキス||貴金属 ||黒||淡|| ||
| |
| |-
| |
| |トパーズ||貴金属
| |
| |黄色|| || ||
| |
| |-
| |
| |真珠 || 貴金属 ||紫||淡|| ||
| |
| |-
| |
| |ターコイズ||貴金属|| 水色|| || ||
| |
| |-
| |
| | サファイア||貴金属
| |
| |青|| || ||
| |
| |-
| |
| | アクアマリン||貴金属||水色||淡|| ||
| |
| |-
| |
| | 翡翠 || 貴金属||緑|| || ||
| |
| |-
| |
| |エメラルド ||貴金属||緑|| || ||
| |
| |-
| |
| |オパール
| |
| |貴金属||緑|| || ||
| |
| |-
| |
| |骨||欠片||薄黄色|| || ||
| |
| |-
| |
| |珊瑚||欠片 ||黄色 ||淡 || ||
| |
| |-
| |
| |水晶||欠片||水色||淡|| ||
| |
| |-
| |
| |珪砂||欠片 || 水色 || || ||
| |
| |-
| |
| | ダイヤ||欠片||白||淡
| |
| | ||
| |
| |-
| |
| |エーテル||欠片||緑|| || ||
| |
| |-
| |
| |紙
| |
| |繊維||白||暗|| ||
| |
| |-
| |
| |麻 ||繊維 || || || ||
| |
| |-
| |
| |綿|| 繊維|| || || ||
| |
| |-
| |
| |シルク|| 繊維 || || || ||
| |
| |-
| |
| |蜘蛛糸||繊維 || || || ||
| |
| |-
| |
| |ウール||繊維|| || || ||
| |
| |-
| |
| |カシミア || 繊維 || || || ||
| |
| |-
| |
| |革 ||繊維|| || || ||
| |
| |-
| |
| |ザイロン||繊維|| || || ||
| |
| |-
| |
| |霊布|| 繊維 || 紫||淡 || ||
| |
| |-
| |
| |宵晒||繊維|| || || ||
| |
| |-
| |
| |鱗||繊維||緑|| || ||
| |
| |-
| |
| |竜鱗||繊維||緑|| || ||
| |
| |-
| |
| |翼鳥鱗||繊維||緑|| || ||
| |
| |-
| |
| |オーク ||木材||茶色|| || ||
| |
| |-
| |
| |モミ||木材 ||茶色|| || ||
| |
| |-
| |
| |樺||木材||白||淡
| |
| | ||
| |
| |-
| |
| |ポプラ||木材 ||白||明|| ||
| |
| |-
| |
| |マホガニー ||木材
| |
| |赤||深|| ||
| |
| |-
| |
| |ローズウッド|| 木材|| 赤||暗|| ||
| |
| |-
| |
| |パルル||木材|| || || ||
| |
| |-
| |
| |パイン||木材||茶色|| 明|| ||
| |
| |-
| |
| | 杉||木材|| 茶色|| || ||
| |
| |-
| |
| | 柳|| 木材 || || || ||
| |
| |-
| |
| |アカシア||木材||茶色
| |
| | || ||
| |
| |-
| |
| |竹||木材||緑
| |
| |深|| ||
| |
| |-
| |
| |桜||木材 || 黒|| || ||
| |
| |-
| |
| |炭 ||木材 || 黒|| || ||
| |
| |-
| |
| | 水 || 水|| 水色 || || ||
| |
| |-
| |
| |淡水 ||水 ||青緑 ||明|| ||
| |
| |-
| |
| | 海水 || 水|| 青|| || ||
| |
| |-
| |
| | 温泉水||水||茶色||淡|| ||
| |
| |-
| |
| |南の島の水 ||水|| 青緑 || 鮮明|| ||
| |
| |-
| |
| | ゼリー || 食べ物|| || || ||
| |
| |-
| |
| |生もの || 食べ物||赤|| || ||
| |
| |-
| |
| | 加工物||食べ物||白 || || ||
| |
| |-
| |
| |雪||その他 ||白|| || ||
| |
| |-
| |
| |灰||その他|| || || ||
| |
| |-
| |
| |泥||その他|| || || ||
| |
| |-
| |
| |ダークマター || その他|| 黒||暗|| ||一番黒い
| |
| |-
| |
| | || || || || ||
| |
| |-
| |
| |(名前)||(カテゴリ)||(色系統)||(色の濃さ)||(価格)||(備考)
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable sortable" | |
| ! id !! 素材名 !! name !! カテゴリ !! category !! 色系統 !! 色1(メイン) !! 色2(サブ) !! 明るさ !! 備考
| |
| |-
| |
| | 4 || 泥 || mud || 塊 || soil || || style="background-color:#542B07;" | || style="background-color:#734B38;" | || 202 ||
| |
| |-
| |
| | 8 || 砂 || sand || 塊 || soil || || style="background-color:#AF9A7E;" | || style="background-color:#FFD792;" | || 618 ||
| |
| |-
| |
| | 22 || 珪砂 || quartz sand || 塊 || soil || || style="background-color:#7FB1C5;" | || style="background-color:#7FB1C5;" | || 647 ||
| |
| |-
| |
| | 45 || 土 || soil || 塊 || soil || || style="background-color:#7B521F;" | || style="background-color:#8B5624;" | || 348 ||
| |
| |-
| |
| | 46 || 森の土 || forest soil || 塊 || soil || || style="background-color:#6F7486;" | || style="background-color:#6F7486;" | || 459 ||
| |
| |-
| |
| | 47 || 深土 || deep soil || 塊 || soil || || style="background-color:#7A401F;" | || style="background-color:#432222;" | || 306 ||
| |
| |-
| |
| | 48 || 雪 || snow || 塊 || soil || || style="background-color:#F0F0F0;" | || style="background-color:#EEEEEE;" | || 943 ||
| |
| |-
| |
| | 58 || 薄い色の土 || light soil || 塊 || soil || || style="background-color:#846B5C;" | || style="background-color:#DDC550;" | || 444 ||
| |
| |-
| |
| | 64 || 神秘的な土 || mystic soil || 塊 || soil || || style="background-color:#89615C;" | || style="background-color:#89625C;" | || 426 ||
| |
| |-
| |
| | 79 || 青い土 || blue soil || 塊 || soil || || style="background-color:#4B597F;" | || style="background-color:#52628E;" | || 350 ||
| |
| |-
| |
| | 82 || 灰 || ash || 塊 || soil || || style="background-color:#4F4F4F;" | || style="background-color:#4F4F4F;" | || 311 ||
| |
| |-
| |
| | 83 || 赤土 || red soil || 塊 || soil || || style="background-color:#92402E;" | || style="background-color:#892A32;" | || 340 ||
| |
| |-
| |
| | 86 || 明るい土 || light soil || 塊 || soil || || style="background-color:#B7895B;" | || style="background-color:#B7895B;" | || 570 ||
| |
| |-
| |
| | 87 || 黄色い土 || yellow soil || 塊 || soil || || style="background-color:#AF9541;" | || style="background-color:#B09541;" | || 578 ||
| |
| |-
| |
| | 90 || 白砂 || white sand || 塊 || soil || || style="background-color:#A8A299;" | || style="background-color:#FFF3D5;" | || 639 ||
| |
| |-
| |
| | 97 || 海砂 || sea sand || 塊 || soil || || style="background-color:#978674;" | || style="background-color:#FFD792;" | || 538 ||
| |
| |-
| |
| | 3 || グラナイト || granite || 石 || rock || || style="background-color:#817965;" | || style="background-color:#928B77;" | || 476 ||
| |
| |-
| |
| | 49 || ライムストーン || limestone || 石 || rock || || style="background-color:#95A3B2;" | || style="background-color:#989BA1;" | || 629 ||
| |
| |-
| |
| | 50 || 大理石 || marble || 石 || rock || || style="background-color:#B9B9B9;" | || style="background-color:#E9E9E9;" | || 726 ||
| |
| |-
| |
| | 51 || バサルト || basalt || 石 || rock || || style="background-color:#302E2B;" | || style="background-color:#5B5B5B;" | || 182 ||
| |
| |-
| |
| | 52 || スレート || slate || 石 || rock || || style="background-color:#5B5D67;" | || style="background-color:#5B5D67;" | || 369 ||
| |
| |-
| |
| | 53 || シルト || silt || 石 || rock || || style="background-color:#CEAE8B;" | || style="background-color:#A38585;" | || 706 ||
| |
| |-
| |
| | 54 || ダイオライト || diorite || 石 || rock || || style="background-color:#5B716A;" | || style="background-color:#5B716A;" | || 414 ||
| |
| |-
| |
| | 56 || フィライト || phyllite || 石 || rock || || style="background-color:#848777;" | || style="background-color:#768480;" | || 519 ||
| |
| |-
| |
| | 61 || 氷 || ice || 石 || rock || || style="background-color:#61A7B4;" | || style="background-color:#A8B6DA;" | || 581 ||
| |
| |-
| |
| | 2 || 鉄 || iron || 金属 || ore || || style="background-color:#9C9C9E;" | || style="background-color:#9C9C9E;" | || 615 ||
| |
| |-
| |
| | 14 || 銅 || copper || 金属 || ore || || style="background-color:#9F5D59;" | || style="background-color:#9E6159;" | || 442 ||
| |
| |-
| |
| | 15 || 青銅 || bronze || 金属 || ore || || style="background-color:#D8906B;" | || style="background-color:#D8906B;" | || 633 ||
| |
| |-
| |
| | 16 || ミカ || mica || 金属 || ore || || style="background-color:#839EC2;" | || style="background-color:#839EC2;" | || 606 ||
| |
| |-
| |
| | 17 || クロム || chromite || 金属 || ore || || style="background-color:#595959;" | || style="background-color:#595959;" | || 349 ||
| |
| |-
| |
| | 20 || 鋼 || steel || 金属 || ore || || style="background-color:#9DBBFF;" | || style="background-color:#9DBBFF;" | || 730 ||
| |
| |-
| |
| | 29 || アダマンタイト || adamantite || 金属 || ore || || style="background-color:#436D99;" | || style="background-color:#436D99;" | || 400 ||
| |
| |-
| |
| | 38 || メテオライト || meteorite || 金属 || ore || || style="background-color:#755D74;" | || style="background-color:#755D74;" | || 406 ||
| |
| |-
| |
| | 55 || 黒曜石 || obsidian || 金属 || ore || || style="background-color:#212121;" | || style="background-color:#3C3C3C;" | || 132 ||
| |
| |-
| |
| | 68 || ミスリル || mithril || 金属 || ore || || style="background-color:#ADA4D3;" | || style="background-color:#AEA5D4;" | || 677 ||
| |
| |-
| |
| | 69 || タイタニアム || titanium || 金属 || ore || || style="background-color:#A1A1A1;" | || style="background-color:#A1A1A1;" | || 632 ||
| |
| |-
| |
| | 78 || プラスチック || plastic || 金属 || ore || || style="background-color:#A1A1A1;" | || style="background-color:#A1A1A1;" | || 632 ||
| |
| |-
| |
| | 12 || 金 || gold || 貴石 || gem || || style="background-color:#FF9C00;" | || style="background-color:#FFB600;" | || 659 ||
| |
| |-
| |
| | 13 || 銀 || silver || 貴石 || gem || || style="background-color:#FFFFFF;" | || style="background-color:#FFFFFF;" | || 1000 || 一番白い
| |
| |-
| |
| | 18 || ダイヤ || diamond || 貴石 || gem || || style="background-color:#D3D3D3;" | || style="background-color:#D3D3D3;" | || 830 ||
| |
| |-
| |
| | 19 || ルビナス || rubynus || 貴石 || gem || || style="background-color:#AF3026;" | || style="background-color:#A33232;" | || 335 ||
| |
| |-
| |
| | 26 || 真珠 || pearl || 貴石 || gem || || style="background-color:#E1C7EB;" | || style="background-color:#E1C7EB;" | || 827 ||
| |
| |-
| |
| | 27 || エメラルド || emerald || 貴石 || gem || || style="background-color:#00DF43;" | || style="background-color:#44DF92;" | || 545 ||
| |
| |-
| |
| | 28 || コバルト || cobalt || 貴石 || gem || || style="background-color:#465DD3;" | || style="background-color:#465DD3;" | || 393 ||
| |
| |-
| |
| | 30 || サファイア || sapphire || 貴石 || gem || || style="background-color:#0048FF;" | || style="background-color:#2851B6;" | || 281 ||
| |
| |-
| |
| | 31 || トパーズ || topaz || 貴石 || gem || || style="background-color:#EE9B00;" | || style="background-color:#FFC285;" | || 637 ||
| |
| |-
| |
| | 32 || アクアマリン || aquamarine || 貴石 || gem || || style="background-color:#A9D7E2;" | || style="background-color:#A9D7E2;" | || 796 ||
| |
| |-
| |
| | 33 || オパール || opal || 貴石 || gem || || style="background-color:#53A582;" | || style="background-color:#53A582;" | || 538 ||
| |
| |-
| |
| | 34 || 翡翠 || jade || 貴石 || gem || || style="background-color:#2C9940;" | || style="background-color:#2C9940;" | || 435 ||
| |
| |-
| |
| | 35 || オニキス || onyx || 貴石 || gem || || style="background-color:#434343;" | || style="background-color:#434343;" | || 264 ||
| |
| |-
| |
| | 36 || ラピス || lapis lazuli || 貴石 || gem || || style="background-color:#4D4CAA;" | || style="background-color:#4D4CAA;" | || 343 ||
| |
| |-
| |
| | 37 || ターコイズ || turquoise || 貴石 || gem || || style="background-color:#43C3DD;" | || style="background-color:#43C3DD;" | || 628 ||
| |
| |-
| |
| | 39 || 白金 || platinum || 貴石 || gem || || style="background-color:#DADADA;" | || style="background-color:#DADADA;" | || 858 ||
| |
| |-
| |
| | 21 || 珊瑚 || coral || 欠片 || bone || || style="background-color:#DAD287;" | || style="background-color:#DAD287;" | || 801 ||
| |
| |-
| |
| | 23 || 水晶 || crystal || 欠片 || crystal || || style="background-color:#99CADF;" | || style="background-color:#99CADF;" | || 744 ||
| |
| |-
| |
| | 40 || 骨 || bone || 欠片 || bone || || style="background-color:#8C8366;" | || style="background-color:#898989;" | || 511 ||
| |
| |-
| |
| | 43 || エーテル || ether || 欠片 || crystal || || style="background-color:#7C97B9;" | || style="background-color:#7C97B9;" | || 578 ||
| |
| |-
| |
| | 5 || 草 || grass || 草 || grass || || style="background-color:#7D9265;" | || style="background-color:#83C56B;" | || 530 ||
| |
| |-
| |
| | 6 || 森の草 || forest grass || 草 || grass || || style="background-color:#59755B;" | || style="background-color:#2B8733;" | || 417 ||
| |
| |-
| |
| | 7 || 深い草 || deep grass || 草 || grass || || style="background-color:#939966;" | || style="background-color:#C8FF5D;" | || 573 ||
| |
| |-
| |
| | 62 || 藁 || straw || 草 || grass || || style="background-color:#CE9045;" | || style="background-color:#B98E31;" | || 605 ||
| |
| |-
| |
| | 65 || 神秘的な草 || mystic grass || 草 || grass || || style="background-color:#5F998B;" | || style="background-color:#47A438;" | || 528 ||
| |
| |-
| |
| | 1 || オーク || oak || 木材 || wood || || style="background-color:#734322;" | || style="background-color:#2C6329;" | || 306 ||
| |
| |-
| |
| | 11 || アカシア || acacia || 木材 || wood || || style="background-color:#7F5B21;" | || style="background-color:#44754F;" | || 375 ||
| |
| |-
| |
| | 41 || 樺 || birch || 木材 || wood || || style="background-color:#A8A8A8;" | || style="background-color:#86B459;" | || 660 ||
| |
| |-
| |
| | 44 || パイン || pine || 木材 || wood || || style="background-color:#C58047;" | || style="background-color:#345627;" | || 559 ||
| |
| |-
| |
| | 59 || マホガニー || mahogany || 木材 || wood || || style="background-color:#481D0B;" | || style="background-color:#376242;" | || 158 ||
| |
| |-
| |
| | 60 || ローズウッド || rosewood || 木材 || wood || || style="background-color:#300C0C;" | || style="background-color:#437A1A;" | || 90 || 一番暗い
| |
| |-
| |
| | 63 || 杉 || cedar || 木材 || wood || || style="background-color:#8D6037;" | || style="background-color:#4D712F;" | || 413 ||
| |
| |-
| |
| | 84 || モミ || fir || 木材 || wood || || style="background-color:#925444;" | || style="background-color:#46995E;" | || 396 ||
| |
| |-
| |
| | 85 || パルル || palulu || 木材 || wood || || style="background-color:#695C2E;" | || style="background-color:#0CCC1A;" | || 358 ||
| |
| |-
| |
| | 92 || 柳 || willow || 木材 || wood || || style="background-color:#4C412E;" | || style="background-color:#6C713A;" | || 260 ||
| |
| |-
| |
| | 93 || 桜 || cherryblossom || 木材 || wood || || style="background-color:#3C3B29;" | || style="background-color:#FFC1ED;" | || 226 ||
| |
| |-
| |
| | 95 || 炭 || carbone || 木材 || wood || || style="background-color:#2B2B2B;" | || style="background-color:#3E3E3E;" | || 169 ||
| |
| |-
| |
| | 96 || ポプラ || poplar || 木材 || wood || || style="background-color:#92897D;" | || style="background-color:#698B58;" | || 543 ||
| |
| |-
| |
| | 98 || 竹 || bamboo || 木材 || wood || || style="background-color:#2A4334;" | || style="background-color:#5B5D2D;" | || 228 ||
| |
| |-
| |
| | 42 || 紙 || paper || 繊維 || fiber || || style="background-color:#978E7F;" | || style="background-color:#C0BC9D;" | || 562 ||
| |
| |-
| |
| | 70 || 綿 || cotton || 繊維 || fiber || || style="background-color:#929292;" | || style="background-color:#D9CCB9;" | || 575 ||
| |
| |-
| |
| | 71 || シルク || silk || 繊維 || fiber || || style="background-color:#D8D8D7;" | || style="background-color:#D9D8D7;" | || 848 ||
| |
| |-
| |
| | 73 || カシミア || cashmere || 繊維 || fiber || || style="background-color:#714430;" | || style="background-color:#C59D64;" | || 312 ||
| |
| |-
| |
| | 74 || ザイロン || zylon || 繊維 || fiber || || style="background-color:#555C80;" | || style="background-color:#555D80;" | || 370 ||
| |
| |-
| |
| | 75 || 霊布 || spirit cloth || 繊維 || fiber || || style="background-color:#726690;" | || style="background-color:#70E8FF;" | || 436 ||
| |
| |-
| |
| | 76 || 宵晒 || dawn cloth || 繊維 || fiber || || style="background-color:#334B6C;" | || style="background-color:#344C6C;" | || 283 ||
| |
| |-
| |
| | 80 || ウール || wool || 繊維 || fiber || || style="background-color:#C58D63;" | || style="background-color:#D4AA8B;" | || 601 ||
| |
| |-
| |
| | 81 || 蜘蛛糸 || spider silk || 繊維 || fiber || || style="background-color:#C07CB7;" | || style="background-color:#C07CB8;" | || 594 ||
| |
| |-
| |
| | 91 || 麻 || hemp || 繊維 || fiber || || style="background-color:#C78B66;" | || style="background-color:#C88B67;" | || 600 ||
| |
| |-
| |
| | 24 || 革 || hide || 皮 || skin || || style="background-color:#957560;" | || style="background-color:#957560;" | || 487 ||
| |
| |-
| |
| | 25 || 竜鱗 || dragon scale || 皮 || skin || || style="background-color:#4C7859;" | || style="background-color:#4C7859;" | || 406 ||
| |
| |-
| |
| | 72 || 鱗 || scale || 皮 || skin || || style="background-color:#88AD5A;" | || style="background-color:#89AD5B;" | || 599 ||
| |
| |-
| |
| | 77 || 翼鳥鱗 || griffon scale || 皮 || skin || || style="background-color:#46B3B4;" | || style="background-color:#47B3B4;" | || 576 ||
| |
| |-
| |
| | 9 || ゼリー || jelly || 食べ物 || organic || || style="background-color:#297890;" | || style="background-color:#2F9AA1;" | || 390 ||
| |
| |-
| |
| | 10 || 生もの || raw food || 食べ物 || organic || || style="background-color:#A14034;" | || style="background-color:#891A1A;" | || 360 ||
| |
| |-
| |
| | 94 || 加工物 || processed food || 食べ物 || organic || || style="background-color:#A1A1A1;" | || style="background-color:#A1A1A1;" | || 631 ||
| |
| |-
| |
| | 57 || 温泉水 || hot spring water || 水 || water || || style="background-color:#A88D73;" | || style="background-color:#D3D3D3;" | || 573 ||
| |
| |-
| |
| | 66 || 水 || water || 水 || water || || style="background-color:#557E95;" | || style="background-color:#DF0000;" | || 457 ||
| |
| |-
| |
| | 67 || 淡水 || fresh water || 水 || water || || style="background-color:#A1B9B7;" | || style="background-color:#23484F;" | || 698 ||
| |
| |-
| |
| | 88 || 海水 || sea water || 水 || water || || style="background-color:#426F99;" | || style="background-color:#000000;" | || 402 ||
| |
| |-
| |
| | 89 || 南の島の水 || tropical water || 水 || water || || style="background-color:#89BBB1;" | || style="background-color:#000000;" | || 672 ||
| |
| |-
| |
| | 0 || ダークマター || dark matter || 無 || void || || style="background-color:#1F1F1F;" | || style="background-color:#1F1F1F;" | || 122 || 一番黒い
| |
| |-
| |
| | |
| |}
| |