2
edits
m (アメジストの染料の値段) |
(アメジストの詳細) |
||
| Line 120: | Line 120: | ||
| 34 || 翡翠 || jade || 欠片 || crystal || 緑|| style="background-color:#2C9940;" | || style="background-color:#2C9940;" | || 435 || 112|| | | 34 || 翡翠 || jade || 欠片 || crystal || 緑|| style="background-color:#2C9940;" | || style="background-color:#2C9940;" | || 435 || 112|| | ||
|- | |- | ||
| | | 99 || アメジスト || amethyst || 欠片 || crystal || 紫 || style="background-color:#7866D6;" | || style="background-color:#446E9A;" | || 472 || 145 || | ||
|アメジスト | |||
| | |||
|欠片 | |||
|crystal | |||
|紫 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|145 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 69 || タイタニアム || titanium || 欠片 || crystal || 白|| style="background-color:#A1A1A1;" | || style="background-color:#A1A1A1;" | || 632 || 199|| | | 69 || タイタニアム || titanium || 欠片 || crystal || 白|| style="background-color:#A1A1A1;" | || style="background-color:#A1A1A1;" | || 632 || 199|| | ||
edits