User:Sil/属性別耐性持ち一覧: Difference between revisions

→‎混沌耐性: 混沌耐性一覧の作成
(→‎神経耐性: 神経耐性一覧の作成)
(→‎混沌耐性: 混沌耐性一覧の作成)
Line 835: Line 835:


== 混沌耐性 ==
== 混沌耐性 ==
{| class = "wikitable sortable sortable mw-collapsible"
|-
! モンスター !! 耐性値 !! 固有属性 !! 種族 !! Lv !! 関係性 !! 備考
|-
| カオスインプ || 25 ||  || インプ || 32 || 敵対 || 精霊の鱗粉1、地底の住人1を所持<br/>混沌耐性20
|-
| メタルプチ || 24 ||  || メタル || 15 || 敵対 || メタル999を所持
|-
| ゴールドベル || 24 ||  || メタル || 5 || 敵対 || メタル999を所持
|-
| シルバーベル || 24 ||  || メタル || 4 || 敵対 || メタル999を所持
|-
| カオスドラゴン || 20 || 混沌 || ドラゴン || 80 || 敵対 ||
|-
| 混沌きのこ || 20 || 混沌 || きのこ || 29 || 敵対 || 地底の住人1を所持
|-
| 混沌の古代ガニ || 20 || 混沌 || 古代蟹 || 42 || 敵対 ||
|-
| カオスフラワー || 20 || 混沌 || マンドレイク || 20 || 敵対 ||
|-
| 柴蟹(混沌) || 20 || 混沌 || シバ || 36 || 敵対 || シヴァの加護1を所持
|-
| 混沌ハウンド || 20 || 混沌 || 猟犬 || 24 || 敵対 ||
|-
| 触手(混沌) || 20 || 混沌 || イス || 5 || 敵対 || 星界からの恐怖2を所持
|-
| 螺旋の王 || 10 ||  || イス || 52 || 敵対 || 星界からの恐怖2を所持<br/>地獄耐性5、音耐性10、混沌耐性10
|-
| ルロスの侍女 || 10 ||  || 悪魔 || 47 || 敵対 || 悪魔2を所持
|-
| 放電雲 || 10 || 電撃 || 精霊 || 12 || 敵対 || 精霊の鱗粉2を所持<br/>電撃耐性20
|-
| シュブ=ニグラス || 5 ||  || イス || 44 || 敵対 || 星界からの恐怖2を所持<br/>混沌耐性5
|-
| 冥界の使い || 5 ||  || インプ || 24 || 敵対 || 精霊の鱗粉1、地底の住人1を所持<br/>地獄耐性20
|-
| 妖精 || 5 ||  || 妖精 || 12 || 敵対 || 精霊の鱗粉1を所持
|-
| インプ || 5 ||  || インプ || 8 || 敵対 || 精霊の鱗粉1、地底の住人1を所持
|-
| 混沌のファンネル || 35 || 混沌 || ウィスプ || 1 || 中立 || 精霊の鱗粉3を所持
|-
| ウィル・オ・ウィスプ || 15 ||  || ウィスプ || 12 || 中立 || 精霊の鱗粉3を所持
|-
| ファンネル(混沌以外) || 15 ||  || ウィスプ || 1 || 中立 || 精霊の鱗粉3を所持
|-
| 妖精さん || 10 ||  || 使徒 || 10 || 中立 || 精霊の鱗粉2を所持
|-
| 子供(妖精) || 5 ||  || 妖精 || 1 || 中立 || 精霊の鱗粉2を所持
|-
| 年上の妹 || 20 ||  || ローラン || 15 || 友好 || 混沌耐性20
|-
| 小さな冒険家ナナス || 5 || 幻惑 || 妖精 || 14 || 友好 || 精霊の鱗粉1を所持
|-
| 冒険者(妖精) || 5 ||  || 妖精 || 10 || 友好 || 精霊の鱗粉1を所持
|-
| 市民(妖精) || 5 ||  || 妖精 || 5 || 友好 || 精霊の鱗粉1を所持
|}
==== 混沌耐性20~のキャラ数 ====
敵対: 11、中立: 1、友好: 1、合計: 13
==== 混沌耐性15~19のキャラ数 ====
敵対: 0、中立: 2、友好: 0、合計: 2
==== 混沌耐性10~14のキャラ数 ====
敵対: 3、中立: 1、友好: 0、合計: 4
==== 混沌耐性5~9のキャラ数 ====
敵対: 4、中立: 1、友好: 3、合計: 8
== 神聖耐性 ==
92

edits